Курс польского злотого

Динамика стоимости 1000 злотых в рублях за месяц

Дата День недели 1 000.00zl Разница спредыдущим днём Разница в %
01.08.2021 Воскресенье 19 025.80 ₽ +81.20 +0.43%
02.08.2021 Понедельник 19 025.80 ₽ 0%
03.08.2021 Вторник 19 032.30 ₽ +6.50 +0.03%
04.08.2021 Среда 19 017.30 ₽ -15.00 0.08%
05.08.2021 Четверг 18 950.70 ₽ -66.60 0.35%
06.08.2021 Пятница 19 008.60 ₽ +57.90 +0.3%
07.08.2021 Суббота 18 983.10 ₽ -25.50 0.13%
08.08.2021 Воскресенье 18 983.10 ₽ 0%
09.08.2021 Понедельник 18 983.10 ₽ 0%
10.08.2021 Вторник 18 914.60 ₽ -68.50 0.36%
11.08.2021 Среда 18 892.10 ₽ -22.50 0.12%
12.08.2021 Четверг 18 893.40 ₽ +1.30 +0.01%
13.08.2021 Пятница 18 826.20 ₽ -67.20 0.36%
14.08.2021 Суббота 18 860.80 ₽ +34.60 +0.18%
15.08.2021 Воскресенье 18 860.80 ₽ 0%
16.08.2021 Понедельник 18 860.80 ₽ 0%
17.08.2021 Вторник 18 948.70 ₽ +87.90 +0.46%
18.08.2021 Среда 18 950.10 ₽ +1.40 +0.01%
19.08.2021 Четверг 18 896.80 ₽ -53.30 0.28%
20.08.2021 Пятница 18 934.70 ₽ +37.90 +0.2%
21.08.2021 Суббота 18 932.30 ₽ -2.40 0.01%
22.08.2021 Воскресенье 18 932.30 ₽ 0%
23.08.2021 Понедельник 18 932.30 ₽ 0%
24.08.2021 Вторник 18 925.00 ₽ -7.30 0.04%
25.08.2021 Среда 18 928.10 ₽ +3.10 +0.02%
26.08.2021 Четверг 18 983.90 ₽ +55.80 +0.29%
27.08.2021 Пятница 19 026.60 ₽ +42.70 +0.22%
28.08.2021 Суббота 18 990.40 ₽ -36.20 0.19%
29.08.2021 Воскресенье 18 990.40 ₽ 0%
30.08.2021 Понедельник 18 990.40 ₽ 0%
31.08.2021 Вторник 18 995.80 ₽ +5.40 +0.03%

По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс злотого в рублях вырос на 0.03 ₽ ( три копейки).
30 дней назад курс 1 000.00 злотых к рублям был равен 19 025.80 ₽ (девятнадцать тысяч двадцать пять рублей восемь копеек).
За последнюю неделю цена обмена 1 000.00 злотых упала на 70.80 ₽ и составляет на сегодняшний день 18 995.80 RUB (восемнадцать тысяч девятьсот девяносто пять рублей восемь копеек).