Динамика стоимости 1000 манатов в рублях за месяц
Дата | День недели | 1 000.00₼ | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
02.08.2021 | Понедельник | 43 048.10 ₽ | 0% | |
03.08.2021 | Вторник | 42 975.60 ₽ | -72.50 | 0.17% |
04.08.2021 | Среда | 42 891.30 ₽ | -84.30 | 0.2% |
05.08.2021 | Четверг | 42 840.30 ₽ | -51.00 | 0.12% |
06.08.2021 | Пятница | 43 065.30 ₽ | +225.00 | +0.52% |
07.08.2021 | Суббота | 43 043.20 ₽ | -22.10 | 0.05% |
08.08.2021 | Воскресенье | 43 043.20 ₽ | 0% | |
09.08.2021 | Понедельник | 43 043.20 ₽ | 0% | |
10.08.2021 | Вторник | 43 265.30 ₽ | +222.10 | +0.51% |
11.08.2021 | Среда | 43 317.40 ₽ | +52.10 | +0.12% |
12.08.2021 | Четверг | 43 537.10 ₽ | +219.70 | +0.5% |
13.08.2021 | Пятница | 43 300.20 ₽ | -236.90 | 0.55% |
14.08.2021 | Суббота | 43 244.30 ₽ | -55.90 | 0.13% |
15.08.2021 | Воскресенье | 43 244.30 ₽ | 0% | |
16.08.2021 | Понедельник | 43 244.30 ₽ | 0% | |
17.08.2021 | Вторник | 43 197.20 ₽ | -47.10 | 0.11% |
18.08.2021 | Среда | 43 246.20 ₽ | +49.00 | +0.11% |
19.08.2021 | Четверг | 43 239.10 ₽ | -7.10 | 0.02% |
20.08.2021 | Пятница | 43 643.50 ₽ | +404.40 | +0.93% |
21.08.2021 | Суббота | 43 769.30 ₽ | +125.80 | +0.29% |
22.08.2021 | Воскресенье | 43 769.30 ₽ | 0% | |
23.08.2021 | Понедельник | 43 769.30 ₽ | 0% | |
24.08.2021 | Вторник | 43 594.20 ₽ | -175.10 | 0.4% |
25.08.2021 | Среда | 43 523.50 ₽ | -70.70 | 0.16% |
26.08.2021 | Четверг | 43 403.60 ₽ | -119.90 | 0.28% |
27.08.2021 | Пятница | 43 549.60 ₽ | +146.00 | +0.34% |
28.08.2021 | Суббота | 43 547.10 ₽ | -2.50 | 0.01% |
29.08.2021 | Воскресенье | 43 547.10 ₽ | 0% | |
30.08.2021 | Понедельник | 43 547.10 ₽ | 0% | |
31.08.2021 | Вторник | 43 304.50 ₽ | -242.60 | 0.56% |
01.09.2021 | Среда | 43 130.10 ₽ | -174.40 | 0.4% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс маната в рублях упал на 0.15 ₽ ( пятнадцать копеек).
30 дней назад курс 1 000.00 манатов к рублям был равен 43 048.10 ₽ (сорок три тысячи сорок восемь рублей одна копейка).
За последнюю неделю цена обмена 1 000.00 манатов выросла на 393.40 ₽ и составляет на сегодняшний день 43 130.10 RUB (сорок три тысячи сто тридцать рублей одну копейку).