Динамика стоимости 400 долларов в рублях за месяц
Дата | День недели | 400.00$ | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
02.08.2021 | Понедельник | 29 255.52 ₽ | 0% | |
03.08.2021 | Вторник | 29 206.24 ₽ | -49.28 | 0.17% |
04.08.2021 | Среда | 29 148.96 ₽ | -57.28 | 0.2% |
05.08.2021 | Четверг | 29 114.28 ₽ | -34.68 | 0.12% |
06.08.2021 | Пятница | 29 267.20 ₽ | +152.92 | +0.52% |
07.08.2021 | Суббота | 29 252.16 ₽ | -15.04 | 0.05% |
08.08.2021 | Воскресенье | 29 252.16 ₽ | 0% | |
09.08.2021 | Понедельник | 29 252.16 ₽ | 0% | |
10.08.2021 | Вторник | 29 403.12 ₽ | +150.96 | +0.51% |
11.08.2021 | Среда | 29 438.48 ₽ | +35.36 | +0.12% |
12.08.2021 | Четверг | 29 587.80 ₽ | +149.32 | +0.5% |
13.08.2021 | Пятница | 29 426.84 ₽ | -160.96 | 0.55% |
14.08.2021 | Суббота | 29 388.84 ₽ | -38.00 | 0.13% |
15.08.2021 | Воскресенье | 29 388.84 ₽ | 0% | |
16.08.2021 | Понедельник | 29 388.84 ₽ | 0% | |
17.08.2021 | Вторник | 29 356.80 ₽ | -32.04 | 0.11% |
18.08.2021 | Среда | 29 390.12 ₽ | +33.32 | +0.11% |
19.08.2021 | Четверг | 29 385.32 ₽ | -4.80 | 0.02% |
20.08.2021 | Пятница | 29 660.12 ₽ | +274.80 | +0.93% |
21.08.2021 | Суббота | 29 745.60 ₽ | +85.48 | +0.29% |
22.08.2021 | Воскресенье | 29 745.60 ₽ | 0% | |
23.08.2021 | Понедельник | 29 745.60 ₽ | 0% | |
24.08.2021 | Вторник | 29 626.64 ₽ | -118.96 | 0.4% |
25.08.2021 | Среда | 29 578.60 ₽ | -48.04 | 0.16% |
26.08.2021 | Четверг | 29 497.12 ₽ | -81.48 | 0.28% |
27.08.2021 | Пятница | 29 596.32 ₽ | +99.20 | +0.34% |
28.08.2021 | Суббота | 29 594.64 ₽ | -1.68 | 0.01% |
29.08.2021 | Воскресенье | 29 594.64 ₽ | 0% | |
30.08.2021 | Понедельник | 29 594.64 ₽ | 0% | |
31.08.2021 | Вторник | 29 429.76 ₽ | -164.88 | 0.56% |
01.09.2021 | Среда | 29 311.24 ₽ | -118.52 | 0.4% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс доллара в рублях упал на 0.26 ₽ ( двадцать шесть копеек).
30 дней назад курс 400.00 долларов к рублям был равен 29 255.52 ₽ (двадцать девять тысяч двести пятьдесят пять рублей пятьдесят две копейки).
За последнюю неделю цена обмена 400.00 долларов выросла на 267.36 ₽ и составляет на сегодняшний день 29 311.24 RUB (двадцать девять тысяч триста одиннадцать рублей двадцать четыре копейки).