Содержание
Динамика стоимости 12500 гривен в рублях за месяц
Дата | День недели | 12 500.00₴ | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
02.08.2021 | Понедельник | 34 089.75 ₽ | 0% | |
03.08.2021 | Вторник | 34 020.88 ₽ | -68.88 | 0.2% |
04.08.2021 | Среда | 33 950.88 ₽ | -70.00 | 0.21% |
05.08.2021 | Четверг | 33 820.13 ₽ | -130.75 | 0.39% |
06.08.2021 | Пятница | 33 943.13 ₽ | +123.00 | +0.36% |
07.08.2021 | Суббота | 34 082.25 ₽ | +139.13 | +0.41% |
08.08.2021 | Воскресенье | 34 082.25 ₽ | 0% | |
09.08.2021 | Понедельник | 34 082.25 ₽ | 0% | |
10.08.2021 | Вторник | 34 261.63 ₽ | +179.38 | +0.52% |
11.08.2021 | Среда | 34 398.25 ₽ | +136.63 | +0.4% |
12.08.2021 | Четверг | 34 490.63 ₽ | +92.38 | +0.27% |
13.08.2021 | Пятница | 34 341.13 ₽ | -149.50 | 0.44% |
14.08.2021 | Суббота | 34 421.50 ₽ | +80.38 | +0.23% |
15.08.2021 | Воскресенье | 34 421.50 ₽ | 0% | |
16.08.2021 | Понедельник | 34 421.50 ₽ | 0% | |
17.08.2021 | Вторник | 34 458.88 ₽ | +37.38 | +0.11% |
18.08.2021 | Среда | 34 424.00 ₽ | -34.88 | 0.1% |
19.08.2021 | Четверг | 34 452.25 ₽ | +28.25 | +0.08% |
20.08.2021 | Пятница | 34 765.38 ₽ | +313.13 | +0.9% |
21.08.2021 | Суббота | 34 835.13 ₽ | +69.75 | +0.2% |
22.08.2021 | Воскресенье | 34 835.13 ₽ | 0% | |
23.08.2021 | Понедельник | 34 835.13 ₽ | 0% | |
24.08.2021 | Вторник | 34 694.88 ₽ | -140.25 | 0.4% |
25.08.2021 | Среда | 34 638.63 ₽ | -56.25 | 0.16% |
26.08.2021 | Четверг | 34 546.13 ₽ | -92.50 | 0.27% |
27.08.2021 | Пятница | 34 539.38 ₽ | -6.75 | 0.02% |
28.08.2021 | Суббота | 34 352.00 ₽ | -187.38 | 0.55% |
29.08.2021 | Воскресенье | 34 352.00 ₽ | 0% | |
30.08.2021 | Понедельник | 34 352.00 ₽ | 0% | |
31.08.2021 | Вторник | 34 243.63 ₽ | -108.38 | 0.32% |
01.09.2021 | Среда | 34 069.75 ₽ | -173.88 | 0.51% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс гривны в рублях вырос на 0.00 ₽ ( ).
30 дней назад курс 12 500.00 гривен к рублям был равен 34 089.75 ₽ (тридцать четыре тысячи восемьдесят девять рублей семьдесят пять копеек).
За последнюю неделю цена обмена 12 500.00 гривен выросла на 568.88 ₽ и составляет на сегодняшний день 34 069.75 RUB (тридцать четыре тысячи шестьдесят девять рублей семьдесят пять копеек).
Динамика стоимости 500000 гривен в рублях за месяц
Дата | День недели | 500 000.00₴ | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
02.08.2021 | Понедельник | 1 363 590.00 ₽ | 0% | |
03.08.2021 | Вторник | 1 360 835.00 ₽ | -2 755.00 | 0.2% |
04.08.2021 | Среда | 1 358 035.00 ₽ | -2 800.00 | 0.21% |
05.08.2021 | Четверг | 1 352 805.00 ₽ | -5 230.00 | 0.39% |
06.08.2021 | Пятница | 1 357 725.00 ₽ | +4 920.00 | +0.36% |
07.08.2021 | Суббота | 1 363 290.00 ₽ | +5 565.00 | +0.41% |
08.08.2021 | Воскресенье | 1 363 290.00 ₽ | 0% | |
09.08.2021 | Понедельник | 1 363 290.00 ₽ | 0% | |
10.08.2021 | Вторник | 1 370 465.00 ₽ | +7 175.00 | +0.52% |
11.08.2021 | Среда | 1 375 930.00 ₽ | +5 465.00 | +0.4% |
12.08.2021 | Четверг | 1 379 625.00 ₽ | +3 695.00 | +0.27% |
13.08.2021 | Пятница | 1 373 645.00 ₽ | -5 980.00 | 0.44% |
14.08.2021 | Суббота | 1 376 860.00 ₽ | +3 215.00 | +0.23% |
15.08.2021 | Воскресенье | 1 376 860.00 ₽ | 0% | |
16.08.2021 | Понедельник | 1 376 860.00 ₽ | 0% | |
17.08.2021 | Вторник | 1 378 355.00 ₽ | +1 495.00 | +0.11% |
18.08.2021 | Среда | 1 376 960.00 ₽ | -1 395.00 | 0.1% |
19.08.2021 | Четверг | 1 378 090.00 ₽ | +1 130.00 | +0.08% |
20.08.2021 | Пятница | 1 390 615.00 ₽ | +12 525.00 | +0.9% |
21.08.2021 | Суббота | 1 393 405.00 ₽ | +2 790.00 | +0.2% |
22.08.2021 | Воскресенье | 1 393 405.00 ₽ | 0% | |
23.08.2021 | Понедельник | 1 393 405.00 ₽ | 0% | |
24.08.2021 | Вторник | 1 387 795.00 ₽ | -5 610.00 | 0.4% |
25.08.2021 | Среда | 1 385 545.00 ₽ | -2 250.00 | 0.16% |
26.08.2021 | Четверг | 1 381 845.00 ₽ | -3 700.00 | 0.27% |
27.08.2021 | Пятница | 1 381 575.00 ₽ | -270.00 | 0.02% |
28.08.2021 | Суббота | 1 374 080.00 ₽ | -7 495.00 | 0.55% |
29.08.2021 | Воскресенье | 1 374 080.00 ₽ | 0% | |
30.08.2021 | Понедельник | 1 374 080.00 ₽ | 0% | |
31.08.2021 | Вторник | 1 369 745.00 ₽ | -4 335.00 | 0.32% |
01.09.2021 | Среда | 1 362 790.00 ₽ | -6 955.00 | 0.51% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс гривны в рублях вырос на 0.00 ₽ ( ).
30 дней назад курс 500 000.00 гривен к рублям был равен 1 363 590.00 ₽ (один миллион триста шестьдесят три тысячи пятьсот девяносто рублей).
За последнюю неделю цена обмена 500 000.00 гривен выросла на 22 755.00 ₽ и составляет на сегодняшний день 1 362 790.00 RUB (один миллион триста шестьдесят две тысячи семьсот девяносто рублей).
Изменение стоимости 500 рублей за последний месяц
Дата | Курс НБУ | Стоимость 500 рублей в гривнах | Изменение с предыдущего дня | Процент изменения |
---|---|---|---|---|
01.09 | 0.36679 | 183,40 гр. | 0,62 гр. | 0,34 % |
31.08 | 0.36556 | 182,78 гр. | 0,88 гр. | 0,49 % |
30.08 | 0.36379 | 181,90 гр. | 0,00 гр. | 0,00 % |
29.08 | 0.36379 | 181,90 гр. | 0,00 гр. | 0,00 % |
28.08 | 0.36379 | 181,90 гр. | 1,04 гр. | 0,57 % |
27.08 | 0.36172 | 180,86 гр. | -0,05 гр. | -0,03 % |
26.08 | 0.36182 | 180,91 гр. | 1,95 гр. | 1,09 % |
25.08 | 0.35792 | 178,96 гр. | -0,79 гр. | -0,44 % |
24.08 | 0.35951 | 179,76 гр. | 0,00 гр. | 0,00 % |
23.08 | 0.35951 | 179,76 гр. | 0,00 гр. | 0,00 % |
22.08 | 0.35951 | 179,76 гр. | 0,00 гр. | 0,00 % |
21.08 | 0.35951 | 179,76 гр. | 0,00 гр. | 0,00 % |
20.08 | 0.35951 | 179,76 гр. | -1,14 гр. | -0,63 % |
19.08 | 0.36178 | 180,89 гр. | -0,69 гр. | -0,38 % |
18.08 | 0.36316 | 181,58 гр. | 0,28 гр. | 0,15 % |
17.08 | 0.36261 | 181,31 гр. | -0,73 гр. | -0,40 % |
16.08 | 0.36406 | 182,03 гр. | 0,07 гр. | 0,04 % |
15.08 | 0.36391 | 181,96 гр. | 0,00 гр. | 0,00 % |
14.08 | 0.36391 | 181,96 гр. | 0,00 гр. | 0,00 % |
13.08 | 0.36391 | 181,96 гр. | 1,07 гр. | 0,59 % |
12.08 | 0.36177 | 180,89 гр. | -0,44 гр. | -0,24 % |
11.08 | 0.36265 | 181,33 гр. | -1,06 гр. | -0,58 % |
10.08 | 0.36476 | 182,38 гр. | -0,91 гр. | -0,50 % |
09.08 | 0.36659 | 183,30 гр. | -0,93 гр. | -0,50 % |
08.08 | 0.36845 | 184,23 гр. | 0,00 гр. | 0,00 % |
07.08 | 0.36845 | 184,23 гр. | 0,00 гр. | 0,00 % |
06.08 | 0.36845 | 184,23 гр. | -0,22 гр. | -0,12 % |
05.08 | 0.36889 | 184,45 гр. | 0,64 гр. | 0,35 % |
04.08 | 0.36761 | 183,81 гр. | 0,64 гр. | 0,35 % |