Содержание
Кредитные карты Альфа банка
Альфа банк в городе Калининград предлагает более 25 видов кредитных карты с кредитным лимитом до 1 000 000 рублей, большинство кредитных карт имеют льготный период кредитования от 60 до 100 дней. Вы можете оформить онлайн заявку на кредитную карту на нашем сайте.
Карта | Валюта | Ставка | Кредитный лимит | Льготный период | Подтверждение дохода |
---|---|---|---|---|---|
100 дней Classic | рубль | 23,99% | до 300 000 | до 100 дней | не требуется |
Карта без затрат | рубль | 23,99% | до 300 000 | — | не требуется |
Cash Back | рубль | 25,99% | до 300 000 | до 60 дней | не требуется |
100 дней Standard | рубль | 23,99% | до 300 000 | до 100 дней | не требуется |
100 дней Platinum | рубль | 23,99% | до 1 000 000 | до 100 дней | не требуется |
Карта без затрат с льготным периодом | рубль | 38,99% | до 300 000 | до 60 дней | не требуется |
Перекресток | рубль | 25,99% | до 300 000 | до 60 дней | не требуется |
100 дней Visa Gold | рубль | 23,99% | до 500 000 | до 100 дней | не требуется |
РЖД Standard | рубль | 25,99% | до 150 000 | до 60 дней | не требуется |
Alfa-Miles Classic | рубль | 23,99% | до 300 000 | до 60 дней | не требуется |
100 дней MasterCard Gold | рубль | 23,99% | до 500 000 | до 100 дней | не требуется |
РЖД Platinum | рубль | 25,99% | до 750 000 | до 60 дней | не требуется |
РЖД Gold | рубль | 25,99% | до 300 000 | до 60 дней | не требуется |
60 дней без процентов | рубль | 23,99% | до 150 000 | до 60 дней | не требуется |
Aeroflot | рубль | 25,99% | до 150 000 | до 60 дней | не требуется |
Aeroflot Black Edition | рубль | 25,99% | до 750 000 | до 60 дней | не требуется |
Aeroflot Gold | рубль | 25,99% | до 300 000 | до 60 дней | не требуется |
Aeroflot Platinum | рубль | 25,99% | до 750 000 | до 60 дней | не требуется |
Alfa-Miles Signature | рубль | 23,99% | до 1 000 000 | до 60 дней | не требуется |
Alfa-Miles Signature Light | рубль | 23,99% | до 600 000 | до 60 дней | не требуется |
Cosmo | рубль | 23,99% | до 300 000 | до 60 дней | не требуется |
FIFA 2018 | рубль | 23,99% | до 150 000 | до 60 дней | не требуется |
S7 Priority Gold | рубль | 23,99% | до 600 000 | до 60 дней | не требуется |
S7 Priority Green | рубль | 23,99% | до 300 000 | до 60 дней | не требуется |
S7 Priority Platinum | рубль | 23,99% | до 1 000 000 | до 60 дней | не требуется |
S7 Priority Platinum Black | рубль | 23,99% | до 750 000 | до 60 дней | не требуется |
Близнецы | рубль | 26,99% | до 300 000 | до 100 дней | не требуется |
М.Видео-Бонус | рубль | 23,99% | до 300 000 | до 60 дней | не требуется |
Мужская карта | рубль | 25,99% | до 150 000 | до 60 дней | не требуется |
Реквизиты Альфа-банка в г. Калининград
- Адрес: 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27
- Телефон: +7 495 620-91-91
- Телекс: 412089 ALFA RU
- S.W.I.F.T.: ALFARUMM
- email: mail@alfabank.ru
- Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company «ALFA-BANK»
- Сокращенное фирменное наименование на английском языке: AO «ALFA-BANK»
- Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- БИК: 044525593
- Кор/сч: 30101810200000000593
Список банкоматов в Калининград
Адрес | Место установки | 24/7 | Приём наличных |
---|---|---|---|
ул. А. Невского, 120 | АЗС Газпромнефть | Да | Нет |
пр-кт Московский, 180 | АЗС Газпромнефть | Да | Нет |
пр-кт Мира, 1 | Атлантическое отделение ИО РАН | Нет | Нет |
Аэропорт Храброво, АТБ-III | Аэропорт «Храброво» | Да | rur, usd, eur |
ул. Вагоностроительная, 49 | Вагоностроительный завод | Да | Нет |
пр-кт Ленинский, 81 | Гостиница «Калининград» | Да | rur |
пр-кт Мира, 19 | Гостиница «Москва», со стороны ул. Гостинной | Да | Нет |
ул. А. Невского, 53 | Гостиница «Турист» | Да | Нет |
КАЛИНИНГРАД, УЛ.А.НЕВСКОГО, 53 | гостиница Турист | Да | Нет |
пр-кт Ленинский, 95/101 | ДО «Московский» | Да | rur |
пр-кт Ленинский, 95/101 | ДО «Московский» | Да | rur |
пр-кт Советский, 19 | ДО «Янтарный» | Да | rur |
пр-кт Советский, 19 | ДО «Янтарный» | Да | Нет |
ул. 1812 года, 126 | ЖК «Корона» | Да | Нет |
пр-кт Гвардейский, 15 | Завод «Калининградгазавтоматика» | Да | Нет |
ул. Лейтенанта Яналова, 42 | Институт Агропромпроект | Да | Нет |
ул. Шевченко, 1-5 | ККО «Плаза» | Да | rur, usd, eur |
ул. Шевченко 1-5 | ККО «Плаза» | Да | rur, usd, eur |
ул. Черняховского, 30-40 | ККО «УЛ-Черняховского» | Да | rur, usd, eur |
ул. Черняховского, 30-40 | ККО «УЛ-Черняховского» | Да | rur, usd, eur |
пл. Победы, 4 | ККО «Янтарь» | Да | rur, usd, eur |
пл. Победы, 4 | ККО «Янтарь» | Да | rur, usd, eur |
ул. Согласия, 2 | Магазин «Бауцентр» (ул. Согласия) | Нет | rur, usd, eur |
ул. Дзержинского, 35 | магазин «Бауцентр» (ул.Дзержинского) | Нет | rur, usd, eur |
ул. Ю. Гагарина, 16Е | Магазин «Виктория» | Нет | Нет |
Артиллерийская ул., 22 | Магазин «Виктория» (Артиллерийская ул.) | Нет | Нет |
б-р Шевцовой, 1 | Магазин «Виктория» (б-р Шевцовой) | Нет | rur, usd, eur |
ул. 9-го Апреля, 9 | Магазин «Виктория» (ул. 9 Апреля) | Нет | rur, usd, eur |
ул. Гайдара, 120 | магазин «Виктория» (ул. Гайдара) | Нет | rur, usd, eur |
Красная ул., 142 | Магазин «Виктория» (ул. Красная) | Нет | rur, usd, eur |
Солнечный б-р, 1 | магазин «Виктория»(Солнечный б-р) | Нет | rur, usd, eur |
ул. О. Кошевого, 37А | Магазин «Спар» | Нет | rur |
КАЛИНИНГРАД, УЛ. БАРАНОВА, 30 | магазин Эпицентр | Нет | Нет |
пр-кт Советский, 234 | Магазин “Spar” | Нет | Нет |
пр-кт Победы, 137 | М-н «Виктория (пр-кт Победы) | Нет | rur, usd, eur |
пл. Калинина, 28 | М-н «Виктория» (пл.Калинина) | Нет | rur, usd, eur |
пр-кт Калинина, 79 | Новая аптека № 12 | Нет | Нет |
ул. Машиностроительная, 62 | Новая аптека № 17 | Да | Нет |
ул. Жиленкова, 8А | Новая аптека № 19 | Нет | Нет |
ул. Фрунзе, 59/67 | Новая аптека № 2 | Нет | Нет |
пр-кт Московский, 133В | Новая аптека № 3 | Да | Нет |
ул. Батальная, 52 | Новая аптека № 4 | Нет | Нет |
ул. Полоцкая, 4 | Новая аптека № 5 | Нет | Нет |
ул. Белинского, 53 | Новая аптека № 6 | Нет | Нет |
ул. А. Невского, 36/40 | Новая аптека № 7 | Нет | Нет |
ул. Генерала Соммера, 29/37 | Новая аптека № 9 | Нет | Нет |
пл. Победы, 4 | ОО «Калининградский» | Да | rur, usd, eur |
пл. Победы, 4 | ОО «Калининградский» | Да | Нет |
ул. Барнаульская, д. 4 | Операционный офис «Калининградский» | Да | rur |
Ленинский пр-т, д. 2-4 | Операционный офис «Янтарь» | Да | Нет |
пр-кт Ленинский, 30А | Отделение Росбанка | Да | Нет |
пр-кт Ленинский, 30 | Отделение Росбанка | Да | Нет |
пр-кт Ленинский, 30А | Отделение Росбанка | Нет | Нет |
пр-кт Московский, 52 | Отель «Ибис» | Да | Нет |
пр-кт Ленинский, 5 | Офис | Да | Нет |
пр-кт Ленинский, 5 | Офис | Нет | Нет |
пр-кт Мира, 136 | Офис-центр | Нет | Нет |
ул. Д. Донского, 1 | Правительство Калининградской области | Нет | rur |
Московский пр-кт, 135-141 | Спар (Московский пр-кт) | Нет | rur, usd, eur |
КАЛИНИНГРАД, УЛ.ТЕАТРАЛЬНАЯ, 21 | Торговый центр Маяк | Да | Нет |
КАЛИНИНГРАД, ТПК БАЛТПТИЦЕПРОМ | ТПК Балтптицепром | Да | Нет |
пр-кт Ленинский, 30 | ТРЦ «Плаза» | Да | rur |
ул. Профессора Баранова, 30 | ТРЦ Эпицентр | Нет | Нет |
ул. А. Невского, 137Б | ТЦ «Аврора» | Нет | Нет |
ул. Профессора Баранова, 34 | ТЦ «Акрополь» | Нет | Нет |
ул. Горького, 55 | ТЦ «Две пятерки» | Нет | Нет |
ул. Театральная, 30 | ТЦ «Европа-центр» | Нет | rur |
ул. Театральная, 21 | ТЦ «Маяк» | Да | Нет |
ул. Генерал-лейтенанта Озерова, 17Б | ТЦ «Мега-центр» | Нет | rur |
пр-кт Мира, 84 | ТЦ «Парковый» | Нет | rur |
пер. Пионерский, 3 | ТЦ «Семья» | Нет | Нет |
КАЛИНИНГРАД, УЛ.ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 76 | ТЦ Вестер | Нет | Нет |
ул. Аксакова, 125 | ТЦ Спар (ул. Аксакова) | Нет | rur, usd, eur |
ул. Гагарина, 13 | ТЦ Спар (ул. Гагарина) | Нет | Нет |
пер. Энергетиков, 2 | ТЭЦ-2, проходная | Да | Нет |
ул. Черняховского, 76 | Универсам «Семья» № 15 | Нет | Нет |
КАЛИНИНГРАД, УЛ.ГОСТИНАЯ, 3 | филиал | Да | Нет |
пл. Маршала Василевского, 2 | Филиал «Калининградский» | Да | Нет |
пл. Маршала Василевского, 2 | Филиал в г. Калининградский | Да | rur |
пл. Маршала Василевского, 2 | Филиал в Калининграде | Нет | rur |
ул. Театральная, 34 | Янтарьэнерго, проходная | Нет | Нет |
ул. Фрунзе, 11 | Янтарьэнергосбыт | Нет | Нет |
Услуги банков Калининграда
Актуальная информация о кредитных и депозитных программах банков, имеющих свои представительства в Калининграде и Калининградской области.
Предложения по кредитам
- Кредит наличными
- Кредит без справок
- Кредит с плохой кредитной историей
- Кредит по паспорту
- Кредит под залог недвижимости
- Кредит с доставкой на дом
- Кредит на ремонт
- Кредит на отдых
- Кредит без залога
- Кредит без кредитной истории
- Кредит на лечение
- Кредит по двум документам
- Кредит без поручителей
- Кредит на потребительские нужды
- Кредит в день обращения
- Рефинансирование кредита
- Кредит на неотложные нужды
- Нецелевой кредит
- Кредит пенсионерам
- Кредит с низкой процентной ставкой
Ипотечные кредиты
от 9%
Процентная ставка
3 года — 30 лет
Срок кредитования
600000 – 50000000 руб.
Сумма кредита
от 20 %
Первый взнос
Рефинансирование
Рефинансирование
от 9
Процентная ставка
3 года — 30 лет
Срок кредитования
600 000 — 50 000 000
Сумма кредита
Возраст заёмщика
- 21 — 70
Способы выдачи кредита
на счет
от 9%
Процентная ставка
3 года — 30 лет
Срок кредитования
600000 – 50000000 руб.
Сумма кредита
от 20 %
Первый взнос
Покупка жилья
Покупка жилья
от 9
Процентная ставка
3 года — 30 лет
Срок кредитования
600 000 — 50 000 000
Сумма кредита
Возраст заёмщика
- 21 — 70
Способы выдачи кредита
на счет
от 13%
Процентная ставка
3 года — 30 лет
Срок кредитования
600000 – руб.
Сумма кредита
Под залог имеющегося жилья
Под залог имеющегося жилья
от 13
Процентная ставка
3 года — 30 лет
Срок кредитования
от 600 000
Сумма кредита
Возраст заёмщика
- 21 — 70
Способы выдачи кредита
на счет
Отделения
31.12.2020 ККО «КАЛИНИНГРАД-УЛИЦА ЧЕРНЯХОВСКОГО» На карте | ул Черняховского, д. 30-40. Время работы для частных лиц: пн-пт 09:00-20:00, сб 10:00-18:00, вс выходной, , 31 декабря, 09:00-17:00, , с 1 января по 8 января, выходной | |
31.12.2020 ККО «ПЛАЗА» На карте | ул Шевченко, д. 1-5. Время работы для частных лиц: пн-пт 09:00-20:00, сб 10:00-18:00, вс выходной, , 31 декабря, 09:00-17:00, , с 1 января по 8 января, выходной | |
31.12.2020 ОО «Куршская коса» На карте | ул Черняховского, д. 30-40. Время работы для корпоративных клиентов: пн-пт 09:00-18:00, сб,вс выходной, , Режим кассового обслуживания, пн-пт 09:30-17:30, сб,вс выходной, , 31 декабря, 09:00-17:00, , с 1 января по 10 января, выходной | |
31.12.2020 ОО «Европа» На карте | пл Победы, д. 4. Время работы для корпоративных клиентов: пн-пт 09:00-18:00, сб,вс выходной, , Режим кассового обслуживания, пн-пт 09:30-17:30, сб,вс выходной, , 31 декабря, 09:00-17:00, , с 1 января по 10 января, выходной | |
31.12.2020 ККО «ЯНТАРЬ» На карте | пл Победы, д. 4. Время работы для частных лиц: пн-пт 09:00-20:00, сб 10:00-18:00, вс выходной, , 31 декабря, 09:00-17:00, , с 1 января по 4 января, выходной, , 5 января, 10:00-18:00, , с 6 января по 8 января, выходной | |
31.12.2020 ОО «УЛИЦА ШЕВЧЕНКО» На карте | ул Шевченко, д. 1-5. Время работы для корпоративных клиентов: пн-пт 09:00-18:00, сб,вс выходной, , Режим кассового обслуживания, пн-пт 09:30-17:30, сб,вс выходной, , 31 декабря, 09:00-17:00, , с 1 января по 10 января, выходной | |
30.07.2020 Операционный офис «Куршская коса» филиала «Санкт-Петербургский» На карте | Калининград, ул. Черняховского, д. 30-40. Время работы для корпоративных клиентов: пн-пт 09:30-17:30, сб,вс выходной | |
30.07.2020 Операционный офис «Улица Шевченко» На карте | ул. Шевченко, д. 1-5. Время работы для корпоративных клиентов: пн-пт 09:30-17:30, сб,вс выходной |