Содержание
Пресс-релизы и новости Альфа-Банка
- 31.08.2021 Альфа-Банк выступил организатором размещения облигаций «Джи-групп» на 3 млрд рублей
- 31.08.2021 Блокчейн-сервис Альфа-Банка для работы с самозанятыми признан лучшим внедрением Open API
- 31.08.2021 Альфа-Банк взял награду FINAWARD за сервис безбумажного мобильного документооборота для бизнеса
- 30.08.2021 А-Клуб предложил клиентам новый инструмент для инвестиций Alfa Elements
- 27.08.2021 Альфа-Банк снизил ставку по семейной ипотеке до 4,99%
- 26.08.2021 Как защититься от патентных троллей: Альфа-Банк запустил сервис оценки рисков для бренда
- 24.08.2021 Мобильное приложение Альфа-Банка признано лучшим в Центральной и Восточной Европе
- 23.08.2021 Альфа-Банк и Московский музей современного искусства запускают образовательную программу об искусстве для клиентов среднего бизнеса
- 20.08.2021 Изменение тарифа страхования жизни и здоровья держателей кредитных карт
- 20.08.2021 Альфа-Банк вернет комиссии бизнесу за расчеты по СБП
Кредитные карты Альфа-Банка
Бесплатная доставка
Карта «100 дней без процентов»
Лимит
до 500 000 ₽
Льготный период
100 дней
Ставка
11,99 %
- Общие условия
- Требования и документы
- Снятие наличных
- Подтверждение дохода
Тип: Visa Classic
Льготный период: 100 дней
Кредитный лимит: до 500 000 ₽
Обслуживание в первый год: 590 — 1 490 ₽
- Обслуживание со второго года: 590 — 1 490 ₽
- Процентная ставка: 11,99 %
- Бесплатный выпуск
- Срок рассмотрения заявки: день в день
- Период рассрочки: нет
Карта «Aeroflot Standart»
Лимит
от 5 000 до 500 000 ₽
Льготный период
60 дней
Ставка
23,99 %
- Общие условия
- Требования и документы
- Снятие наличных
- Подтверждение дохода
Тип: MasterСard Standard
Льготный период: 60 дней
Кредитный лимит: от 5 000 до 500 000 ₽
Обслуживание в первый год: 990 ₽
- Обслуживание со второго года: 990 ₽
- Процентная ставка: 23,99 %
- Бесплатный выпуск
- Срок рассмотрения заявки: день в день
- Период рассрочки: нет
В избранное Подробнее Оформить
Карта «Aeroflot Platinum»
Лимит
от 150 000 до 1 000 000 ₽
Льготный период
60 дней
Ставка
23,99 %
- Общие условия
- Требования и документы
- Снятие наличных
- Подтверждение дохода
Тип: MasterСard Platinum
Льготный период: 60 дней
Кредитный лимит: от 150 000 до 1 000 000 ₽
Обслуживание в первый год: 7 990 ₽
- Обслуживание со второго года: 7 990 ₽
- Процентная ставка: 23,99 %
- Бесплатный выпуск
- Срок рассмотрения заявки: день в день
- Период рассрочки: нет
В избранное Подробнее Оформить
Карта «Aeroflot Gold»
Лимит
от 5 000 до 700 000 ₽
Льготный период
60 дней
Ставка
23,99 %
- Общие условия
- Требования и документы
- Снятие наличных
- Подтверждение дохода
Тип: MasterСard Gold
Льготный период: 60 дней
Кредитный лимит: от 5 000 до 700 000 ₽
Обслуживание в первый год: 2 490 ₽
- Обслуживание со второго года: 2 490 ₽
- Процентная ставка: 23,99 %
- Бесплатный выпуск
- Срок рассмотрения заявки: день в день
- Период рассрочки: нет
В избранное Подробнее Оформить
О Альфа-Банке
Альфа-Банк — универсальный кредитный институт с широко развитой сетью региональных подразделений. С 03 января 1991 г. имеет лицензию Банка России на проведение операций с денежными средствами граждан и предприятий в рублях и иностранной валюте. Альфа-Банк внесен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов, является профессиональным игроком на рынке ценных бумаг. Осуществляет все виды банковских услуг, представленных на финансовом рынке.
Головной офис находится по адресу: Московская область, Подольск, проспект Ленина, 152. Всего в Подольске расположено 1 отделение.
К услугам держателей пластиковых карт в Подольске – 4 банкомата.
Альфа-Банк предлагает своим клиентам обширный перечень финансовых услуг. Для частных лиц разработана широкая продуктовая линейка, включающая различные предложения.
Срочные вклады размещаются на выгодных условиях. Клиент может выбрать подходящую программу из 8. Максимальная ставка – 7.00%. Наибольшей популярностью у вкладчиков пользуются следующие виды депозитов: Альфа-Вклад с пополнением, Альфа-Счет (с пакетом услуг Премиум), Альфа-Вклад без пополнения и снятия (с пакетом услуг А-клуб).
Альфа-Банк предлагает клиентам в Подольске оформление дебетовых карт. Общее число программ – 12. Максимальная ставка на остаток — 7.00%. В числе самых выгодных программ – Аэрофлот, Перекресток, Аэрофлот Black Edition.
У каждой программы потребительского кредитования (их 5) минимальная процентная ставка – 5.50%. Наиболее популярные продукты: Наличными, Кредит на любые цели под залог имеющегося жилья, Наличными (владельцам зарплатных карт).
Количество ипотечных программ – 10, ставки от 4.99%. Самыми выгодными предложениями, по мнению клиентов, считаются Ипотека от застройщика в ЖК «Испанские кварталы-1-ый район», Ипотека от застройщика в ЖК «Тринити», Ипотека от застройщика в ЖК «Государев дом» — льготная.
Количество программ в рамках автокредитования в Подольске — 1, процентные ставки целевых займов – от 7.50%. Чаще всего клиенты выбирают программы Кредит на автомобиль.
Банк выдает кредитные карт по различным программам (19 в регионе) с минимальной ставкой 11.99% и льготным периодом. Самые популярные предложения в линейке: Перекресток, Aeroflot Platinum, Кредитная карта для студента.
Альфа-Банк имеет показатель Ba1 в рейтинге международного агентства Moody’s Investors Service. Агентством Standard&Poor’s банку присвоен рейтинг BB+.
Список банкоматов в Подольск
Адрес | Место установки | 24/7 | Приём наличных |
---|---|---|---|
пр-кт Юных Ленинцев, 1И | АВТОРУСЬ | Нет | Нет |
пл. Вокзальная, 2 | Автостанции МО | Нет | rur |
пр-кт Юных Ленинцев, 1Б | АЗС Татнефть | Да | rur |
ул. Пионерская, 1В | АЗС Татнефть | Да | rur |
ул. Правды, 3А | Аптека | Нет | rur |
пр-кт Октябрьский, 19 | Аптека А5 | Нет | rur |
ул. Юбилейная, 7 | Аптека Катифарм | Нет | rur |
ул. Циолковского, 10/6 | Аптека Катифарм | Нет | rur |
ул. Большая Серпуховская, 18/1 | Аптека Медбиолайн | Нет | rur |
ул. Клемента Готвальда, 11 А | Аптека Медбиолайн | Нет | rur |
ул. Машиностроителей, 24 Б | Аптека Медбиолайн | Нет | rur |
ул. Барамзиной, 14/4 | Аптека Медбиолайн | Нет | rur |
ул. Профсоюзная, 4А | Аптека Медбиолайн | Нет | rur |
ул. Большая Серпуховская, 58 | Аптека Медбиолайн | Нет | rur |
ул. Кирова, 76, корп. 1 | Аптека Медбиолайн | Нет | rur |
б-р Красногвардейский, 27/2 | Аптека Медбиолайн | Нет | rur |
пр-кт Октябрьский, 9В | Аптека Мелодия Здоровья | Нет | rur |
ул. Большая Серпуховская, 34/2 | Аптека Флория | Нет | Нет |
ул. Большая Серпуховская, 45 | Ашан-сити | Нет | Нет |
ул. Орджоникидзе, 7Б | БУ ФОК с бассейном | Нет | rur |
ул. Клемента Готвальда, 8 | БЦ «Подольский» | Нет | Нет |
ул. Клемента Готвальда, 8 | БЦ «Подольский» | Да | rur |
ул. Кирова, 31А | ГУП МО «Мособлгаз | Нет | Нет |
ул. Юбилейная, 32А | Дикси | Нет | Нет |
ул. Февральская, 65 | ДО «Подольск» | Да | Нет |
пр-кт Ленина, 152/63 | ДО «Подольский» | Да | rur, usd, eur |
пр-кт Ленина, 152/63 | ДО «Подольский» | Да | rur, usd, eur |
пр-кт Ленина, 152/63 | ДО «Подольский» | Да | rur, usd, eur |
пр-кт Ленина, 152/63 | ДО «Подольский» | Да | rur, usd, eur |
ПОДОЛЬСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 41/5 | доп.офис | Да | Нет |
Комсомольская ул., д. 59 | Дополнительный офис «Подольский» | Да | rur |
ул. Профсоюзная, 4 | Жилой дом офис УК | Да | rur |
ул. Веллинга, 11 | Магазин «Продукты» | Нет | rur |
пр-кт Ленина, 100 | Магазин «Продукты» | Нет | rur |
ул. Правды, 24 | Магазин Домашний | Нет | rur |
ул. Загородная, д. 1 | Магазин мебели СТОЛПЛИТ | Нет | rur |
ул. Ленинградская, 7 | Магазин мебели СТОЛПЛИТ | Нет | rur |
ул. Советская, 23 | Магазин Ноу-Хау | Нет | rur |
пр-кт Ленина, 107 | Магазин Улыбка радуги | Нет | rur |
ул. Ленинградская, 7 | Магазин Улыбка радуги | Нет | rur |
ул. Советская, 2/1 | Магазин электроники DNS | Нет | rur |
ул. Февральская, 57 стр 1 | МОБТИ | Нет | rur |
ул. Комсомольская, 1 | МосОблЕИРЦ | Нет | rur |
ул. Бронницкая, д. 3 | ОАО «Завод Микропровод» | Нет | Нет |
пр-кт Революционный, 2/14 | Отделение «Подольское» | Да | rur |
пр-кт Революционный, 2/14 | Отделение «Подольское» | Да | Нет |
ул. Клемента Готвальда, 8 | Отделение банка | Нет | rur |
пр-кт Революционный, 2/14 | Отделение банка | Нет | rur |
пр-кт Революционный, 2/14 | Отделение банка | Нет | rur |
пр-кт Революционный, 2/14 | Отделение банка | Нет | rur |
ул. Клемента Готвальда, 8 | Отделение банка | Нет | rur |
ул. Рабочая, 32/24 | Отделение Росбанка | Нет | Нет |
ул. Рабочая, 32/24 | Отделение Росбанка | Да | Нет |
ул. Советская, 33/44 | Офис интернет провайдера Цифра 1 | Нет | rur |
ул. Юбилейная, 32В | Офис продаж Мегафон | Нет | rur |
пр-кт Октябрьский, 9В | Офис продаж Мегафон | Нет | rur |
ул. Кирова, 52А | Офис продаж Мегафон | Нет | rur |
ул. Академика Доллежаля, 7, корп. 1 | Офис продаж Мегафон | Нет | rur |
ш. Рязановское, 3 | Офис продаж Мегафон | Нет | rur |
ул. Ленинградская, 21 | Офис продаж МТС | Нет | rur |
ул. Юбилейная, 32В | Офис продаж МТС | Нет | rur |
ул. Советская, 25 | Офис продаж МТС | Нет | rur |
ул. Кирова, 52А | Офис продаж МТС | Нет | rur |
пр-кт Юных Ленинцев, 34/2 | Перекресток Экспресс | Нет | Нет |
пр-кт Юных Ленинцев, 34/2 | Перекресток Экспресс | Нет | rur |
ул. Кирова, 27 | Подольская больница 1 | Нет | Нет |
ул. Советская, 25 | Пункт ТО | Нет | rur |
ул. Большая Зеленовская, 8А | Спорт-бар | Да | rur |
ул. Советская, 41/5 помещение 6 | Супермаркет «Верный» | Нет | Нет |
ул. Ватутина, 81 | Супермаркет «Верный» | Нет | Нет |
пр-кт Юных Ленинцев, 82 | Супермаркет Верный | Нет | rur |
ул. Высотная, 7 | Супермаркет Верный | Нет | rur |
пр-кт Октябрьский, 9В | ТЕЛЕ2 | Нет | rur |
ул. Ленинградская, 21 | ТЕЛЕ2 | Нет | rur |
пл. Вокзальная, 4 | ТЕЛЕ2 | Нет | rur |
ул. Матросская, 11А | ТЕЛЕ2 | Нет | rur |
ул. Советская, 25А | ТЕЛЕ2 | Нет | rur |
ул. Ленинградская, 6 | ТЕЛЕ2 | Нет | rur |
Вокзальная пл., 8 | ТЦ «Вокзальный» (Подольск) | Нет | rur, usd, eur |
ул. Свердлова, 26 | ТЦ «Галерея» | Нет | Нет |
ул. Ленинградская, 7 | ТЦ «Остров сокровищ» | Нет | rur |
пр-кт Юных Ленинцев, 61 | ТЦ «Шмель» | Нет | Нет |
Большая Серпуховская ул., 45 | ТЦ Капитолий (Подольск) | Нет | Нет |
Большая Серпуховская ул., 45 | ТЦ Капитолий-1 (Подольск) | Нет | rur, usd, eur |
пр-кт Юных Ленинцев, 61 | ТЦ Шмель | Нет | rur |
ул. Комсомольская, 46 | Филиал Ростелеком | Нет | rur |
ул. Комсомольская, 46 | Филиал Ростелеком | Нет | rur |
ул. Советская, 41/5 | Фитнес клуб Дон Спорт | Нет | rur |
ул. Ленинградская, 5 | Фитнес клуб Дон Спорт | Нет | rur |
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-06-07 | 72.09 | +0.07 |
2021-06-08 | 72.03 | +0.49 |
2021-06-09 | 71.54 | -0.03 |
2021-06-10 | 71.57 | +0.58 |
2021-06-11 | 70.99 | -0.14 |
2021-06-14 | 71.14 | +0.01 |
2021-06-15 | 71.13 | -0.28 |
2021-06-16 | 71.41 | -0.34 |
2021-06-17 | 71.75 | +0.11 |
2021-06-18 | 71.64 | -0.36 |
2021-06-21 | 72.01 | -0.42 |
2021-06-22 | 72.42 | +0.04 |
2021-06-23 | 72.38 | +0.53 |
2021-06-24 | 71.85 | +0.32 |
2021-06-25 | 71.53 | +0.28 |
2021-06-28 | 71.25 | -0.34 |
2021-06-29 | 71.59 | -0.64 |
2021-06-30 | 72.23 | +0.08 |
2021-07-01 | 72.16 | -0.49 |
2021-07-02 | 72.65 | +0.38 |
2021-07-05 | 72.27 | -0.48 |
2021-07-06 | 72.75 | -0.86 |
2021-07-07 | 73.61 | -0.6 |
2021-07-08 | 74.21 | +0.24 |
2021-07-09 | 73.97 | +0.35 |
2021-07-12 | 73.62 | +0.13 |
2021-07-13 | 73.49 | -0.09 |
2021-07-14 | 73.58 | -0.02 |
2021-07-15 | 73.6 | +0.09 |
2021-07-16 | 73.51 | +0.19 |
2021-07-19 | 73.32 | -0.57 |
2021-07-20 | 73.89 | +0.13 |
2021-07-21 | 73.76 | +0.62 |
2021-07-22 | 73.14 | +0.14 |
2021-07-23 | 73 | -0.19 |
2021-07-26 | 73.2 | +0.16 |
2021-07-27 | 73.04 | +0.2 |
2021-07-28 | 72.84 | -0.2 |
2021-07-29 | 73.04 | +0.65 |
2021-07-30 | 72.39 | +0.25 |
2021-08-02 | 72.14 | +0.09 |
2021-08-03 | 72.05 | -0.25 |
2021-08-04 | 72.3 | -0.08 |
2021-08-05 | 72.39 | -0.01 |
2021-08-06 | 72.39 | +0.05 |
2021-08-09 | 72.35 | -0.5 |
2021-08-10 | 72.85 | -0.34 |
2021-08-11 | 73.2 | +0.31 |
2021-08-12 | 72.88 | +0.2 |
2021-08-13 | 72.68 | +0.6 |
2021-08-16 | 72.08 | -0.81 |
2021-08-23 | 72.89 | -0.53 |
2021-08-24 | 73.42 | +0.41 |
2021-08-25 | 73.01 | -0.17 |
2021-08-26 | 73.18 | -0.14 |
2021-08-27 | 73.33 | +0.9 |
2021-08-30 | 72.42 | -0.27 |
2021-08-31 | 72.7 | +0.17 |
2021-09-01 | 72.52 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-06-07 | 73.86 | +0.33 |
2021-06-08 | 73.53 | +0.49 |
2021-06-09 | 73.04 | -0.03 |
2021-06-10 | 73.07 | +0.58 |
2021-06-11 | 72.49 | -0.55 |
2021-06-14 | 73.04 | +0.14 |
2021-06-15 | 72.89 | -0.01 |
2021-06-16 | 72.91 | -0.34 |
2021-06-17 | 73.25 | +0.11 |
2021-06-18 | 73.14 | -0.76 |
2021-06-21 | 73.91 | -0.02 |
2021-06-22 | 73.92 | +0.04 |
2021-06-23 | 73.88 | +0.53 |
2021-06-24 | 73.35 | +0.32 |
2021-06-25 | 73.03 | -0.12 |
2021-06-28 | 73.15 | +0.06 |
2021-06-29 | 73.09 | -0.64 |
2021-06-30 | 73.73 | +0.08 |
2021-07-01 | 73.66 | -0.49 |
2021-07-02 | 74.15 | -0.15 |
2021-07-05 | 74.3 | +0.05 |
2021-07-06 | 74.25 | -0.86 |
2021-07-07 | 75.11 | -0.6 |
2021-07-08 | 75.71 | +0.24 |
2021-07-09 | 75.47 | +0.15 |
2021-07-12 | 75.32 | +0.33 |
2021-07-13 | 74.99 | -0.09 |
2021-07-14 | 75.08 | -0.02 |
2021-07-15 | 75.1 | +0.09 |
2021-07-16 | 75.01 | -0.21 |
2021-07-19 | 75.22 | -0.17 |
2021-07-20 | 75.39 | +0.13 |
2021-07-21 | 75.26 | +0.62 |
2021-07-22 | 74.64 | +0.14 |
2021-07-23 | 74.5 | -0.19 |
2021-07-26 | 74.7 | +0.16 |
2021-07-27 | 74.54 | +0.2 |
2021-07-28 | 74.34 | -0.2 |
2021-07-29 | 74.54 | +0.65 |
2021-07-30 | 73.89 | -0.29 |
2021-08-02 | 74.17 | +0.62 |
2021-08-03 | 73.55 | -0.25 |
2021-08-04 | 73.8 | -0.08 |
2021-08-05 | 73.89 | -0.01 |
2021-08-06 | 73.89 | -0.36 |
2021-08-09 | 74.25 | -0.1 |
2021-08-10 | 74.35 | -0.34 |
2021-08-11 | 74.7 | +0.31 |
2021-08-12 | 74.38 | +0.2 |
2021-08-13 | 74.18 | -0.2 |
2021-08-16 | 74.38 | -0.28 |
2021-08-23 | 74.66 | -0.26 |
2021-08-24 | 74.92 | +0.41 |
2021-08-25 | 74.51 | -0.17 |
2021-08-26 | 74.68 | -0.14 |
2021-08-27 | 74.83 | +0.1 |
2021-08-30 | 74.72 | +0.53 |
2021-08-31 | 74.2 | +0.17 |
2021-09-01 | 74.02 |
Кредитные карты Альфа банка
Альфа банк в городе Подольск предлагает более 25 видов кредитных карты с кредитным лимитом до 1 000 000 рублей, большинство кредитных карт имеют льготный период кредитования от 60 до 100 дней. Вы можете оформить онлайн заявку на кредитную карту на нашем сайте.
Карта | Валюта | Ставка | Кредитный лимит | Льготный период | Подтверждение дохода |
---|---|---|---|---|---|
100 дней Classic | рубль | 23,99% | до 300 000 | до 100 дней | не требуется |
Карта без затрат | рубль | 23,99% | до 300 000 | — | не требуется |
Cash Back | рубль | 25,99% | до 300 000 | до 60 дней | не требуется |
100 дней Standard | рубль | 23,99% | до 300 000 | до 100 дней | не требуется |
100 дней Platinum | рубль | 23,99% | до 1 000 000 | до 100 дней | не требуется |
Карта без затрат с льготным периодом | рубль | 38,99% | до 300 000 | до 60 дней | не требуется |
Перекресток | рубль | 25,99% | до 300 000 | до 60 дней | не требуется |
100 дней Visa Gold | рубль | 23,99% | до 500 000 | до 100 дней | не требуется |
РЖД Standard | рубль | 25,99% | до 150 000 | до 60 дней | не требуется |
Alfa-Miles Classic | рубль | 23,99% | до 300 000 | до 60 дней | не требуется |
100 дней MasterCard Gold | рубль | 23,99% | до 500 000 | до 100 дней | не требуется |
РЖД Platinum | рубль | 25,99% | до 750 000 | до 60 дней | не требуется |
РЖД Gold | рубль | 25,99% | до 300 000 | до 60 дней | не требуется |
60 дней без процентов | рубль | 23,99% | до 150 000 | до 60 дней | не требуется |
Aeroflot | рубль | 25,99% | до 150 000 | до 60 дней | не требуется |
Aeroflot Black Edition | рубль | 25,99% | до 750 000 | до 60 дней | не требуется |
Aeroflot Gold | рубль | 25,99% | до 300 000 | до 60 дней | не требуется |
Aeroflot Platinum | рубль | 25,99% | до 750 000 | до 60 дней | не требуется |
Alfa-Miles Signature | рубль | 23,99% | до 1 000 000 | до 60 дней | не требуется |
Alfa-Miles Signature Light | рубль | 23,99% | до 600 000 | до 60 дней | не требуется |
Cosmo | рубль | 23,99% | до 300 000 | до 60 дней | не требуется |
FIFA 2018 | рубль | 23,99% | до 150 000 | до 60 дней | не требуется |
S7 Priority Gold | рубль | 23,99% | до 600 000 | до 60 дней | не требуется |
S7 Priority Green | рубль | 23,99% | до 300 000 | до 60 дней | не требуется |
S7 Priority Platinum | рубль | 23,99% | до 1 000 000 | до 60 дней | не требуется |
S7 Priority Platinum Black | рубль | 23,99% | до 750 000 | до 60 дней | не требуется |
Близнецы | рубль | 26,99% | до 300 000 | до 100 дней | не требуется |
М.Видео-Бонус | рубль | 23,99% | до 300 000 | до 60 дней | не требуется |
Мужская карта | рубль | 25,99% | до 150 000 | до 60 дней | не требуется |
Онлайн заявка на кредитную карту и кредит в городе Подольск
Кредит наличными! Ставка не зависит от наличия страховки!
от 5,5%
ставка
до 7 лет
срок
до 5 000 000
рублей
Кредит на покупку авто до 5 млн. рублей!
от 6,5%
ставка
до 5 лет
срок
до 5 000 000
рублей
100 дней без % по кредиту на покупки и снятие наличных!
100
дней без %
до 5
лет
до 500 000
руб
Альфа-Карта, которая работает сама!
до 6%
на остаток
до 2%
кэшбэк за покупки
до7%
доход
Расчетный счет
Расчетный счет для бизнеса!
от 0 руб.
обслуживание
от 0 руб.
все операции по счету
до 1%
на остаток
Филиалы для юридических лиц — 1
Название | Адрес | Метро | Часы работы |
---|---|---|---|
Улица Февральская |
с 10.07.2017 по 16.07.2017 пн.–пт. 09:30–17:30 сб.–вс. выходнойс 24.07.2017 по 30.07.2017 пн.–пт. 09:30–17:30 сб.–вс. выходной |
Альфа-Банк Подольск в цифрах
Адреса терминалов Альфа-Банка в городе Подольск
Место установки | Адрес Банкомата | Часы работы | Внесение | Снятие |
---|---|---|---|---|
ДО «Подольский» | пр-кт Ленина, 152/63 | круглосуточно |
rur usd eur |
rur usd eur |
ДО «Подольский» | пр-кт Ленина, 152/63 | круглосуточно |
rur usd eur |
rur |
Подольская больница 1 | ул. Кирова, 27 | пн-пт 09:00-21:00сб,вс выходной |
rur |
|
ТЦ «Вокзальный» (Подольск) | Вокзальная пл., 8 | 10:00-22:00 |
rur usd eur |
rur |
ДО «Подольский» | пр-кт Ленина, 152/63 | круглосуточно |
rur usd eur |
rur usd eur |
ДО «Подольский» | пр-кт Ленина, 152/63 | круглосуточно |
rur usd eur |
rur |
ТЦ Капитолий (Подольск) | Большая Серпуховская ул., 45 | 09:00-20:00 |
rur |
|
ТЦ Капитолий-1 (Подольск) | Большая Серпуховская ул., 45 | 09:00-23:00 |
rur usd eur |
rur |
Кредит | Сумма | Срок | % |
---|---|---|---|
Потребительский кредит наличными | от 50 000 руб. до 3 000 000 руб. | от 1 — до 5 лет | от 11,99% |
Кредит на покупку автомобиля | от 150 000 руб. до 5 600 000 руб. | от 1 — до 6 лет | от 10,9% |
Рефинансирование кредита | от 50 000 руб. до 3 000 000 руб. | от 2 — до 7 лет | от 11,99% |
Кредит под залог недвижимости | от 600 000 руб. | до 30 лет | от 13,29% |
Ипотека на готовое жилье | от 600 000 руб. до 50 000 000 руб. | от 3 — до 30 лет | от 9,29% |
Ипотека на строящееся жилье | от 600 000 руб. до 50 000 000 руб. | от 3 — до 30 лет | от 9,29% |
Рефинансирование ипотеки | от 600 000 руб. до 50 000 000 руб. | от 3 — до 30 лет | от 9,29% |
Кредитная карта «100 дней без процентов» | до 1 000 000 руб. | от 1 — до 7 лет | от % — до 23,99%+ |
Карта рассрочки #вместоденег | по мере пополнения | от 1 — до 7 лет | от % |
Все остальные кредитные карты | от 10 800 руб. до 750 000 руб. | от 1 — до 7 лет | от % — до 23,99%+ |
- Услуга «Альфа-Консьерж»
- Услуга «Альфа-Pay»
- Услуга «Альфа-Курьер»
- Оформление кредитa «Партнер»
- Оформление кредитa «Овердрафт»
- Внесение наличных для юридических лиц и ИП
- Аренда индивидуальных банковских сейфов
- Оформление инвестиционных продуктов
- В отделении имеется зал для обслуживания участников программы «VIP-клиент»
- Агентский пункт по размещению и выкупу паев
- Без выходных
- Оформление автокредита
- Отделения с VIP-менеджером
- Оформление ипотеки
- Металлические счета
- В отделении есть бесплатный
- Оплата услуг без открытия счета
- В офисе есть касса
- Продажа монет FIFA