Содержание
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-06-07 | 72.09 | +0.07 |
2021-06-08 | 72.03 | +0.49 |
2021-06-09 | 71.54 | -0.03 |
2021-06-10 | 71.57 | +0.58 |
2021-06-11 | 70.99 | -0.14 |
2021-06-14 | 71.14 | +0.01 |
2021-06-15 | 71.13 | -0.28 |
2021-06-16 | 71.41 | -0.34 |
2021-06-17 | 71.75 | +0.11 |
2021-06-18 | 71.64 | -0.36 |
2021-06-21 | 72.01 | -0.42 |
2021-06-22 | 72.42 | +0.04 |
2021-06-23 | 72.38 | +0.53 |
2021-06-24 | 71.85 | +0.32 |
2021-06-25 | 71.53 | +0.28 |
2021-06-28 | 71.25 | -0.34 |
2021-06-29 | 71.59 | -0.64 |
2021-06-30 | 72.23 | +0.08 |
2021-07-01 | 72.16 | -0.49 |
2021-07-02 | 72.65 | +0.38 |
2021-07-05 | 72.27 | -0.48 |
2021-07-06 | 72.75 | -0.86 |
2021-07-07 | 73.61 | -0.6 |
2021-07-08 | 74.21 | +0.24 |
2021-07-09 | 73.97 | +0.35 |
2021-07-12 | 73.62 | +0.13 |
2021-07-13 | 73.49 | -0.09 |
2021-07-14 | 73.58 | -0.02 |
2021-07-15 | 73.6 | +0.09 |
2021-07-16 | 73.51 | +0.19 |
2021-07-19 | 73.32 | -0.57 |
2021-07-20 | 73.89 | +0.13 |
2021-07-21 | 73.76 | +0.62 |
2021-07-22 | 73.14 | +0.14 |
2021-07-23 | 73 | -0.19 |
2021-07-26 | 73.2 | +0.16 |
2021-07-27 | 73.04 | +0.2 |
2021-07-28 | 72.84 | -0.2 |
2021-07-29 | 73.04 | +0.65 |
2021-07-30 | 72.39 | +0.25 |
2021-08-02 | 72.14 | +0.09 |
2021-08-03 | 72.05 | -0.25 |
2021-08-04 | 72.3 | -0.08 |
2021-08-05 | 72.39 | -0.01 |
2021-08-06 | 72.39 | +0.05 |
2021-08-09 | 72.35 | -0.5 |
2021-08-10 | 72.85 | -0.34 |
2021-08-11 | 73.2 | +0.31 |
2021-08-12 | 72.88 | +0.2 |
2021-08-13 | 72.68 | +0.6 |
2021-08-16 | 72.08 | -0.81 |
2021-08-23 | 72.89 | -0.53 |
2021-08-24 | 73.42 | +0.41 |
2021-08-25 | 73.01 | -0.17 |
2021-08-26 | 73.18 | -0.14 |
2021-08-27 | 73.33 | +0.9 |
2021-08-30 | 72.42 | -0.27 |
2021-08-31 | 72.7 | +0.17 |
2021-09-01 | 72.52 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-06-07 | 73.86 | +0.33 |
2021-06-08 | 73.53 | +0.49 |
2021-06-09 | 73.04 | -0.03 |
2021-06-10 | 73.07 | +0.58 |
2021-06-11 | 72.49 | -0.55 |
2021-06-14 | 73.04 | +0.14 |
2021-06-15 | 72.89 | -0.01 |
2021-06-16 | 72.91 | -0.34 |
2021-06-17 | 73.25 | +0.11 |
2021-06-18 | 73.14 | -0.76 |
2021-06-21 | 73.91 | -0.02 |
2021-06-22 | 73.92 | +0.04 |
2021-06-23 | 73.88 | +0.53 |
2021-06-24 | 73.35 | +0.32 |
2021-06-25 | 73.03 | -0.12 |
2021-06-28 | 73.15 | +0.06 |
2021-06-29 | 73.09 | -0.64 |
2021-06-30 | 73.73 | +0.08 |
2021-07-01 | 73.66 | -0.49 |
2021-07-02 | 74.15 | -0.15 |
2021-07-05 | 74.3 | +0.05 |
2021-07-06 | 74.25 | -0.86 |
2021-07-07 | 75.11 | -0.6 |
2021-07-08 | 75.71 | +0.24 |
2021-07-09 | 75.47 | +0.15 |
2021-07-12 | 75.32 | +0.33 |
2021-07-13 | 74.99 | -0.09 |
2021-07-14 | 75.08 | -0.02 |
2021-07-15 | 75.1 | +0.09 |
2021-07-16 | 75.01 | -0.21 |
2021-07-19 | 75.22 | -0.17 |
2021-07-20 | 75.39 | +0.13 |
2021-07-21 | 75.26 | +0.62 |
2021-07-22 | 74.64 | +0.14 |
2021-07-23 | 74.5 | -0.19 |
2021-07-26 | 74.7 | +0.16 |
2021-07-27 | 74.54 | +0.2 |
2021-07-28 | 74.34 | -0.2 |
2021-07-29 | 74.54 | +0.65 |
2021-07-30 | 73.89 | -0.29 |
2021-08-02 | 74.17 | +0.62 |
2021-08-03 | 73.55 | -0.25 |
2021-08-04 | 73.8 | -0.08 |
2021-08-05 | 73.89 | -0.01 |
2021-08-06 | 73.89 | -0.36 |
2021-08-09 | 74.25 | -0.1 |
2021-08-10 | 74.35 | -0.34 |
2021-08-11 | 74.7 | +0.31 |
2021-08-12 | 74.38 | +0.2 |
2021-08-13 | 74.18 | -0.2 |
2021-08-16 | 74.38 | -0.28 |
2021-08-23 | 74.66 | -0.26 |
2021-08-24 | 74.92 | +0.41 |
2021-08-25 | 74.51 | -0.17 |
2021-08-26 | 74.68 | -0.14 |
2021-08-27 | 74.83 | +0.1 |
2021-08-30 | 74.72 | +0.53 |
2021-08-31 | 74.2 | +0.17 |
2021-09-01 | 74.02 |
Кредитные карты Альфа-Банка
Бесплатная доставка
Карта «100 дней без процентов»
Лимит
до 500 000 ₽
Льготный период
100 дней
Ставка
11,99 %
- Общие условия
- Требования и документы
- Снятие наличных
- Подтверждение дохода
Тип: Visa Classic
Льготный период: 100 дней
Кредитный лимит: до 500 000 ₽
Обслуживание в первый год: 590 — 1 490 ₽
- Обслуживание со второго года: 590 — 1 490 ₽
- Процентная ставка: 11,99 %
- Бесплатный выпуск
- Срок рассмотрения заявки: день в день
- Период рассрочки: нет
Карта «Aeroflot Standart»
Лимит
от 5 000 до 500 000 ₽
Льготный период
60 дней
Ставка
23,99 %
- Общие условия
- Требования и документы
- Снятие наличных
- Подтверждение дохода
Тип: MasterСard Standard
Льготный период: 60 дней
Кредитный лимит: от 5 000 до 500 000 ₽
Обслуживание в первый год: 990 ₽
- Обслуживание со второго года: 990 ₽
- Процентная ставка: 23,99 %
- Бесплатный выпуск
- Срок рассмотрения заявки: день в день
- Период рассрочки: нет
В избранное Подробнее Оформить
Карта «Aeroflot Gold»
Лимит
от 5 000 до 700 000 ₽
Льготный период
60 дней
Ставка
23,99 %
- Общие условия
- Требования и документы
- Снятие наличных
- Подтверждение дохода
Тип: MasterСard Gold
Льготный период: 60 дней
Кредитный лимит: от 5 000 до 700 000 ₽
Обслуживание в первый год: 2 490 ₽
- Обслуживание со второго года: 2 490 ₽
- Процентная ставка: 23,99 %
- Бесплатный выпуск
- Срок рассмотрения заявки: день в день
- Период рассрочки: нет
В избранное Подробнее Оформить
Карта «Aeroflot Black Edition»
Лимит
от 150 000 до 1 000 000 ₽
Льготный период
60 дней
Ставка
23,99 %
- Общие условия
- Требования и документы
- Снятие наличных
- Подтверждение дохода
Тип: MasterСard World
Льготный период: 60 дней
Кредитный лимит: от 150 000 до 1 000 000 ₽
Обслуживание в первый год: 11 990 ₽
- Обслуживание со второго года: 11 990 ₽
- Процентная ставка: 23,99 %
- Бесплатный выпуск
- Срок рассмотрения заявки: день в день
- Период рассрочки: нет
В избранное Подробнее Оформить
Пресс-релизы и новости Альфа-Банка
- 31.08.2021 Альфа-Банк выступил организатором размещения облигаций «Джи-групп» на 3 млрд рублей
- 31.08.2021 Блокчейн-сервис Альфа-Банка для работы с самозанятыми признан лучшим внедрением Open API
- 31.08.2021 Альфа-Банк взял награду FINAWARD за сервис безбумажного мобильного документооборота для бизнеса
- 30.08.2021 А-Клуб предложил клиентам новый инструмент для инвестиций Alfa Elements
- 27.08.2021 Альфа-Банк снизил ставку по семейной ипотеке до 4,99%
- 26.08.2021 Как защититься от патентных троллей: Альфа-Банк запустил сервис оценки рисков для бренда
- 24.08.2021 Мобильное приложение Альфа-Банка признано лучшим в Центральной и Восточной Европе
- 23.08.2021 Альфа-Банк и Московский музей современного искусства запускают образовательную программу об искусстве для клиентов среднего бизнеса
- 20.08.2021 Изменение тарифа страхования жизни и здоровья держателей кредитных карт
- 20.08.2021 Альфа-Банк вернет комиссии бизнесу за расчеты по СБП
Список банкоматов в Щелково
Адрес | Место установки | 24/7 | Приём наличных |
---|---|---|---|
ул. Каскадная, 21 | АЗС Shell | Да | rur |
ул. Каскадная, 21 | АЗС «Шелл» | Да | Нет |
мкр. Богородский, владение 9 | «АШАН Сити» | Нет | Нет |
пл. Ленина, 2 | Администрация, Щелковского муниципального р-на | Нет | Нет |
ул. Браварская | АЗС GF | Да | rur |
ш. Щелковское | АЗС Арис -Н | Да | rur |
ул. 8 Марта, 11 | Аптека | Нет | rur |
пр-кт Пролетарский, 9 | Аптека А5 | Нет | rur |
ул. Талсинская, 24А | Аптека Альфега | Нет | rur |
ул. Неделина, 23 | Аптека Медицина для Вас | Нет | rur |
пр-кт Пролетарский, 4, корп. 1 | Аптека Старый Лекарь | Нет | rur |
мкр. Богородский, владение 9 | АШАН-СИТИ Богородское | Нет | Нет |
ул. Фабричная, 1 | БЦ « Мирекс» | Нет | Нет |
Пролетарский пр-т, д. 18 | Гипермаркет «Глобус» | Нет | Нет |
пр-кт Пролетарский, 18 | Гипермаркет «ГЛОБУС» | Нет | Нет |
пр-кт Пролетарский, 18 | Гипермаркет «Глобус» | Да | rur |
ул. Пушкина, 22 | Дворец Культуры | Нет | Нет |
пр-кт Пролетарский, 1 кв 1А | ДО «Щелково» | Да | Нет |
Пролетарский пр-т, д. 4, корп. 3 | Дополнительный офис «Щелково» | Нет | Нет |
ул. Шмидта, 9 | Жилой дом | Да | rur |
мкр. Богородский, 10, корп. 1 | Жилой дом | Да | rur |
пл. Ленина, 2А | Кинотеатр «5 Звезд» | Нет | Нет |
пл. Ленина, 2А | Кинотеатр Парадиз | Нет | rur |
ул. Свирская, 14 | Копейка | Нет | Нет |
пр-кт Пролетарский, 10 | Магазин мебели СТОЛПЛИТ | Нет | rur |
ул. Лесная (Щелково-3) | Магазин Продуктов | Нет | rur |
пр-кт Пролетарский, 4, корп. 3 | Магазин электроники DNS | Нет | rur |
ул. Талсинская, 1 | Магазин электроники DNS | Нет | rur |
мкр. Богородский, 11 | МАОУ СОШ № 17 с УИОП ЩМР МО | Нет | rur |
ул. Центральная, 23 | МБОУ СОШ № 4 им. П.И. Климука ЩМР МО | Нет | rur |
пер. Советский 1-й, 32 | МБОУ Щелковская гимназия ЩМР МО | Да | rur |
пер. Советский 1-й, 25 | МОБТИ | Нет | rur |
ул. Неделина, 26 | ООО Профсервис | Да | rur |
пр-кт Пролетарский, 7 | Отделение «Щелковское» | Нет | Нет |
пр-кт Пролетарский, 7 | Отделение «Щелковское» | Да | rur |
пр-кт Пролетарский, 7 | Отделение банка | Нет | rur |
пр-кт Пролетарский, 9 | Отделение Росбанка | Нет | Нет |
пр-кт Пролетарский, 9 | Отделение Росбанка | Да | Нет |
пр-кт Пролетарский, 1 кв 1А | Офис | Нет | rur |
мкр. Богородский, 9 | Офис продаж Билайн | Нет | rur |
ул. Вокзальная, 1 | Офис продаж Мегафон | Нет | rur |
Офис продаж Мегафон | Нет | rur | |
пр-кт 60 лет Октября, | Офис продаж Мегафон | Нет | rur |
пл. Ленина, 1 | Офис продаж Мегафон | Нет | rur |
мкр. Богородский, 2 стр 1 | Парковка | Да | rur |
мкр. Богородский, 18 | Парковка | Да | rur |
мкр. Богородский, 10 корп 2 | Перекресток Экспресс | Нет | Нет |
ул. Свирская, 14 | Перекресток Экспресс | Нет | rur |
мкр. Богородский, 10, корп. 2 | Перекресток Экспресс | Нет | rur |
ул. Центральная, 17 | Пиццерия « Папа Джонс» | Нет | Нет |
ул. Центральная, 17 | Пиццерия ПАПА ДЖОНС | Нет | rur |
Буровая ул., 20 | Подзембургаз | Нет | Нет |
ул. Гагарина, 3 | Пятерочка | Нет | Нет |
ул. Талсинская, 1 | Супермаркет «Верный» | Нет | Нет |
пр-кт Пролетарский, 10 | Супермаркет «Перекресток» | Нет | rur |
ул. Центральная, 96А | Супермаркет Верный | Нет | rur |
пл. Ленина, 1 | Супермаркет Рось | Нет | rur |
ул. Заречная, 5А | Супермаркет Рось | Нет | rur |
пр-кт Пролетарский, 10 | ТД « Щелково» | Нет | Нет |
ул. Талсинская, 2А | ТЕЛЕ2 | Нет | rur |
ул. Институтская, 27Б | ТЕЛЕ2 | Нет | rur |
ТЕЛЕ2 | Нет | rur | |
пр-кт Пролетарский, 4, корп. 3 | ТЕЛЕ2 | Нет | rur |
Пролетарский пр-кт, 9 | ТЦ «999!» Щелково | Нет | Нет |
ул. Талсинская, 23 | ТЦ « Сиреневый» | Нет | Нет |
ш. Фряновское, 1 | ТЦ «Гранд-Плаза» | Нет | Нет |
ул. Радиоцентра N5, 9А помещение 15 | ТЦ г. Щелково | Нет | Нет |
ул. Московская, 70А | ТЦ Престиж-мебель | Нет | rur |
ул. Талсинская, 23 | ТЦ Сиреневый | Нет | rur |
ул. Пушкина, 2А | Универсам «Фреш» (Щелково) | Нет | rur, usd, eur |
ул. Талсинская, 7 | Филиал Ростелеком | Нет | rur |
ул. Неделина, 8 | Школа № 10 | Нет | rur |
ул. Парковая, 3Б | Школа № 16 | Нет | rur |
ул. Комсомольская, 8А | Школа № 2 | Нет | rur |
ул. Комсомольская, 5А | Школа № 3 | Нет | rur |
ул. Парковая, 18 | Щелковский лицей № 7 | Нет | rur |
О Альфа-Банке
Альфа-Банк — кредитная организация, получившая лицензию для работы на рынке банковских услуг 03 января 1991 г. Банк внесен в реестр системы обязательного страхования вкладов.
Держателей пластиковых карт обслуживают 3 банкомата.
Альфа-Банк предлагает своим клиентам широкий перечень финансовых услуг.
Программ по дебетовым картам — 7, клиенты могут выбрать оптимальную ставку на остаток средств (максимальный показатель — 7.00%). В числе предложений с наиболее привлекательными условиями – Карта Яндекс.Плюс, Аэрофлот Black Edition, Перекресток.
В банке действуют программы потребительского кредитования —всего их 5. Альфа-Банк предлагает минимальную процентную ставку 5.50%. Популярностью пользуются следующие продукты: Кредит на любые цели под залог имеющегося жилья, Кредит на образование, Наличными (владельцам зарплатных карт).
Количество действующих ипотечных кредитов в Щелково — 10. По программе Альфа-Банка минимальная ставка – 4.99%, срок действия договора определяется в индивидуальном порядке (в зависимости от потребностей клиента). Наиболее привлекательные программы – На новостройку, Ипотека от застройщика в ЖК «Тринити», Ипотека от застройщика в ЖК «Государев дом» — льготная.
Количество автокредитов, доступных клиентам банка – 1. Кредит на автомобиль ставке 7.50%. Заемщики чаще всего выбирают Кредит на автомобиль. Всего предложений по автокредитованию — 1.
Количество программ по кредитным картам, которые предлагает банк, — 18, условия предполагают увеличенный льготный период и минимальную процентную ставку – 11.99%). Наиболее востребованы клиентами следующие продукты: AlfaTravel, Кредитная карта для студента, Кредитная карта для студента Platinum.
Полная информация по финансовым продуктам размещена на вкладках по каждой из категорий предложений.
В рейтинге международного агентства Moody’s Investors Service Альфа-Банк имеет показатель Ba1.
В рейтинге Standard&Poor’s — BB+.
Часто задаваемые вопросы
Есть ли возрастные ограничения в оформлении кредита Альфа Банк?
Банк, как правило, предоставляет займы гражданам с 21 года до 65-70 лет.
Какие нужны документы для рассмотрения кредитной заявки?
Уточните перечень необходимых бумаг на странице с описанием займа на финансовом портале Выберу.ру.
Как подать онлайн-заявку в Альфа Банк?
Во вкладке заинтересовавшего вас займа нажмите «Подать заявку» и заполните онлайн-анкету на странице официального сайта банка.
Какой срок рассмотрения заявки на кредит?
Перейдите на страницу нужного вам займа, чтобы узнать срок принятия решения.
Какие процентные ставки у Альфа Банка на сегодня?
Минимальная ставка, которую предлагает в текущем году Альфа Банк в Щелково, составляет 5,5%.
Отказ в кредите – какие причины?
Причины отказа могут быть различными. Банк имеет право не пояснять клиенту, почему было принято отрицательное решение.