Содержание
Курс доллара США в Банке Агророс на сегодня в Саратове
Курс покупки и продажи доллара США в Банке Агророс Саратова на сегодня 01-09-2021
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк «Агророс» | 75.65 | 75.11 | 30-03-2021 |
Адреса обменных пунктов Банка Агророс в Саратове
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Банк Агророс | пн-пт 9:00–19:30; сб 9:00–18:00 | +7 (8452) 75-32-53 | |
Банк Агророс | пн-пт 9:00–19:30, перерыв 13:30–14:00; сб 9:00–18:00, перерыв 13:30–14:00 | +7 (8452) 47-39-40 | |
Банк Агророс | пн-пт 9:00–19:30, перерыв 13:30–14:00; сб 9:00–18:00, перерыв 13:30–14:00 | 8 (800) 222-44-19+7 (8452) 44-19-19 | |
Банк Агророс | пн-пт 9:00–19:30 | +7 (8452) 44-33-00+7 (8452) 44-19-19 | |
Банк Агророс | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 222-44-19+7 (8452) 44-19-19 | |
Банк Агророс | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 222-44-19+7 (8452) 44-19-19 |
Официальные курсы обмена доллара на сегодня в банках Саратова
Все курсы доллара в Саратове
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 76.20 | 75.00 | 01.09.2021 |
Ак Барс Банк | 75.67 | 75.22 | 01.09.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 76.44 | 74.94 | 01.09.2021 |
Реалист Банк | 75.70 | 75.30 | 01.09.2021 |
Банк «Авангард» | 79.20 | 76.50 | 01.09.2021 |
Банк «Агророс» | 75.65 | 75.11 | 01.09.2021 |
Банк «ВБРР» | 78.53 | 73.28 | 01.09.2021 |
Банк «Восточный» | 76.05 | 74.85 | 01.09.2021 |
Банк ВТБ | 77.65 | 74.00 | 01.09.2021 |
Банк ЗЕНИТ | 76.55 | 75.35 | 01.09.2021 |
Банк Открытие | 75.85 | 75.00 | 01.09.2021 |
Банк «Пойдём!» | 76.20 | 75.00 | 01.09.2021 |
Банк «РУБЛЕВ» | 64.50 | 61.50 | 01.09.2021 |
Банк Русский Стандарт | 76.20 | 74.60 | 01.09.2021 |
Банк «ТРАСТ» | 73.50 | 67.50 | 01.09.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 77.03 | 73.97 | 01.09.2021 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 01.09.2021 |
БКС Банк | 75.79 | 75.20 | 01.09.2021 |
БыстроБанк | 75.99 | 75.00 | 01.09.2021 |
Газпромбанк | 76.10 | 74.76 | 01.09.2021 |
Инвестторгбанк | 77.30 | 74.60 | 01.09.2021 |
МТС-Банк | 77.35 | 74.35 | 01.09.2021 |
Объединенный резервный банк | 76.75 | 75.35 | 01.09.2021 |
ОТП Банк | 77.40 | 74.40 | 01.09.2021 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 01.09.2021 |
Промсельхозбанк | 75.30 | 74.30 | 01.09.2021 |
Райффайзенбанк | 78.45 | 73.15 | 01.09.2021 |
Росбанк | 79.00 | 72.00 | 01.09.2021 |
Росгосстрах Банк | 76.95 | 74.65 | 01.09.2021 |
Россельхозбанк | 77.05 | 75.05 | 01.09.2021 |
Сбербанк России | 77.07 | 74.40 | 01.09.2021 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 01.09.2021 |
СМП Банк | 76.90 | 74.60 | 01.09.2021 |
УБРиР | 76.00 | 75.10 | 01.09.2021 |
ЮниКредит Банк | 79.77 | 71.16 | 01.09.2021 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 01.09.2021 |
Самый выгодный курс доллара США в Саратове на сегодня
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Саратове: наиболее выгодно купить доллар в Саратове сегодня можно в Банке РУБЛЕВ по курсу продажи 64.50 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк «Авангард», продать доллар в Саратове сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-06-04 | 72.86 | +0.74 |
2021-06-07 | 72.12 | +0.04 |
2021-06-08 | 72.08 | +0.51 |
2021-06-09 | 71.57 | -0.47 |
2021-06-10 | 72.04 | +0.46 |
2021-06-11 | 71.58 | -0.04 |
2021-06-14 | 71.61 | -0.17 |
2021-06-15 | 71.79 | -0.08 |
2021-06-16 | 71.87 | -0.32 |
2021-06-17 | 72.19 | +0.1 |
2021-06-18 | 72.09 | -0.29 |
2021-06-21 | 72.38 | -0.52 |
2021-06-22 | 72.9 | +0.33 |
2021-06-23 | 72.57 | +0.85 |
2021-06-24 | 71.71 | -0.31 |
2021-06-25 | 72.02 | +0.38 |
2021-06-28 | 71.64 | -0.59 |
2021-06-29 | 72.23 | -0.33 |
2021-06-30 | 72.56 | -0.19 |
2021-07-01 | 72.75 | -0.43 |
2021-07-02 | 73.18 | +0.4 |
2021-07-05 | 72.79 | -0.38 |
2021-07-06 | 73.17 | -0.2 |
2021-07-07 | 73.36 | -1.28 |
2021-07-08 | 74.64 | +0.67 |
2021-07-09 | 73.97 | -0.13 |
2021-07-12 | 74.1 | +0.33 |
2021-07-13 | 73.78 | +0.05 |
2021-07-14 | 73.73 | -0.13 |
2021-07-15 | 73.86 | -0.13 |
2021-07-16 | 73.99 | -0.11 |
2021-07-19 | 74.09 | -0.05 |
2021-07-20 | 74.14 | +0.29 |
2021-07-21 | 73.85 | +0.15 |
2021-07-22 | 73.7 | +0.18 |
2021-07-23 | 73.52 | -0.22 |
2021-07-26 | 73.74 | +0.16 |
2021-07-27 | 73.57 | +0.19 |
2021-07-28 | 73.38 | +0.18 |
2021-07-29 | 73.2 | +0.2 |
2021-07-30 | 73 | +0.48 |
2021-08-02 | 72.52 | -0.23 |
2021-08-03 | 72.75 | +0.32 |
2021-08-04 | 72.43 | -0.53 |
2021-08-05 | 72.96 | -0.04 |
2021-08-06 | 73 | -0.11 |
2021-08-09 | 73.11 | +0.19 |
2021-08-10 | 72.93 | -0.64 |
2021-08-11 | 73.56 | +0.25 |
2021-08-12 | 73.32 | +0.32 |
2021-08-13 | 72.99 | -0.22 |
2021-08-16 | 73.21 | -0.46 |
2021-08-23 | 73.67 | -0.13 |
2021-08-24 | 73.81 | +0.19 |
2021-08-25 | 73.61 | -0.05 |
2021-08-26 | 73.67 | -0.19 |
2021-08-27 | 73.86 | +0.55 |
2021-08-30 | 73.31 | +0.47 |
2021-08-31 | 72.84 | -0.09 |
2021-09-01 | 72.93 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-06-04 | 73.44 | -0.09 |
2021-06-07 | 73.53 | +0.01 |
2021-06-08 | 73.52 | +0.67 |
2021-06-09 | 72.85 | +0.34 |
2021-06-10 | 72.5 | +0.41 |
2021-06-11 | 72.09 | -0.34 |
2021-06-14 | 72.43 | +0.05 |
2021-06-15 | 72.38 | -0.28 |
2021-06-16 | 72.66 | -0.12 |
2021-06-17 | 72.78 | +0.24 |
2021-06-18 | 72.54 | -0.96 |
2021-06-21 | 73.5 | +0.16 |
2021-06-22 | 73.34 | +0.3 |
2021-06-23 | 73.04 | +0.08 |
2021-06-24 | 72.96 | +0.43 |
2021-06-25 | 72.53 | -0.3 |
2021-06-28 | 72.83 | +0.12 |
2021-06-29 | 72.71 | -0.44 |
2021-06-30 | 73.14 | -0.19 |
2021-07-01 | 73.33 | -0.6 |
2021-07-02 | 73.93 | +0.38 |
2021-07-05 | 73.55 | -0.14 |
2021-07-06 | 73.69 | -0.97 |
2021-07-07 | 74.67 | -0.72 |
2021-07-08 | 75.39 | +0.72 |
2021-07-09 | 74.67 | -0.07 |
2021-07-12 | 74.73 | +0.29 |
2021-07-13 | 74.45 | +0.08 |
2021-07-14 | 74.36 | -0.14 |
2021-07-15 | 74.51 | +0.01 |
2021-07-16 | 74.49 | -0.17 |
2021-07-19 | 74.66 | -0.09 |
2021-07-20 | 74.75 | -0.28 |
2021-07-21 | 75.03 | +0.83 |
2021-07-22 | 74.2 | +0.25 |
2021-07-23 | 73.95 | -0.66 |
2021-07-26 | 74.61 | +0.47 |
2021-07-27 | 74.14 | +0.34 |
2021-07-28 | 73.8 | +0.12 |
2021-07-29 | 73.68 | +0.07 |
2021-07-30 | 73.61 | -0.07 |
2021-08-02 | 73.68 | +0.29 |
2021-08-03 | 73.39 | -0.22 |
2021-08-04 | 73.61 | +0.07 |
2021-08-05 | 73.54 | -0 |
2021-08-06 | 73.55 | -0.25 |
2021-08-09 | 73.8 | -0.39 |
2021-08-10 | 74.19 | -0.02 |
2021-08-11 | 74.21 | +0.45 |
2021-08-12 | 73.76 | -0.59 |
2021-08-13 | 74.35 | +0.37 |
2021-08-16 | 73.98 | -0.44 |
2021-08-23 | 74.43 | +0.09 |
2021-08-24 | 74.33 | +0.31 |
2021-08-25 | 74.03 | -0.25 |
2021-08-26 | 74.28 | -0.12 |
2021-08-27 | 74.39 | +0.26 |
2021-08-30 | 74.14 | -0.02 |
2021-08-31 | 74.16 | +0.54 |
2021-09-01 | 73.61 |