Банк авангардв москве

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-06-04 72.77 +0.21
2021-06-07 72.56 +0.19
2021-06-08 72.37 +0.71
2021-06-09 71.66 -0.12
2021-06-10 71.78 +0.32
2021-06-11 71.46 -0.16
2021-06-14 71.62 +0.07
2021-06-15 71.55 -0.09
2021-06-16 71.64 -0.28
2021-06-17 71.91 +0.19
2021-06-18 71.73 -0.46
2021-06-21 72.19 -0.31
2021-06-22 72.5 +0.41
2021-06-23 72.09 +0.41
2021-06-24 71.68 -0.08
2021-06-25 71.76 +0.05
2021-06-28 71.71 -0.19
2021-06-29 71.9 -0.25
2021-06-30 72.15 -0.06
2021-07-01 72.21 -0.48
2021-07-02 72.69 +0.03
2021-07-05 72.66 -0.15
2021-07-06 72.81 -0.54
2021-07-07 73.35 -0.76
2021-07-08 74.11 +0.41
2021-07-09 73.71 -0.27
2021-07-12 73.98 +0.35
2021-07-13 73.64 +0.01
2021-07-14 73.63 +0.07
2021-07-15 73.56 -0.14
2021-07-16 73.7 -0.19
2021-07-19 73.89 -0.04
2021-07-20 73.93 +0.12
2021-07-21 73.81 +0.32
2021-07-22 73.49 +0.06
2021-07-23 73.42 -0.07
2021-07-26 73.49 +0.05
2021-07-27 73.44 +0.21
2021-07-28 73.23 +0.17
2021-07-29 73.06 +0.25
2021-07-30 72.81 +0.07
2021-08-02 72.74 +0.09
2021-08-03 72.65 -0.06
2021-08-04 72.71 -0.02
2021-08-05 72.73 -0.03
2021-08-06 72.75 -0.27
2021-08-09 73.02 -0.15
2021-08-10 73.17 -0.2
2021-08-11 73.37 +0.29
2021-08-12 73.08 +0.02
2021-08-13 73.06 -0.19
2021-08-16 73.25 -0.2
2021-08-23 73.45 +0.06
2021-08-24 73.39 -0.03
2021-08-25 73.42 -0.1
2021-08-26 73.52 -0.09
2021-08-27 73.61 +0.36
2021-08-30 73.24 +0.15
2021-08-31 73.09 +0.03
2021-09-01 73.06

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-06-04 73.51 +0.22
2021-06-07 73.29 +0.21
2021-06-08 73.08 +0.58
2021-06-09 72.5 -0.06
2021-06-10 72.56 +0.27
2021-06-11 72.29 -0.35
2021-06-14 72.64 +0.1
2021-06-15 72.54 +0.04
2021-06-16 72.5 -0.29
2021-06-17 72.79 +0.14
2021-06-18 72.65 -0.41
2021-06-21 73.06 -0.19
2021-06-22 73.25 +0.31
2021-06-23 72.94 +0.37
2021-06-24 72.57 +0.02
2021-06-25 72.55 +0.18
2021-06-28 72.37 -0.22
2021-06-29 72.59 -0.37
2021-06-30 72.96 -0.05
2021-07-01 73.02 -0.55
2021-07-02 73.56 +0.1
2021-07-05 73.46 -0.13
2021-07-06 73.59 -0.75
2021-07-07 74.34 -0.67
2021-07-08 75.01 +0.51
2021-07-09 74.5 -0.2
2021-07-12 74.7 +0.4
2021-07-13 74.3 -0.01
2021-07-14 74.31 +0.06
2021-07-15 74.25 -0.16
2021-07-16 74.41 -0.17
2021-07-19 74.58 -0.08
2021-07-20 74.65 +0.11
2021-07-21 74.54 +0.4
2021-07-22 74.14 +0.04
2021-07-23 74.11 -0.06
2021-07-26 74.16 +0.06
2021-07-27 74.1 +0.21
2021-07-28 73.89 +0.16
2021-07-29 73.73 +0.27
2021-07-30 73.46 -0.02
2021-08-02 73.48 +0.04
2021-08-03 73.44 +0.05
2021-08-04 73.39 -0.03
2021-08-05 73.43 -0.08
2021-08-06 73.51 -0.29
2021-08-09 73.79 -0.1
2021-08-10 73.89 -0.19
2021-08-11 74.08 +0.23
2021-08-12 73.85 +0.09
2021-08-13 73.76 -0.14
2021-08-16 73.9 -0.25
2021-08-23 74.15 +0.11
2021-08-24 74.04 -0.07
2021-08-25 74.11 -0.12
2021-08-26 74.23 -0.15
2021-08-27 74.38 +0.42
2021-08-30 73.96 +0.16
2021-08-31 73.79 +0.03
2021-09-01 73.76

Ближайшие отделения и банкоматы Банка Авангард на карте

Адреса отделений Банка Авангард в Москве

Офис «Авангард-Экспресс» № 8969

Адрес: Москва, улица Каховка, 27

Телефон: +7 (495) 234-98-98 , +7 (495) 737-73-73 , +7 (495) 234-23-24

Время работы: пн-вс: 9:30-21:30; перерыв: 15:00 — 15:40

Офис «Авангард-Экспресс» № 8812

Адрес: Москва, улица Героев Панфиловцев, 41к1, ТЦ «Абрикосовый мир»

Телефон: +7 (495) 234-98-98 , +7 (495) 737-73-73 , +7 (495) 234-23-24

Время работы: пн-вс: 9:30-21:15; перерыв: 15:00 — 15:40

Офис «Авангард-Экспресс» № 8817

Адрес: Москва, Тихорецкий бульвар, 1с70

Телефон: +7 (495) 234-98-98 , +7 (495) 737-73-73 , +7 (495) 234-23-24

Время работы: Для юр.лиц:,
пн-вс: с 9-00 до 20-00, перерыв: с 15-00 до 15-40

Офис «Авангард-Экспресс» № 8821

Адрес: Москва, Мичуринский проспект, 9к3

Телефон: +7 (495) 234-98-98 , +7 (495) 737-73-73 , +7 (495) 234-23-24

Время работы: пн-вс: 9:30-21:15; перерыв: 15:00 — 15:40

Офис «Авангард-Экспресс» № 8823

Адрес: Москва, Открытое шоссе, 9

Телефон: +7 (495) 234-98-98 , +7 (495) 737-73-73 , +7 (495) 234-23-24

Время работы: пн-вс: 9:30-21:15; перерыв: 15:00 — 15:40

Офис «Авангард-Экспресс» № 8825

Адрес: Москва, улица Лётчика Бабушкина, 37к1, Магазин «Дикси»

Телефон: +7 (495) 234-98-98 , +7 (495) 737-73-73 , +7 (495) 234-23-24

Время работы: пн-вс: 10:00-21:45; перерыв: 15:00 — 15:40

Офис «Авангард-Экспресс» № 8832

Адрес: Москва, Петрозаводская улица, 13к1

Телефон: +7 (495) 234-98-98 , +7 (495) 737-73-73 , +7 (495) 234-23-24

Время работы: пн-вс: 9:30-21:15; перерыв: 15:00 — 15:40

Смотреть все отделения

Банкоматы Банка Авангард в Москве

Адрес: 117574, Москва, Профсоюзная улица, 129АПоказать карту

Время работы: пн-вс: круглосуточно

Адрес: 115035, Москва, Садовническая улица, 12с8, метро «Новокузнецкая»Показать карту

Время работы: пн-вс: 9:00-18:00

Адрес: 109052, Москва, Рязанский проспект, 2к2Показать карту

Время работы: пн-вс: 9:00-22:00; перерыв: 14:30 — 15:00

Адрес: 123480, Москва, улица Героев Панфиловцев, 41к1, метро «Планерная»Показать карту

Время работы: пн-вс: 08:00-23:00

Адрес: Москва, Дмитровское шоссе, 11Показать карту

Время работы: пн-вс: 9:30-20:00

Адрес: Москва, Садовническая улица, 24с3Показать карту

Время работы: пн-вс: 06:00-24:00

Адрес: Москва, улица Бажова, 17Показать карту

Время работы: пн-вс: 9:00-21:00

Смотреть все банкоматы

Банк Авангард в городах РФ

  • МоскваМ
  • Санкт-ПетербургС
  • Самара
  • НовосибирскН
  • Нижний Новгород
  • ЕкатеринбургЕ
  • КазаньК
  • ЧелябинскЧ
  • ОмскО

Показать все города