Банк «санкт-петербург» в пушкине

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-06-04 72.63 +0.29
2021-06-07 72.34 +0.06
2021-06-08 72.28 +0.55
2021-06-09 71.73 +0.1
2021-06-10 71.63 +0.42
2021-06-11 71.21 +0.06
2021-06-14 71.15 -0.34
2021-06-15 71.49 -0.08
2021-06-16 71.58 -0.29
2021-06-17 71.86 +0.13
2021-06-18 71.73 -0.77
2021-06-21 72.5 -0.16
2021-06-22 72.66 +0.45
2021-06-23 72.21 +0.19
2021-06-24 72.02 +0.39
2021-06-25 71.63 -0.12
2021-06-28 71.74 -0.23
2021-06-29 71.98 -0.55
2021-06-30 72.52 +0.02
2021-07-01 72.5 -0.48
2021-07-02 72.98 +0.16
2021-07-05 72.82 -0.18
2021-07-06 73.01 -0.75
2021-07-07 73.76 -0.84
2021-07-08 74.6 +0.61
2021-07-09 73.99 -0.11
2021-07-12 74.09 +0.38
2021-07-13 73.72
2021-07-14 73.72 +0.06
2021-07-15 73.66 -0.04
2021-07-16 73.7 -0.29
2021-07-19 73.99 -0.06
2021-07-20 74.05 +0.21
2021-07-21 73.84 +0.54
2021-07-22 73.31 +0.18
2021-07-23 73.13 -0.28
2021-07-26 73.41 +0.17
2021-07-27 73.24 +0.16
2021-07-28 73.08 +0.22
2021-07-29 72.86 +0.23
2021-07-30 72.63 +0.16
2021-08-02 72.46 -0.03
2021-08-03 72.49 +0.03
2021-08-04 72.46 -0.17
2021-08-05 72.63 +0.02
2021-08-06 72.61 -0.34
2021-08-09 72.96 -0.28
2021-08-10 73.23 -0.32
2021-08-11 73.55 +0.52
2021-08-12 73.03 +0.08
2021-08-13 72.95 +0.2
2021-08-16 72.75 -0.71
2021-08-23 73.46 -0.03
2021-08-24 73.49 +0.16
2021-08-25 73.33 -0.32
2021-08-26 73.65 +0.06
2021-08-27 73.59 +0.42
2021-08-30 73.17 +0.27
2021-08-31 72.9 +0.15
2021-09-01 72.75

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-06-04 73.68 +0.35
2021-06-07 73.32 +0.13
2021-06-08 73.19 +0.57
2021-06-09 72.62 +0.07
2021-06-10 72.55 +0.41
2021-06-11 72.14 -0.01
2021-06-14 72.15 -0.26
2021-06-15 72.41 -0.07
2021-06-16 72.48 -0.38
2021-06-17 72.85 +0.2
2021-06-18 72.65 -0.85
2021-06-21 73.5 -0.08
2021-06-22 73.58 +0.39
2021-06-23 73.19 +0.24
2021-06-24 72.95 +0.27
2021-06-25 72.68 +0.07
2021-06-28 72.61 -0.27
2021-06-29 72.88 -0.54
2021-06-30 73.42 +0.01
2021-07-01 73.41 -0.59
2021-07-02 74 +0.18
2021-07-05 73.82 -0.22
2021-07-06 74.04 -0.79
2021-07-07 74.83 -0.76
2021-07-08 75.59 +0.61
2021-07-09 74.97 -0.05
2021-07-12 75.03 +0.41
2021-07-13 74.62
2021-07-14 74.62 +0.06
2021-07-15 74.56 -0.04
2021-07-16 74.6 -0.29
2021-07-19 74.89 -0.08
2021-07-20 74.97 +0.14
2021-07-21 74.83 +0.53
2021-07-22 74.29 +0.13
2021-07-23 74.16 -0.23
2021-07-26 74.39 +0.25
2021-07-27 74.14 +0.16
2021-07-28 73.98 +0.13
2021-07-29 73.86 +0.33
2021-07-30 73.53 +0.08
2021-08-02 73.45 +0.06
2021-08-03 73.39 +0.03
2021-08-04 73.36 -0.19
2021-08-05 73.55 +0.04
2021-08-06 73.51 -0.34
2021-08-09 73.86 -0.28
2021-08-10 74.13 -0.32
2021-08-11 74.45 +0.51
2021-08-12 73.94 +0.01
2021-08-13 73.94 +0.29
2021-08-16 73.65 -0.71
2021-08-23 74.36 -0.03
2021-08-24 74.39 +0.16
2021-08-25 74.23 -0.32
2021-08-26 74.55 -0.01
2021-08-27 74.56 +0.5
2021-08-30 74.07 +0.32
2021-08-31 73.75 +0.2
2021-09-01 73.55

О банке «Санкт-Петербург»

«Санкт-Петербург» получил лицензию 03 октября 1990 г.. Является участником системы обязательно страхования вкладов. Организация использует финансы, полученные от физических и юридических лиц, а также ЦБ РФ.

Головной офис находится по адресу 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., д. 64, лит. А.

Контактный телефон банка: 8 800 222-50-50.

За время работы банка его представительства открыты в разных городах России.

В Пушкине действуют 0 отделений.

«Санкт-Петербург» предоставляет своим клиентам широкий перечень услуг.

Количество действующих вкладов в Пушкине — 10, максимальная ставка по ним составляет 6.00. Наиболее популярные предложения – Рантье online, Управляемый онлайн, Управляемый.

«Санкт-Петербург» осуществляет ипотечное кредитование. Количество ипотечных продуктов, доступных клиентам банка «Санкт-Петербург» на сегодняшний день, – 30. Минимальная ставка жилищного кредитования – 5.00. Популярностью пользуются следующие программы ипотечного кредитования: Рефинансирование ипотеки по паспорту (вторичный рынок), Апартаменты — первичный рынок, Машино-место на вторичном рынке.

Финансовая организация предлагает услуги автокредитования. Количество программ, доступных клиентам банка, – 3. Минимальная ставка составляет 10.90. В числе наиболее востребованных программ – Пробег (без КАСКО), Пробег (с КАСКО), Легкая покупка.

«Санкт-Петербург» оказывает услуги потребительского кредитования. Общее число программ для клиентов в Пушкине – 4. Минимальная процентная ставка — 7.90. Среди самых популярных предложений – программы Классический, Рефинансирование, Зарплатный.

В банке «Санкт-Петербург» вы можете оформить кредитную карту, выбрав наиболее выгодную программу из 5. Минимальная ставка — 24.00. Клиенты банка часто выбирают следующие программы: 100 дней, Яркая, ЯСЧИТАЮ.

В банке вы можете оформить дебетовую карту. Количество доступных продуктов в Пушкине – 14. Максимальная ставка на остаток по дебетовым картам — 7.00. К наиболее востребованным относятся Travel Premium, Единая карта петербуржца, МИР Классическая.

Актуальный курс покупки и продажи доллара в банке «Санкт-Петербург» – 56.30 и 57.70 соответственно.

Курс евро при покупке равен 69.35, при продаже – 70.75.

«Санкт-Петербург» занимает в рейтинге по активам 17 место, по кредитам – 18, по депозитам 11.

Объемы финансов по активам, депозитам и кредитам – 697 474 млн. руб., 160 839 млн. руб. и 122 986 млн. руб. соответственно.

Агентство Moody’s присвоило банку «Санкт-Петербург» рейтинг Ba3.