Втб банк истра

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-06-04 71.4 +0.37
2021-06-07 71.03 -0.02
2021-06-08 71.05 +0.45
2021-06-09 70.6 +0.4
2021-06-10 70.2 +0.11
2021-06-11 70.09 -0.26
2021-06-14 70.35
2021-06-15 70.35 +0.3
2021-06-16 70.05 -0.5
2021-06-17 70.55
2021-06-18 70.55 -0.45
2021-06-21 71 -0.3
2021-06-22 71.3
2021-06-23 71.3 +0.4
2021-06-24 70.9 +0.4
2021-06-25 70.5 +0.15
2021-06-28 70.35 -0.08
2021-06-29 70.43 -0.55
2021-06-30 70.98 -0.28
2021-07-01 71.25 -0.3
2021-07-02 71.55 -0.2
2021-07-05 71.75 +0.2
2021-07-06 71.55 -0.9
2021-07-07 72.45 -0.67
2021-07-08 73.13 +0.17
2021-07-09 72.95 +0.35
2021-07-12 72.6 +0.1
2021-07-13 72.5
2021-07-14 72.5 +0.25
2021-07-15 72.25 -0.15
2021-07-16 72.4 +0
2021-07-19 72.4 -0.5
2021-07-20 72.9 +0.22
2021-07-21 72.68 +0.68
2021-07-22 72 -0.1
2021-07-23 72.1 +0.25
2021-07-26 71.85 -0.3
2021-07-27 72.15 +0.1
2021-07-28 72.05 +0.25
2021-07-29 71.8 +0.35
2021-07-30 71.45 +0.15
2021-08-02 71.3 +0.05
2021-08-03 71.25 +0.25
2021-08-04 71 -0.4
2021-08-05 71.4 +0.1
2021-08-06 71.3 -0.3
2021-08-09 71.6 -0.1
2021-08-10 71.7 -0.2
2021-08-11 71.9 -0.03
2021-08-12 71.93 +0.28
2021-08-13 71.65 +0.05
2021-08-16 71.6 -0.53
2021-08-23 72.13 -0.17
2021-08-24 72.3 +0.15
2021-08-25 72.15 +0.1
2021-08-26 72.05 -0.3
2021-08-27 72.35 +0.55
2021-08-30 71.8 +0.05
2021-08-31 71.75 +0.33
2021-09-01 71.42

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-06-04 75.05 +0.37
2021-06-07 74.68 -0.02
2021-06-08 74.7 +0.45
2021-06-09 74.25 +0.4
2021-06-10 73.85 +0.09
2021-06-11 73.76 -0.24
2021-06-14 74
2021-06-15 74 +0.3
2021-06-16 73.7 -0.5
2021-06-17 74.2 -0
2021-06-18 74.2 -0.47
2021-06-21 74.67 -0.28
2021-06-22 74.95
2021-06-23 74.95 +0.4
2021-06-24 74.55 +0.4
2021-06-25 74.15 +0.15
2021-06-28 74 -0.08
2021-06-29 74.08 -0.55
2021-06-30 74.63 -0.28
2021-07-01 74.9 -0.3
2021-07-02 75.2 -0.25
2021-07-05 75.45 +0.25
2021-07-06 75.2 -0.9
2021-07-07 76.1 -0.7
2021-07-08 76.8 +0.2
2021-07-09 76.6 +0.35
2021-07-12 76.25 +0.08
2021-07-13 76.18 +0.02
2021-07-14 76.15 +0.25
2021-07-15 75.9 -0.15
2021-07-16 76.05
2021-07-19 76.05 -0.5
2021-07-20 76.55 +0.23
2021-07-21 76.33 +0.67
2021-07-22 75.65 -0.1
2021-07-23 75.75 +0.25
2021-07-26 75.5 -0.35
2021-07-27 75.85 +0.15
2021-07-28 75.7 +0.25
2021-07-29 75.45 +0.35
2021-07-30 75.1 +0.15
2021-08-02 74.95 +0.05
2021-08-03 74.9 +0.25
2021-08-04 74.65 -0.4
2021-08-05 75.05 +0.07
2021-08-06 74.98 -0.27
2021-08-09 75.25 -0.1
2021-08-10 75.35 -0.2
2021-08-11 75.55 -0.02
2021-08-12 75.58 +0.27
2021-08-13 75.3 +0.05
2021-08-16 75.25 -0.53
2021-08-23 75.78 -0.17
2021-08-24 75.95 +0.15
2021-08-25 75.8 +0.08
2021-08-26 75.73 -0.28
2021-08-27 76 +0.55
2021-08-30 75.45 +0.05
2021-08-31 75.4 +0.33
2021-09-01 75.07