Содержание
Курс доллара США в ФОРА-БАНКЕ на сегодня в Твери
Курс покупки и продажи доллара США в ФОРА-БАНКЕ Твери на сегодня 01-09-2021
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
ФОРА-БАНК | 75.90 | 74.90 | 30-03-2021 |
Официальные курсы обмена доллара на сегодня в банках Твери
Все курсы доллара в Твери
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
АЛЬФА-БАНК | 76.44 | 74.94 | 01.09.2021 |
Банк «Авангард» | 79.20 | 76.50 | 01.09.2021 |
Банк «ВБРР» | 78.53 | 73.28 | 01.09.2021 |
Банк «Восточный» | 76.05 | 74.85 | 01.09.2021 |
Банк ВТБ | 77.65 | 74.00 | 01.09.2021 |
Банк Открытие | 75.85 | 75.00 | 01.09.2021 |
Банк Русский Стандарт | 76.20 | 74.60 | 01.09.2021 |
Банк «Советский» | 64.00 | 62.50 | 01.09.2021 |
Банк «ТРАСТ» | 73.50 | 67.50 | 01.09.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 77.03 | 73.97 | 01.09.2021 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 01.09.2021 |
Газпромбанк | 76.10 | 74.76 | 01.09.2021 |
ОТП Банк | 77.40 | 74.40 | 01.09.2021 |
Мособлбанк | 76.90 | 74.70 | 01.09.2021 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 01.09.2021 |
Росбанк | 79.00 | 72.00 | 01.09.2021 |
Росгосстрах Банк | 76.95 | 74.65 | 01.09.2021 |
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 01.09.2021 |
Россельхозбанк | 77.05 | 75.05 | 01.09.2021 |
Сбербанк России | 77.07 | 74.40 | 01.09.2021 |
ФОРА-БАНК | 75.90 | 74.90 | 01.09.2021 |
Самый выгодный курс доллара США в Твери на сегодня
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Твери: наиболее выгодно купить доллар в Твери сегодня можно в по курсу продажи 64.00 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк «Авангард», продать доллар в Твери сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.