Курс доллара в газпромбанке в москве на сегодня

Курсы обмена валюты в других банках России на сегодня

Банк USD продажа USD покупка EUR продажа EUR покупка Дата
Росбанк 76.00 70.00 89.00 83.00 01-09-2021
Россельхозбанк 73.85 72.65 87.15 85.95 01-09-2021
СДМ-БАНК 73.60 72.60 86.85 85.85 01-09-2021
СЕВЕРГАЗБАНК 74.30 72.30 87.70 85.70 01-09-2021
СКБ-банк 73.52 72.56 86.83 85.86 01-09-2021
СМП Банк 74.10 72.20 87.30 85.40 01-09-2021
Сбербанк России 73.56 72.56 86.83 85.83 01-09-2021
Северный Народный Банк 74.30 72.40 87.70 85.80 01-09-2021
Совкомбанк 73.30 72.80 86.60 86.10 01-09-2021
Солид Банк 73.24 72.94 86.55 86.23 01-09-2021
Тимер Банк 73.36 72.83 86.72 86.19 01-09-2021
Транскапиталбанк 75.10 72.40 87.80 85.20 01-09-2021
Трансстройбанк 73.35 72.75 86.65 86.05 01-09-2021
УБРиР 73.42 72.82 86.71 86.11 01-09-2021
Углеметбанк 74.65 71.65 87.90 84.90 01-09-2021
ФОРА-БАНК 73.60 72.70 86.90 86.00 01-09-2021
Экспобанк 75.30 71.30 88.47 84.47 01-09-2021
ЮниКредит Банк 75.68 70.67 89.08 83.77 01-09-2021
НС Банк 73.95 72.45 87.13 85.63 01-09-2021
МОСКОМБАНК 73.55 72.85 86.75 86.05 01-09-2021
МТС-Банк 73.90 72.40 87.05 85.55 01-09-2021
Металлинвестбанк 73.70 72.55 86.85 85.70 01-09-2021
Московский Индустриальный банк 73.80 72.30 87.20 85.50 01-09-2021
Мособлбанк 74.20 72.30 87.40 85.50 01-09-2021
НОВИКОМБАНК 73.50 72.90 86.70 86.10 01-09-2021
НРБанк 74.70 71.70 88.38 84.38 01-09-2021
Норвик Банк 73.25 72.90 86.55 86.19 01-09-2021
ОТП Банк 74.50 71.90 87.70 85.10 01-09-2021
Объединенный резервный банк 73.75 72.35 87.05 85.65 01-09-2021
Примсоцбанк 73.60 72.80 87.00 86.00 01-09-2021
ПромТрансБанк 73.60 72.80 86.80 86.00 01-09-2021
РОССИТА-БАНК 73.84 72.56 87.22 85.71 01-09-2021
РУСНАРБАНК 73.80 72.80 87.00 86.00 01-09-2021
Райффайзенбанк 75.75 70.60 89.40 83.30 01-09-2021
Реалист Банк 73.30 73.05 86.55 86.20 01-09-2021
Росгосстрах Банк 73.75 72.55 87.00 85.80 01-09-2021
ИШБАНК 74.50 72.00 87.85 84.95 01-09-2021
Инвестиционный Банк ВЕСТА 73.30 72.90 86.60 86.20 01-09-2021
Инвестторгбанк 75.10 72.40 87.80 85.20 01-09-2021
КОШЕЛЕВ-БАНК 73.24 73.04 86.57 86.27 01-09-2021
Квант мобайл банк 74.30 73.05 87.10 86.30 01-09-2021
Кубаньторгбанк 73.45 73.02 86.85 86.31 01-09-2021
ЛОКО-Банк 73.65 72.70 86.90 85.95 01-09-2021
Ланта — Банк 73.70 72.70 86.90 85.90 01-09-2021
МБ Банк 74.40 72.40 87.70 85.70 01-09-2021
МКБ 75.10 72.10 88.30 85.30 01-09-2021
Банк «Форштадт» 73.55 72.55 86.80 85.80 01-09-2021
Банк «Фридом Финанс» 73.60 72.50 86.90 85.80 01-09-2021
Банк БКФ 73.60 72.60 87.00 86.00 01-09-2021
Банк ВТБ 75.00 71.35 88.20 84.50 01-09-2021
Банк ЗЕНИТ 73.70 72.70 86.90 85.90 01-09-2021
Банк Интеза 75.20 71.20 88.40 84.40 01-09-2021
Банк Казани 73.30 72.90 86.57 86.17 01-09-2021
Банк Оранжевый 74.00 72.30 87.25 85.45 01-09-2021
Банк Открытие 73.50 72.55 86.85 85.80 01-09-2021
Банк РСИ 73.60 72.60 87.00 86.00 01-09-2021
Банк Русский Стандарт 73.90 72.50 87.10 85.80 01-09-2021
БыстроБанк 73.73 72.72 86.98 85.88 01-09-2021
ВНЕШФИНБАНК 73.35 72.90 86.65 86.15 01-09-2021
Газпромбанк 73.69 72.77 86.89 85.96 01-09-2021
Запсибкомбанк 74.50 72.20 87.70 85.50 01-09-2021
Банк «Акцепт» 73.64 72.78 86.92 86.04 01-09-2021
Банк «ВБРР» 73.52 72.89 86.82 86.05 01-09-2021
Банк «ДАЛЕНА» 73.60 72.60 86.90 85.90 01-09-2021
Банк «Металлург» 73.60 72.90 86.90 86.10 01-09-2021
Банк «Национальный стандарт» 73.56 72.60 86.93 85.84 01-09-2021
Банк «Новый век» 73.38 72.84 86.68 86.09 01-09-2021
Банк «ПСКБ» 73.80 72.70 87.10 86.00 01-09-2021
Банк «Санкт-Петербург» 73.80 72.30 87.10 85.60 01-09-2021
Банк «Урал ФД» 74.31 72.27 87.80 85.78 01-09-2021
Банк «АКРОПОЛЬ» 73.75 72.35 87.35 85.75 01-09-2021
Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» 73.45 72.65 86.95 86.15 01-09-2021
Банк «Агророс» 73.68 72.66 86.98 86.21 01-09-2021
Банк «Кубань Кредит» 74.00 72.60 87.20 85.80 01-09-2021
Банк «Ноосфера» 73.70 72.90 87.20 86.21 01-09-2021
Банк «Пойдём!» 73.65 72.50 87.00 85.85 01-09-2021
Банк «Таврический» 73.40 72.70 86.70 86.00 01-09-2021
Банк «ЦентроКредит» 74.30 72.30 87.40 85.40 01-09-2021
Автоградбанк 73.45 72.80 87.10 86.25 01-09-2021
Азиатско-Тихоокеанский Банк 73.40 72.75 86.72 86.00 01-09-2021
Азия-Инвест Банк 74.00 72.80 87.50 86.00 01-09-2021
Ак Барс Банк 73.23 72.91 86.51 86.19 01-09-2021
БАНК «МОСКВА-СИТИ» 73.70 73.00 87.00 86.30 01-09-2021
БАНК НБС 73.50 72.90 86.75 86.00 01-09-2021
БАНК УРАЛСИБ 74.39 72.09 87.78 85.11 01-09-2021
ББР Банк 73.30 72.75 86.70 86.05 01-09-2021
БКС Банк 73.19 72.80 86.54 86.15 01-09-2021
АЛЬФА-БАНК 74.02 72.52 87.28 85.68 01-09-2021
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» 73.70 72.90 86.80 85.90 01-09-2021
Абсолют Банк 73.30 72.70 86.70 86.00 01-09-2021
АКИБАНК 73.60 73.05 87.00 86.25 01-09-2021

Услуги и продукты Газпромбанка

Потребительские кредиты от Газпромбанка

Название Ставка Срок Сумма
Наличными от 5.5 % до 7 лет до 5 000 000 Р
Рефинансирование от 6.5 % до 7 лет до 5 000 000 Р
Под залог недвижимости от 12.4 % до 15 лет до 30 000 000 Р
Для военнослужащих от 13.4 % до 3 лет до 500 000 Р
Потребительский от 10.5 % до 7 лет до 5 000 000 Р
На покупку подержанных автомобилей (автокредит) от 3.9 % до 5 лет до 5 000 000 Р
Универсальный (автокредит) от 3.9 % до 5 лет до 5 000 000 Р
Универсальный от 7.9 % до 5 лет до 5 000 000 Р
На покупку новых автомобилей (автокредит) от 3.9 % до 5 лет до 5 000 000 Р
Универсальный от 8.9 % до 5 лет до 2 000 000 Р

Вклады от Газпромбанка

Название Ставка Срок Сумма
Бизнес от 3.5 % от 91 дней от 15 000 Р
Двойной доход от 6.3 % от 181 дней от 100 000 Р
Для первых от 4.7 % от 91 дней от 15 000 Р
Для сбережения от 4.3 % от 91 дней от 15 000 Р
Инвестиционный доход от 5.8 % от 91 дней от 25 000 Р
На будущее от 6.4 % от 181 дней от 500 000 Р
На вершине (с НСЖ) от 6.6 % от 181 дней от 50 000 Р
На жизнь от 3.3 % от 91 дней от 15 000 Р
Накопительный счет от 5.5 % от 30 дней от 5 000 Р
Пенсионные сбережения от 3 % от 91 дней от 15 000 Р
Пенсионный доход от 2.6 % от 367 дней от 500 Р
Перспектива (с ИСЖ) от 6.5 % от 181 дней от 50 000 Р
Состояние от 4.9 % от 91 дней от 500 000 Р
Тройная ставка от 5.5 % от 181 дней от 250 000 Р
Успех от 4.5 % от 181 дней от 15 000 Р
Чемпионский от 4 % от 181 дней от 50 000 Р
Накопительный счет Управляй процентом от 7 % от 30 дней от 1 Р
Управляй процентом (с повышенной ставкой) от 6 % от 30 дней от 1 Р
Ваш успех от 5.37 % от 367 дней от 50 000 Р

Ипотека от Газпромбанка

Название Ставка Срок Сумма
Военная ипотека от 7.8 % до 25 лет до 3 150 000 Р
Льготная ипотека от 6.49 % до 30 лет до 3 000 000 Р
Новостройка от 9.5 % до 30 лет до 10 000 000 Р
Приобретение гаражей/машиномест от 11 % до 15 лет до 5 000 000 Р
Рефинансирование от 8.8 % до 30 лет до 60 000 000 Р
Семейная ипотека от 5.2 % до 30 лет до 12 000 000 Р
Дальневосточная ипотека от 0.9 % до 20 лет до 6 000 000 Р
Приобретение квартир по программе реновации (г. Москва) от 9.2 % до 30 лет до 60 000 000 Р

Кредитные карты от Газпромбанка

Название Ставка Льготный период Сумма
Кредитная карта Автодрайв от Газпромбанка от 25,9 % до 62 дня до 600 000 Р
Кредитная карта Наш малыш Gold от Газпромбанка от 27,9 % до 60 дней до 600 000 Р
Кредитная карта Наш малыш Platinum от Газпромбанка от 27,9 % до 60 дней до 600 000 Р
Кредитная карта Умная карта от Газпромбанка от 25,9 % до 62 дня до 600 000 Р
Кредитная карта Удобная карта от Газпромбанка от 11,9 % до 180 дней до 600 000 Р

Информация о курсе продажи и покупки доллара США в Газпромбанке

По данным на сегодня 01 сентября 2021 года Газпромбанк установил следующий официальный курс доллара в отделениях в городе Москве:

  • покупка – 72.55 руб. за 1 USD;
  • продажа – 73.46 руб. за 1 USD.

Для того чтобы выгоднее всего купить или продать доллары в Газпромбанке, нужно сравнить курс доллара всех 176 банков Москвы и найти для себя подходящий вариант в обменных пунктах рядом с домом, офисом или у метро. С помощью конвертера валют можно точно рассчитать стоимость валютообменной операции. В случае обмена крупной суммы валюты банки готовы предложить льготный курс валют, который, в большинстве случаев, значительно выгоднее обычного.

Перед посещением банка для обмена долларов советуем уточнить обменный курс валюты в Газпромбанке и наличие необходимой суммы в ближайшем отделении в Москве.

Курс покупки и продажи доллара США в Газпромбанке в Москве

В таблице собрана актуальная информация о курсах продажи и покупки доллара в обменных пунктах Газпромбанка в Москве. На сегодня текущий курс покупки 72.55 руб. за 1 доллар, продажи — 73.46 руб. Чтобы рассчитать точную стоимость обмена долларов США необходимо ввести нужную сумму в конвертер валют. Таким образом, можно узнать, сколько вы получите рублей при обмене долларов и сколько нужно рублей, чтобы купить доллары в Газпромбанке.

На сегодня в Москве работает 26 пунктов обмена валюты Газпромбанка, из которых в субботу работает 20, в воскресенье – 1. Снять наличные можно в 210 банкоматах банка, из которых 74 работают в круглосуточном режиме.

Информация о курсе доллара США взята с официального сайта банка www.gazprombank.ru и актуальна для головного офиса. Наличие валюты и курс доллара в ближайшем отделении банка можно уточнить по указанным контактным телефонам.

Номера телефонов Газпромбанка для уточнения курсов валют: 8 800 100-07-01.

Адреса отделений

Операционная касса № 099/3035

Адрес:
Москва, Ленинский проспект, д. 30

Метро:
Ленинский проспект

Обслуживание физических лиц:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09:00 — 21:00
12:45 — 13:00

Операционная касса № 099/3031

Адрес:
Москва, Коптевская улица, д. 69а, стр. 1

Обслуживание физических лиц:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09:00 — 21:00
12:45 — 13:00

Операционная касса № 099/3029

Адрес:
Москва, Коптевская улица, д. 71, стр. 5

Обслуживание физических лиц:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09:00 — 21:00
12:45 — 13:00

Адрес:
Москва, улица Клары Цеткин, д. 24

Обслуживание физических лиц:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09:00 — 21:00
14:00 — 14:30

Операционная касса № 099/3025

Адрес:
Москва, Коптевская улица, д. 69а, стр. 5

Обслуживание физических лиц:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09:00 — 21:00
12:45 — 13:00

Дополнительный офис «Якиманка»

Адрес:
Москва, улица Большая Якиманка, д. 39

Метро:
Октябрьская, Полянка

Телефон:
(495) 913-74-74, 8 800 100-07-01

Обслуживание физических лиц:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
08:30 — 17:00 09:30 — 14:00 Выходной
Без обеда
Обслуживание юридических лиц:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09:30 — 17:00 Выходной
Без обеда

Дополнительный офис «Шаболовка»

Адрес:
Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9, стр. 11

Метро:
Ленинский проспект

Телефон:
8 800 100-07-01

Обслуживание физических лиц:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09:30 — 17:00 Выходной
Без обеда
Обслуживание юридических лиц:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09:30 — 17:00 Выходной
Без обеда

Дополнительный офис «Чертановский»

Адрес:
Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1

Метро:
Чертановская

Телефон:
8 800 100-07-01

Обслуживание физических лиц:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
10:00 — 17:00 10:00 — 14:00 Выходной
Без обеда
Обслуживание юридических лиц:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
10:00 — 17:00 Выходной
Без обеда

Дополнительный офис «Царскосельский»

Адрес:
Москва, улица Гарибальди, д. 36

Метро:
Новые Черемушки

Телефон:
8 800 100-07-01

Обслуживание физических лиц:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
08:30 — 17:00 09:30 — 14:00 Выходной
Без обеда
Обслуживание юридических лиц:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09:30 — 17:00 Выходной
Без обеда

Дополнительный офис «Тверской»

Адрес:
Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, д. 36, стр. 1

Метро:
Белорусская

Телефон:
8 800 100-07-01

Обслуживание физических лиц:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09:30 — 17:00 09:30 — 14:00 Выходной
Без обеда
Обслуживание юридических лиц:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09:30 — 17:00 Выходной
Без обеда

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-06-03 72.53 +0.68
2021-06-04 71.85 +0.52
2021-06-07 71.34 -0.16
2021-06-08 71.49 +0.71
2021-06-09 70.78 -0.1
2021-06-10 70.88 +0.41
2021-06-11 70.47 +0.14
2021-06-14 70.33 -0.5
2021-06-15 70.84 -0.03
2021-06-16 70.87 -0.37
2021-06-17 71.23 +0.14
2021-06-18 71.09 -0.22
2021-06-21 71.32 -0.34
2021-06-22 71.66 +0.14
2021-06-23 71.52 +0.18
2021-06-24 71.34 +0.56
2021-06-25 70.78 +0.27
2021-06-28 70.51 -0.28
2021-06-29 70.8 -0.85
2021-06-30 71.65 -0.23
2021-07-01 71.88 -0.31
2021-07-02 72.2 +0.35
2021-07-05 71.85 -0.53
2021-07-06 72.37 -0.77
2021-07-07 73.15 -0.43
2021-07-08 73.58 +0.31
2021-07-09 73.27 +0.43
2021-07-12 72.83 -0.14
2021-07-13 72.97 +0.14
2021-07-14 72.83 +0.39
2021-07-15 72.45 -0.48
2021-07-16 72.92 -0.04
2021-07-19 72.96 -0.27
2021-07-20 73.23 +0.32
2021-07-21 72.91 +0.28
2021-07-22 72.63 +0.32
2021-07-23 72.31 -0.17
2021-07-26 72.48 +0.13
2021-07-27 72.35 +0
2021-07-28 72.35 +0.38
2021-07-29 71.97 +0.1
2021-07-30 71.87 +0.33
2021-08-02 71.54 +0.17
2021-08-03 71.37 -0.26
2021-08-04 71.63 -0.35
2021-08-05 71.99 -0.01
2021-08-06 72 +0.3
2021-08-09 71.71 -0.87
2021-08-10 72.58 +0.12
2021-08-11 72.46 +0.19
2021-08-12 72.27 +0.23
2021-08-13 72.04 +0.69
2021-08-16 71.34 -1.47
2021-08-23 72.81 -0.18
2021-08-24 72.98 +0.43
2021-08-25 72.55 -0.34
2021-08-26 72.89 -0.08
2021-08-27 72.97 +0.56
2021-08-30 72.41 +0.09
2021-08-31 72.31 +0.35
2021-09-01 71.97

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-06-03 73.85 -0.65
2021-06-04 74.5 +0.15
2021-06-07 74.35 +0.25
2021-06-08 74.09 +0.25
2021-06-09 73.85 +0.29
2021-06-10 73.56 +0.44
2021-06-11 73.12 -0.65
2021-06-14 73.78 +0.54
2021-06-15 73.24 -0.24
2021-06-16 73.48 +0.21
2021-06-17 73.27 -0.28
2021-06-18 73.56 -0.97
2021-06-21 74.53 -0.07
2021-06-22 74.6 +0.34
2021-06-23 74.26 +0.54
2021-06-24 73.71 -0.01
2021-06-25 73.72 -0.12
2021-06-28 73.85 +0
2021-06-29 73.85 -0.24
2021-06-30 74.09 -0.19
2021-07-01 74.27 -0.43
2021-07-02 74.71 -0.01
2021-07-05 74.72 -0.15
2021-07-06 74.87 -0.87
2021-07-07 75.73 -0.4
2021-07-08 76.13 +0.24
2021-07-09 75.89 -0.04
2021-07-12 75.93 +0.27
2021-07-13 75.66 +0.06
2021-07-14 75.61 -0.26
2021-07-15 75.87 +0.24
2021-07-16 75.62 +0.08
2021-07-19 75.55 -0.4
2021-07-20 75.94 +0.07
2021-07-21 75.87 +0.69
2021-07-22 75.18 +0.13
2021-07-23 75.05 -0.18
2021-07-26 75.23 +0.17
2021-07-27 75.06 +0.01
2021-07-28 75.05 +0.22
2021-07-29 74.83 +0.51
2021-07-30 74.32 -0.35
2021-08-02 74.67 +0.04
2021-08-03 74.63 +0.24
2021-08-04 74.38 +0.08
2021-08-05 74.31 +0.02
2021-08-06 74.29 -0.79
2021-08-09 75.08 +0.23
2021-08-10 74.86 -0.55
2021-08-11 75.41 +0.79
2021-08-12 74.62 -0.21
2021-08-13 74.83 -0.27
2021-08-16 75.1 +0.35
2021-08-23 74.75 -0.29
2021-08-24 75.04 -0.08
2021-08-25 75.12 -0.13
2021-08-26 75.25 +0.21
2021-08-27 75.04 +0.46
2021-08-30 74.58 +0.16
2021-08-31 74.42 -0.04
2021-09-01 74.45