Все курсы валют к доллару США на сегодня*:
- Австралия — 1.36492 (доллар)
- Азербайджан — 1.69474 (манат)
- Албания — 103.015 (лек)
- Алжир — 135.395 (динар)
- Англия — 0.725395 (фунт)
- Ангола — 634.619 (кванза)
- Антильские Нидерланды — 1.7936 (гульден)
- Аргентина — 97.6233 (песо)
- Армения — 493.12 (драм)
- Аруба — 1.8005 (флорин)
- Афганистан — 85.9307 (афгани)
- Багамы — 0.999168 (доллар)
- Бангладеш — 85.1584 (така)
- Барбадос — 2.01754 (доллар)
- Бахрейн — 0.377064 (динар)
- Белиз — 2.01404 (доллар)
- Белоруссия — 2.51544 (рубль)
- Белоруссия — 19600 (старый рубль (до 2016))
- Бермуды — 1 (доллар)
- Биткоин — 0.0000209178 (биткоин)
- Болгария — 1.65228 (лев)
- Боливия — 6.89961 (Боливиано)
- Босния и Герцеговина — 1.65149 (марка)
- Ботсвана — 11.0526 (пула)
- Бразилия — 5.18696 (реал)
- Бруней — 1.34254 (доллар)
- Бурунди — 1983.22 (франк)
- Бутан — 72.9035 (нгултрум)
- Венгрия — 294.745 (форинт)
- Венесуэлла — 213830000000 (боливар)
- Вунуату — 110.887 (вату)
- Вьетнам — 22763.2 (донг)
- Гаити — 96.9834 (гурд)
- Гайана — 208.923 (доллар)
- Гамбия — 51.1802 (даласи)
- Гана — 6.0401 (седи)
- Гватемала — 7.73138 (кетцаль)
- Гвинея — 9782.1 (франк)
- Гернси — 0.722603 (фунт)
- Гибралтар — 0.722603 (фунт)
- Гондурас — 23.857 (лемпира)
- Гонконг — 7.78142 (доллар)
- Грузия — 3.12006 (Лари)
- ДРК (Конго) — 1997 (франк)
- Дания — 6.28125 (крона)
- Джибути — 177.884 (франк)
- Доминикана — 56.8851 (песо)
- Европа — 0.844773 (евро)
- Египет — 15.7152 (фунт)
- Замбия — 15.9121 (квача)
- Замбия — 9001.21 (квача (старая, до 2012 го)
- Зимбабве — 322 (доллар)
- Израиль — 3.20765 (шекель)
- Индия — 73.0042 (рупия)
- Индонезия — 14258.7 (рупия)
- Иордания — 0.709031 (динар)
- Ирак — 1457.86 (динар)
- Иран — 42190 (риал)
- Исландия — 126.37 (крона)
- Йемен — 250.85 (риал)
- Кабо-Верде — 93.1068 (эскудо)
- Казахстан — 426.168 (тенге)
- Каймановы о-ва — 0.832626 (доллар)
- Камбоджа — 4070.08 (риэль)
- Канада — 1.25777 (доллар)
- Карибские острова — 2.70255 (доллар)
- Катар — 3.64097 (риал)
- Кения — 109.86 (шиллинг)
- Китай — 6.4614 (юань)
- Колумбия — 3816.75 (песо)
- Коморы — 419 (франк)
- Корея южная — 1157.39 (вон)
- Коста Рика — 621.345 (колон)
- Куба — 26.5 (песо)
- Куба — 1 (кук (конв.))
- Кувейт — 0.30073 (динар)
- Кыргызстан — 84.6924 (сом)
- Лаос — 9576.48 (кип)
- Латвия — 0.60489 (лит)
- Лесото — 14.9206 (лоти)
- Либерия — 171.85 (доллар)
- Ливан — 1510.82 (фунт)
- Ливия — 4.51564 (динар)
- Литва — 2.95274 (лит)
- Мавритания — 43.0495 (рупия)
- Мавритания — 357 (угия)
- Мадагаскар — 3915.84 (ариари)
- Макао — 8.00811 (патака)
- Македония — 52.0125 (денар)
- Малави — 811.855 (квача)
- Малайзия — 4.15702 (ринггит)
- Мальдивы — 15.4498 (руфия)
- Марокко — 8.93349 (дирхам)
- Мексика — 20.0762 (песо)
- Мировая — 0.041553 (серебро)
- Мировая — 0.702341 (СДР (спец.права заимствов)
- Мировая — 0.000552 (золото)
- Мозамбик — 63.7502 (метикал)
- Молдавия — 17.6153 (лей)
- Монголия — 2850.9 (тугрик)
- Мьянма — 1644.62 (Кьят)
- Намибия — 14.9196 (доллар)
- Непал — 116.639 (рупия)
- Нигерия — 411.67 (найра)
- Никарагуа — 35.087 (золотая кордоба)
- Новая Гвинея — 3.50824 (кина)
- Новая Зеландия — 1.41571 (доллар)
- Норвегия — 8.65261 (крона)
- ОАЭ — 3.6732 (дирхам)
- Оман — 0.385011 (риал)
- Пакистан — 166.735 (рупия)
- Панама — 0.999168 (бальбоа)
- Парагвай — 6914.14 (гуарани)
- Перу — 4.08025 (соль)
- Польша — 3.82616 (злотый)
- Россия — 73.268 (рубль)
- Руанда — 1008.24 (франк)
- Румыния — 4.1694 (лей)
- США — 1 (доллар)
- Сальвадор — 8.74283 (колон)
- Самоа — 2.56076 (тала)
- Сан-Томе и Принсипи — 20698 (добра)
- Саудовская Аравия — 3.75063 (риал)
- Свазиленд — 14.5217 (лилангени)
- Сейшелы — 12.8258 (рупия)
- Сербия — 99.2835 (динар)
- Сингапур — 1.34323 (доллар)
- Сирия — 1257.57 (фунт)
- Соломоновы о-ва — 8.05807 (доллар)
- Сомали — 585 (шиллинг)
- Судан — 443.511 (фунт)
- Суринам — 21.295 (доллар)
- Сьерра-Леоне — 10325 (леона)
- Таджикистан — 11.3307 (сомони)
- Тайвань — 27.645 (доллар)
- Тайланд — 32.221 (бат)
- Танзания — 2318.02 (шиллинг)
- Тихоокеанский франк — 101.88 ()
- Тонга — 2.2597 (паанга)
- Тринидад и Тобаго — 6.78826 (доллар)
- Тунис — 2.7895 (динар)
- Туркмения — 3.51 (манат)
- Турция — 8.3084 (лира)
- Уганда — 3532.26 (шиллинг)
- Узбекистан — 10644.6 (сум)
- Украина — 26.9029 (гривна)
- Уругвай — 42.512 (песо)
- Фиджи — 2.09475 (доллар)
- Филипины — 49.663 (песо)
- Фолклендские о-ва — 0.722603 (фунт)
- Франк КФА — 553.88 ()
- Хорватия — 6.3276 (куна)
- ЦАР — 553.866 (франк)
- Чехия — 21.5693 (крона)
- Чили — 782.097 (песо)
- Чили — 0.028344 (условная рассчетная едини)
- Швейцария — 0.913125 (франк)
- Швеция — 8.58407 (крона)
- Шри-Ланка — 199.332 (рупия)
- Эритрейя — 15.0048 (накфа)
- Эфиопия — 45.6457 (быр)
- ЮАР — 14.547 (рэнд)
- Ямайка — 151.322 (доллар)
- Япония — 109.882 (йена)
- о. Мэн — 0.722603 (фунт)
- о. Святой Елены — 1.3774 (фунт)
- о.Джерси — 0.722603 (фунт)
- с. Корея — 900 (вона)
Курсы валют на сегодня
Код | Валюта | Курс (по отношению к рублю) |
---|---|---|
EUR | Евро | 86,6660 |
USD | Доллар США | 73,2781 |
AUD | Австралийский доллар | 53,6982 |
AZN | Азербайджанский манат | 43,1301 |
ALL | Албанский лек | 0,7095 |
DZD | Алжирский динар | 0,5405 |
AOA | Ангольская кванза | 0,1142 |
ARS | Аргентинское песо | 0,7497 |
AMD | Армянский драм | 0,1486 |
AWG | Арубанский флорин | 40,4851 |
AFN | Афганский афгани | 0,8249 |
BSD | Багамский доллар | 73,2781 |
BDT | Бангладешская така | 0,8601 |
BBD | Барбадосский доллар | 36,2925 |
BHD | Бахрейнский динар | 194,3716 |
BZD | Белизский доллар | 36,3537 |
BYN | Белорусский рубль | 29,2726 |
BMD | Бермудский доллар | 73,2781 |
BGN | Болгарский лев | 44,3089 |
BOB | Боливийский боливиано | 10,6123 |
BWP | Ботсванская пула | 6,6390 |
BRL | Бразильский реал | 14,1341 |
BND | Брунейский доллар | 54,4171 |
BIF | Бурундийский франк | 0,0369 |
BTN | Бутанский нгултрум | 1,0037 |
VUV | Вануатский вату | 0,6609 |
HUF | Венгерский форинт | 0,2488 |
VEF | Венесуэльский боливар | 0,0003 |
XCD | Восточно — карибский доллар | 27,0399 |
VND | Вьетнамский донг | 0,0032 |
HTG | Гаитский гурд | 0,7508 |
GYD | Гайанский доллар | 0,3503 |
GMD | Гамбийский даласи | 1,4078 |
GHS | Ганский седи | 12,2436 |
GTQ | Гватемальский кетсаль | 9,4705 |
GNF | Гвинейский франк | 0,0075 |
GIP | Гибралтарский фунт | 100,8087 |
HNL | Гондурасская лемпира | 3,0691 |
HKD | Гонконгский доллар | 9,4162 |
GEL | Грузинский лари | 23,6000 |
DKK | Датская крона | 11,6542 |
MKD | Денар Республики Македония | 1,4043 |
AED | Дирхам ОАЭ | 19,9494 |
STD | Добра Сан-Томе и Принсипи | 0,0030 |
ZWL | Доллар Зимбабве | 0,0000 |
KYD | Доллар Каймановых Островов | 0,0000 |
NAD | Доллар Намибии | 5,0741 |
SBD | Доллар Соломоновых Островов | 9,1964 |
TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | 10,7863 |
FJD | Доллар Фиджи | 35,0636 |
DOP | Доминиканское песо | 1,2887 |
EGP | Египетский фунт | 4,6585 |
ZMW | Замбийская квача | 4,5870 |
INR | Индийская рупия | 1,0024 |
IDR | Индонезийская рупия | 0,0051 |
JOD | Иорданский динар | 103,3542 |
IQD | Иракский динар | 0,0502 |
IRR | Иранский риал | 0,0017 |
ISK | Исландская крона | 0,5815 |
YER | Йеменский риал | 0,2928 |
KZT | Казахстанский тенге | 0,1718 |
KHR | Камбоджийский риель | 0,0180 |
CAD | Канадский доллар | 58,2080 |
QAR | Катарский риал | 20,1203 |
KES | Кенийский шиллинг | 0,6668 |
PGK | Кина Папуа-Новой Гвинеи | 20,8843 |
KGS | Киргизский сом | 0,8649 |
CNY | Китайский юань | 11,3367 |
COP | Колумбийское песо | 0,0194 |
KMF | Коморский франк | 0,1756 |
BAM | Конвертируемая марка | 44,1275 |
CDF | Конголезский франк | 0,0369 |
CRC | Костариканский колон | 0,1177 |
CUP | Кубинское песо | 3,0533 |
KWD | Кувейтский динар | 243,6107 |
LAK | Лаосский кип | 0,0076 |
LRD | Либерийский доллар | 0,4263 |
LBP | Ливанский фунт | 0,0485 |
LYD | Ливийский динар | 16,2303 |
LSL | Лоти Лесото | 0,0000 |
MUR | Маврикийская рупия | 1,7303 |
MRO | Мавританская угия | 0,1756 |
MWK | Малавийская квача | 0,0902 |
MGA | Малагасийский ариари | 0,0187 |
MYR | Малайзийский ринггит | 17,6467 |
MVR | Мальдивская руфия | 4,7399 |
MAD | Марокканский дирхам | 8,1849 |
MXN | Мексиканское песо | 3,6537 |
MZN | Мозамбикский метикал | 1,1438 |
MDL | Молдавский лей | 4,1566 |
MNT | Монгольский тугрик | 0,0257 |
MMK | Мьянманский Кьят | 0,0000 |
NPR | Непальская рупия | 0,6266 |
NGN | Нигерийская найра | 0,1781 |
ANG | Нидерландский антильский гульден | 0,0000 |
NIO | Никарагуанская золотая кордоба | 2,0868 |
NZD | Новозеландский доллар | 51,7197 |
ILS | Новый израильский шекель | 22,8680 |
TWD | Новый тайваньский доллар | 2,6423 |
TMT | Новый туркменский манат | 20,9666 |
NOK | Норвежская крона | 8,4625 |
OMR | Оманский риал | 190,3327 |
TOP | Паанга Королевства Тонга | 32,6161 |
PKR | Пакистанская рупия | 0,4385 |
PAB | Панамская Бальбоа | 0,0000 |
PYG | Парагвайский гуарани | 0,0106 |
MOP | Патака Макао | 9,1415 |
PEN | Перуанский соль | 17,9155 |
PLN | Польский злотый | 19,0953 |
RON | Румынский лей | 17,5584 |
SVC | Сальвадорский колон | 8,3703 |
WST | Самоанская Тала | 0,0000 |
SAR | Саудовский риял | 19,5377 |
SZL | Свазилендский лилангени | 5,0741 |
KPW | Северокорейская вона | 0,5637 |
SCR | Сейшельская рупия | 5,6797 |
RSD | Сербский динар | 0,7358 |
SGD | Сингапурский доллар | 54,5305 |
SYP | Сирийский фунт | 0,0292 |
SOS | Сомалийский шиллинг | 0,1267 |
SDG | Суданский фунт | 0,1659 |
SRD | Суринамский доллар | 3,4051 |
SLL | Сьерра-Леонский леоне | 0,0071 |
TJS | Таджикских сомони | 6,4648 |
THB | Таиландский бат | 2,2638 |
TZS | Танзанийский шиллинг | 0,0316 |
XPF | Тихоокеанский франк | 0,0000 |
TND | Тунисский динар | 26,1577 |
TRY | Турецкая лира | 8,8198 |
UGX | Угандийский шиллинг | 0,0207 |
UZS | Узбекских сумов | 0,0069 |
UAH | Украинских гривен | 2,7256 |
UYU | Уругвайское песо | 1,7262 |
PHP | Филиппинское писо | 1,4637 |
DJF | Франк Джибути | 0,4116 |
XAF | Франк КФА ВЕАС | 0,1305 |
XOF | Франк КФА ВСЕАО | 0,1317 |
RWF | Франк Руанды | 0,0726 |
SHP | Фунт Св. Елены | 100,8893 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 100,9479 |
FKP | Фунт Фолклендских островов | 100,8087 |
HRK | Хорватская куна | 11,5537 |
CZK | Чешская крона | 3,3942 |
CLP | Чилийское песо | 0,0948 |
SEK | Шведская крона | 8,5239 |
CHF | Швейцарский франк | 80,1291 |
LKR | Шри-Ланкийская рупия | 0,3668 |
ERN | Эритрейская накфа | 4,8609 |
CVE | Эскудо Кабо-Верде | 0,7812 |
ETB | Эфиопский быр | 1,6036 |
ZAR | Южноафриканский рэнд | 5,0407 |
KRW | Южнокорейская вона | 0,0633 |
JMD | Ямайский доллар | 0,4840 |
JPY | Японская иена | 0,6670 |
01.09.2021