Курсы валют на сегодня
Код | Валюта | Курс (по отношению к рублю) |
---|---|---|
EUR | Евро | 87,5673 |
USD | Доллар США | 74,1656 |
AUD | Австралийский доллар | 55,1421 |
AZN | Азербайджанский манат | 43,6525 |
ALL | Албанский лек | 0,7147 |
DZD | Алжирский динар | 0,5500 |
AOA | Ангольская кванза | 0,1145 |
ARS | Аргентинское песо | 0,7711 |
AMD | Армянский драм | 0,1490 |
AWG | Арубанский флорин | 40,9755 |
AFN | Афганский афгани | 0,9360 |
BSD | Багамский доллар | 74,1656 |
BDT | Бангладешская така | 0,8745 |
BBD | Барбадосский доллар | 36,7320 |
BHD | Бахрейнский динар | 196,7257 |
BZD | Белизский доллар | 36,7940 |
BYN | Белорусский рубль | 29,2913 |
BMD | Бермудский доллар | 74,1656 |
BGN | Болгарский лев | 44,7698 |
BOB | Боливийский боливиано | 10,7409 |
BWP | Ботсванская пула | 6,7491 |
BRL | Бразильский реал | 14,5087 |
BND | Брунейский доллар | 54,7590 |
BIF | Бурундийский франк | 0,0374 |
BTN | Бутанский нгултрум | 0,9948 |
VUV | Вануатский вату | 0,6711 |
HUF | Венгерский форинт | 0,2437 |
VEF | Венесуэльский боливар | 0,0003 |
XCD | Восточно — карибский доллар | 27,3674 |
VND | Вьетнамский донг | 0,0032 |
HTG | Гаитский гурд | 0,7932 |
GYD | Гайанский доллар | 0,3545 |
GMD | Гамбийский даласи | 1,4263 |
GHS | Ганский седи | 12,4543 |
GTQ | Гватемальский кетсаль | 9,5698 |
GNF | Гвинейский франк | 0,0076 |
GIP | Гибралтарский фунт | 102,4449 |
HNL | Гондурасская лемпира | 3,1180 |
HKD | Гонконгский доллар | 9,5466 |
GEL | Грузинский лари | 23,7710 |
DKK | Датская крона | 11,7731 |
MKD | Денар Республики Македония | 1,4211 |
AED | Дирхам ОАЭ | 20,1910 |
STD | Добра Сан-Томе и Принсипи | 0,0030 |
ZWL | Доллар Зимбабве | 0,0000 |
KYD | Доллар Каймановых Островов | 0,0000 |
NAD | Доллар Намибии | 5,1322 |
SBD | Доллар Соломоновых Островов | 9,2559 |
TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | 10,9221 |
FJD | Доллар Фиджи | 35,6885 |
DOP | Доминиканское песо | 1,3007 |
EGP | Египетский фунт | 4,7224 |
ZMW | Замбийская квача | 3,2753 |
INR | Индийская рупия | 0,9943 |
IDR | Индонезийская рупия | 0,0051 |
JOD | Иорданский динар | 104,6059 |
IQD | Иракский динар | 0,0508 |
IRR | Иранский риал | 0,0018 |
ISK | Исландская крона | 0,6002 |
YER | Йеменский риал | 0,2950 |
KZT | Казахстанский тенге | 0,1737 |
KHR | Камбоджийский риель | 0,0182 |
CAD | Канадский доллар | 58,9645 |
QAR | Катарский риал | 20,0312 |
KES | Кенийский шиллинг | 0,6854 |
PGK | Кина Папуа-Новой Гвинеи | 21,1372 |
KGS | Киргизский сом | 0,8747 |
CNY | Китайский юань | 11,4673 |
COP | Колумбийское песо | 0,0194 |
KMF | Коморский франк | 0,1777 |
BAM | Конвертируемая марка | 44,6592 |
CDF | Конголезский франк | 0,0374 |
CRC | Костариканский колон | 0,1197 |
CUP | Кубинское песо | 3,0902 |
KWD | Кувейтский динар | 246,6432 |
LAK | Лаосский кип | 0,0078 |
LRD | Либерийский доллар | 0,4323 |
LBP | Ливанский фунт | 0,0491 |
LYD | Ливийский динар | 16,4381 |
LSL | Лоти Лесото | 0,0000 |
MUR | Маврикийская рупия | 1,7389 |
MRO | Мавританская угия | 0,1756 |
MWK | Малавийская квача | 0,0916 |
MGA | Малагасийский ариари | 0,0190 |
MYR | Малайзийский ринггит | 17,6165 |
MVR | Мальдивская руфия | 4,7973 |
MAD | Марокканский дирхам | 8,2837 |
MXN | Мексиканское песо | 3,7282 |
MZN | Мозамбикский метикал | 1,1588 |
MDL | Молдавский лей | 4,1238 |
MNT | Монгольский тугрик | 0,0260 |
MMK | Мьянманский Кьят | 0,0000 |
NPR | Непальская рупия | 0,6214 |
NGN | Нигерийская найра | 0,1802 |
ANG | Нидерландский антильский гульден | 0,0000 |
NIO | Никарагуанская золотая кордоба | 2,1236 |
NZD | Новозеландский доллар | 52,0420 |
ILS | Новый израильский шекель | 22,6059 |
TWD | Новый тайваньский доллар | 2,6512 |
TMT | Новый туркменский манат | 21,2205 |
NOK | Норвежская крона | 8,4187 |
OMR | Оманский риал | 192,6379 |
TOP | Паанга Королевства Тонга | 32,9444 |
PKR | Пакистанская рупия | 0,4650 |
PAB | Панамская Бальбоа | 0,0000 |
PYG | Парагвайский гуарани | 0,0108 |
MOP | Патака Макао | 9,2638 |
PEN | Перуанский соль | 18,7842 |
PLN | Польский злотый | 19,0961 |
RON | Румынский лей | 17,7629 |
SVC | Сальвадорский колон | 8,4717 |
WST | Самоанская Тала | 0,0000 |
SAR | Саудовский риял | 19,7738 |
SZL | Свазилендский лилангени | 5,1322 |
KPW | Северокорейская вона | 0,5705 |
SCR | Сейшельская рупия | 5,1704 |
RSD | Сербский динар | 0,7452 |
SGD | Сингапурский доллар | 54,7590 |
SYP | Сирийский фунт | 0,0295 |
SOS | Сомалийский шиллинг | 0,1282 |
SDG | Суданский фунт | 0,1670 |
SRD | Суринамский доллар | 3,4788 |
SLL | Сьерра-Леонский леоне | 0,0072 |
TJS | Таджикских сомони | 6,5029 |
THB | Таиландский бат | 2,2643 |
TZS | Танзанийский шиллинг | 0,0320 |
XPF | Тихоокеанский франк | 0,0000 |
TND | Тунисский динар | 26,5998 |
TRY | Турецкая лира | 8,7211 |
UGX | Угандийский шиллинг | 0,0209 |
UZS | Узбекских сумов | 0,0070 |
UAH | Украинских гривен | 2,7241 |
UYU | Уругвайское песо | 1,6912 |
PHP | Филиппинское писо | 1,4759 |
DJF | Франк Джибути | 0,4166 |
XAF | Франк КФА ВЕАС | 0,1330 |
XOF | Франк КФА ВСЕАО | 0,1338 |
RWF | Франк Руанды | 0,0737 |
SHP | Фунт Св. Елены | 102,7564 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 102,7119 |
FKP | Фунт Фолклендских островов | 102,4449 |
HRK | Хорватская куна | 11,6807 |
CZK | Чешская крона | 3,4282 |
CLP | Чилийское песо | 0,0980 |
SEK | Шведская крона | 8,5490 |
CHF | Швейцарский франк | 80,6323 |
LKR | Шри-Ланкийская рупия | 0,3727 |
ERN | Эритрейская накфа | 4,9198 |
CVE | Эскудо Кабо-Верде | 0,7906 |
ETB | Эфиопский быр | 1,6758 |
ZAR | Южноафриканский рэнд | 5,1323 |
KRW | Южнокорейская вона | 0,0650 |
JMD | Ямайский доллар | 0,4808 |
JPY | Японская иена | 0,6735 |
19.07.2021