Изменение курса рубля
Флаг | Валюта | Код |
1 RUB |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Доллар США | USD | 0.0136 | -0.0000550 | -0.40 | -0.000124 | -0.92 | 0.0000260 | 0.19 | -0.0000980 | -0.72 | |
Евро | EUR | 0.0115 | -0.0000200 | -0.17 | -0.0000190 | -0.16 | -0.0000440 | -0.38 | -0.000153 | -1.34 | |
Фунт стерлингов | GBP | 0.00991 | -0.0000350 | -0.35 | -0.0000360 | -0.36 | -0.000122 | -1.25 | 0.000279 | 2.74 | |
Японская йена | JPY | 1.50 | -0.00644 | -0.43 | -0.0152 | -1.02 | -0.00186 | -0.12 | -0.0647 | -4.51 | |
Швейцарский франк | CHF | 0.0125 | -0.0000570 | -0.46 | -0.000136 | -1.10 | -0.0000910 | -0.73 | -0.000229 | -1.87 | |
Турецкая лира | TRY | 0.11 | -0.000154 | -0.14 | 0.000595 | 0.52 | 0.00168 | 1.46 | -0.0139 | -14.02 | |
Китайская йена | CNY | 0.0882 | -0.000320 | -0.36 | -0.000610 | -0.70 | 0.0000600 | 0.0680 | 0.00466 | 5.01 | |
Австралийский доллар | AUD | 0.0186 | -0.0000170 | -0.0914 | 0.0000870 | 0.46 | -0.000144 | -0.78 | -0.000188 | -1.02 | |
Украинская гривна | UAH | 0.37 | -0.00186 | -0.51 | -0.00603 | -1.67 | -0.000215 | -0.0586 | 0.00689 | 1.84 | |
Болгарский лев | BGN | 0.0226 | -0.0000460 | -0.20 | -0.0000260 | -0.12 | -0.0000900 | -0.40 | -0.000274 | -1.23 | |
Польский злотый | PLN | 0.0524 | 0.000274 | 0.52 | 0.000463 | 0.88 | 0.000191 | 0.36 | -0.00228 | -4.54 | |
Датская крона | DKK | 0.0858 | -0.000179 | -0.21 | -0.0000910 | -0.11 | -0.000330 | -0.39 | -0.000954 | -1.12 | |
Норвежская крона | NOK | 0.12 | -0.000158 | -0.13 | 0.00204 | 1.70 | 0.00146 | 1.22 | 0.00107 | 0.90 | |
Венгерский форинт | HUF | 4.02 | -0.00579 | -0.14 | 0.00688 | 0.17 | 0.0893 | 2.17 | 0.0159 | 0.39 | |
Канадский доллар | CAD | 0.0172 | -0.0000440 | -0.26 | -0.0001000 | -0.59 | -0.000185 | -1.09 | 0.000539 | 3.04 | |
Чешская крона | CZK | 0.29 | -0.000358 | -0.12 | -0.000500 | -0.17 | -0.00169 | -0.58 | 0.00398 | 1.33 | |
Белорусский рубль | BYN | 0.0342 | 0.0000550 | 0.16 | -0.000274 | -0.81 | 0.0000840 | 0.25 | 0.00183 | 5.08 | |
Азербайджанский манат | AZN | 0.0232 | -0.0000940 | -0.41 | -0.000210 | -0.91 | 0.0000440 | 0.19 | -0.000166 | -0.72 | |
Армянский драм | AMD | 6.73 | -0.0298 | -0.45 | -0.0730 | -1.10 | -0.0870 | -1.31 | -0.13 | -1.99 | |
Шведская крона | SEK | 0.12 | 0.000151 | 0.13 | 0.000418 | 0.36 | -0.000454 | -0.39 | -0.000104 | -0.0887 | |
Румынский лев | RON | 0.0570 | -0.000138 | -0.24 | -0.000145 | -0.26 | -0.000406 | -0.72 | -0.00179 | -3.24 | |
Гонконгский доллар | HKD | 0.11 | -0.000359 | -0.34 | -0.000858 | -0.81 | 0.0000720 | 0.0678 | -0.00119 | -1.13 | |
Бразильский реал | BRL | 0.0708 | -0.0000650 | -0.0920 | 0.00202 | 2.78 | -0.00127 | -1.82 | 0.00227 | 3.10 | |
Киргизский сом | KGS | 1.16 | -0.00465 | -0.40 | -0.0120 | -1.05 | 0.00338 | 0.29 | -0.0927 | -8.71 | |
Индийская рупия | INR | 1.00 | -0.00233 | -0.23 | 0.00534 | 0.53 | 0.0191 | 1.88 | -0.000130 | -0.0130 | |
Молдавский лев | MDL | 0.24 | -0.000501 | -0.21 | -0.00170 | -0.71 | 0.00416 | 1.70 | -0.0157 | -6.99 | |
Казахстанский тенге | KZT | 5.82 | -0.0146 | -0.25 | -0.0702 | -1.22 | -0.00471 | -0.0810 | -0.13 | -2.25 | |
Сингапурский доллар | SGD | 0.0183 | -0.0000500 | -0.27 | 0.00000400 | 0.0218 | 0.000143 | 0.77 | 0.000104 | 0.56 | |
Таджикский сомони | TJS | 0.15 | 0.000396 | 0.26 | -0.000384 | -0.25 | 0.00125 | 0.80 | -0.0149 | -10.65 | |
Азербайджанский манат | TMT | 0.0477 | -0.000192 | -0.40 | -0.000431 | -0.91 | 0.0000910 | 0.19 | -0.000340 | -0.72 | |
Узбекский сум | UZS | 145.38 | -0.75 | -0.52 | -1.48 | -1.03 | -0.11 | -0.0743 | -6.32 | -4.55 | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0.20 | 0.000825 | 0.41 | 0.00600 | 2.94 | 0.000718 | 0.36 | 0.0276 | 12.19 | |
Южнокорейская вона | KRW | 15.80 | 0.0256 | 0.16 | -0.0207 | -0.13 | -0.11 | -0.67 | 0.29 | 1.83 |
Курсы валют на сегодня
Код | Валюта | Курс (по отношению к рублю) |
---|---|---|
EUR | Евро | 86,6660 |
USD | Доллар США | 73,2781 |
AUD | Австралийский доллар | 53,6982 |
AZN | Азербайджанский манат | 43,1301 |
ALL | Албанский лек | 0,7095 |
DZD | Алжирский динар | 0,5405 |
AOA | Ангольская кванза | 0,1142 |
ARS | Аргентинское песо | 0,7497 |
AMD | Армянский драм | 0,1486 |
AWG | Арубанский флорин | 40,4851 |
AFN | Афганский афгани | 0,8249 |
BSD | Багамский доллар | 73,2781 |
BDT | Бангладешская така | 0,8601 |
BBD | Барбадосский доллар | 36,2925 |
BHD | Бахрейнский динар | 194,3716 |
BZD | Белизский доллар | 36,3537 |
BYN | Белорусский рубль | 29,2726 |
BMD | Бермудский доллар | 73,2781 |
BGN | Болгарский лев | 44,3089 |
BOB | Боливийский боливиано | 10,6123 |
BWP | Ботсванская пула | 6,6390 |
BRL | Бразильский реал | 14,1341 |
BND | Брунейский доллар | 54,4171 |
BIF | Бурундийский франк | 0,0369 |
BTN | Бутанский нгултрум | 1,0037 |
VUV | Вануатский вату | 0,6609 |
HUF | Венгерский форинт | 0,2488 |
VEF | Венесуэльский боливар | 0,0003 |
XCD | Восточно — карибский доллар | 27,0399 |
VND | Вьетнамский донг | 0,0032 |
HTG | Гаитский гурд | 0,7508 |
GYD | Гайанский доллар | 0,3503 |
GMD | Гамбийский даласи | 1,4078 |
GHS | Ганский седи | 12,2436 |
GTQ | Гватемальский кетсаль | 9,4705 |
GNF | Гвинейский франк | 0,0075 |
GIP | Гибралтарский фунт | 100,8087 |
HNL | Гондурасская лемпира | 3,0691 |
HKD | Гонконгский доллар | 9,4162 |
GEL | Грузинский лари | 23,6000 |
DKK | Датская крона | 11,6542 |
MKD | Денар Республики Македония | 1,4043 |
AED | Дирхам ОАЭ | 19,9494 |
STD | Добра Сан-Томе и Принсипи | 0,0030 |
ZWL | Доллар Зимбабве | 0,0000 |
KYD | Доллар Каймановых Островов | 0,0000 |
NAD | Доллар Намибии | 5,0741 |
SBD | Доллар Соломоновых Островов | 9,1964 |
TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | 10,7863 |
FJD | Доллар Фиджи | 35,0636 |
DOP | Доминиканское песо | 1,2887 |
EGP | Египетский фунт | 4,6585 |
ZMW | Замбийская квача | 4,5870 |
INR | Индийская рупия | 1,0024 |
IDR | Индонезийская рупия | 0,0051 |
JOD | Иорданский динар | 103,3542 |
IQD | Иракский динар | 0,0502 |
IRR | Иранский риал | 0,0017 |
ISK | Исландская крона | 0,5815 |
YER | Йеменский риал | 0,2928 |
KZT | Казахстанский тенге | 0,1718 |
KHR | Камбоджийский риель | 0,0180 |
CAD | Канадский доллар | 58,2080 |
QAR | Катарский риал | 20,1203 |
KES | Кенийский шиллинг | 0,6668 |
PGK | Кина Папуа-Новой Гвинеи | 20,8843 |
KGS | Киргизский сом | 0,8649 |
CNY | Китайский юань | 11,3367 |
COP | Колумбийское песо | 0,0194 |
KMF | Коморский франк | 0,1756 |
BAM | Конвертируемая марка | 44,1275 |
CDF | Конголезский франк | 0,0369 |
CRC | Костариканский колон | 0,1177 |
CUP | Кубинское песо | 3,0533 |
KWD | Кувейтский динар | 243,6107 |
LAK | Лаосский кип | 0,0076 |
LRD | Либерийский доллар | 0,4263 |
LBP | Ливанский фунт | 0,0485 |
LYD | Ливийский динар | 16,2303 |
LSL | Лоти Лесото | 0,0000 |
MUR | Маврикийская рупия | 1,7303 |
MRO | Мавританская угия | 0,1756 |
MWK | Малавийская квача | 0,0902 |
MGA | Малагасийский ариари | 0,0187 |
MYR | Малайзийский ринггит | 17,6467 |
MVR | Мальдивская руфия | 4,7399 |
MAD | Марокканский дирхам | 8,1849 |
MXN | Мексиканское песо | 3,6537 |
MZN | Мозамбикский метикал | 1,1438 |
MDL | Молдавский лей | 4,1566 |
MNT | Монгольский тугрик | 0,0257 |
MMK | Мьянманский Кьят | 0,0000 |
NPR | Непальская рупия | 0,6266 |
NGN | Нигерийская найра | 0,1781 |
ANG | Нидерландский антильский гульден | 0,0000 |
NIO | Никарагуанская золотая кордоба | 2,0868 |
NZD | Новозеландский доллар | 51,7197 |
ILS | Новый израильский шекель | 22,8680 |
TWD | Новый тайваньский доллар | 2,6423 |
TMT | Новый туркменский манат | 20,9666 |
NOK | Норвежская крона | 8,4625 |
OMR | Оманский риал | 190,3327 |
TOP | Паанга Королевства Тонга | 32,6161 |
PKR | Пакистанская рупия | 0,4385 |
PAB | Панамская Бальбоа | 0,0000 |
PYG | Парагвайский гуарани | 0,0106 |
MOP | Патака Макао | 9,1415 |
PEN | Перуанский соль | 17,9155 |
PLN | Польский злотый | 19,0953 |
RON | Румынский лей | 17,5584 |
SVC | Сальвадорский колон | 8,3703 |
WST | Самоанская Тала | 0,0000 |
SAR | Саудовский риял | 19,5377 |
SZL | Свазилендский лилангени | 5,0741 |
KPW | Северокорейская вона | 0,5637 |
SCR | Сейшельская рупия | 5,6797 |
RSD | Сербский динар | 0,7358 |
SGD | Сингапурский доллар | 54,5305 |
SYP | Сирийский фунт | 0,0292 |
SOS | Сомалийский шиллинг | 0,1267 |
SDG | Суданский фунт | 0,1659 |
SRD | Суринамский доллар | 3,4051 |
SLL | Сьерра-Леонский леоне | 0,0071 |
TJS | Таджикских сомони | 6,4648 |
THB | Таиландский бат | 2,2638 |
TZS | Танзанийский шиллинг | 0,0316 |
XPF | Тихоокеанский франк | 0,0000 |
TND | Тунисский динар | 26,1577 |
TRY | Турецкая лира | 8,8198 |
UGX | Угандийский шиллинг | 0,0207 |
UZS | Узбекских сумов | 0,0069 |
UAH | Украинских гривен | 2,7256 |
UYU | Уругвайское песо | 1,7262 |
PHP | Филиппинское писо | 1,4637 |
DJF | Франк Джибути | 0,4116 |
XAF | Франк КФА ВЕАС | 0,1305 |
XOF | Франк КФА ВСЕАО | 0,1317 |
RWF | Франк Руанды | 0,0726 |
SHP | Фунт Св. Елены | 100,8893 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 100,9479 |
FKP | Фунт Фолклендских островов | 100,8087 |
HRK | Хорватская куна | 11,5537 |
CZK | Чешская крона | 3,3942 |
CLP | Чилийское песо | 0,0948 |
SEK | Шведская крона | 8,5239 |
CHF | Швейцарский франк | 80,1291 |
LKR | Шри-Ланкийская рупия | 0,3668 |
ERN | Эритрейская накфа | 4,8609 |
CVE | Эскудо Кабо-Верде | 0,7812 |
ETB | Эфиопский быр | 1,6036 |
ZAR | Южноафриканский рэнд | 5,0407 |
KRW | Южнокорейская вона | 0,0633 |
JMD | Ямайский доллар | 0,4840 |
JPY | Японская иена | 0,6670 |
01.09.2021