Содержание
Курс обмена доллара США в крупнейших городах России
Выбрать город
Регион | Город |
---|---|
Москва | Москва |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Краснодарский край | Краснодар |
Свердловская область | Екатеринбург |
Нижегородская область | Нижний Новгород |
Самарская область | Самара |
Ростовская область | Ростов-на-Дону |
Башкортостан | Уфа |
Пермский край | Пермь |
Воронежская область | Воронеж |
Волгоградская область | Волгоград |
Татарстан | Казань |
Челябинская область | Челябинск |
Новосибирская область | Новосибирск |
Кировская область | Киров |
Красноярский край | Красноярск |
Омская область | Омск |
Курская область | Курск |
Владимирская область | Владимир |
Саратовская область | Саратов |
Прогноз курса доллара и евро на завтра
Имейте в виду, что установленные центральным банком курсы валют не меняются в выходные дни! В таблице ниже вы можете посмотреть курс доллара и евро на сегодня, завтра и на неделю вперед. Если вас интересует дальнейшая судьба валют, следите за новостями и отслеживайте обновления котировок.
Курс доллара | Курс евро | Курс рубля | |
---|---|---|---|
Будет официальный курс на 02.09.2021 | 73.1912-9 коп. | 86.42-25 коп. | немного подорожал+ 0.2% |
Текущий официальный курс на 01.09.2021самые выгодные курсы в банках |
73.2781-30 коп. | 86.6660-14 коп. | подорожал+ 0.29% |
С момента определения последнего официального курса на 01.09.2021 | немного понизился-10 коп. | понизился-21 коп. | немного подорожал+0.19%(нефть за это время: +0.06%) |
За последний час | несущественно понизился-5 коп. | практически не изменился | незначительно подорожал+0.03% |
Таблица значений курса
- по месяцам
- по дням
- по годам
- Скачать таблицу с курсами в формате Excel
Месяц | Средняя цена, руб. |
Сентябрь 2021 | 73.2781 |
Август 2021 | 73.5671 |
Июль 2021 | 74.058 |
Июнь 2021 | 72.5048 |
Май 2021 | 73.7765 |
Апрель 2021 | 76.1612 |
Март 2021 | 74.139 |
Февраль 2021 | 73.9775 |
Январь 2021 | 74.2663 |
Дата | Цена, руб. |
01.09.2021 | 73.2781 |
31.08.2021 | 73.5744 |
28.08.2021 | 73.9866 |
27.08.2021 | 73.9908 |
26.08.2021 | 73.7428 |
25.08.2021 | 73.9465 |
24.08.2021 | 74.0666 |
21.08.2021 | 74.364 |
20.08.2021 | 74.1503 |
19.08.2021 | 73.4633 |
18.08.2021 | 73.4753 |
17.08.2021 | 73.392 |
14.08.2021 | 73.4721 |
13.08.2021 | 73.5671 |
12.08.2021 | 73.9695 |
11.08.2021 | 73.5962 |
10.08.2021 | 73.5078 |
07.08.2021 | 73.1304 |
06.08.2021 | 73.168 |
05.08.2021 | 72.7857 |
04.08.2021 | 72.8724 |
03.08.2021 | 73.0156 |
31.07.2021 | 73.1388 |
30.07.2021 | 73.1904 |
29.07.2021 | 73.6088 |
28.07.2021 | 73.8471 |
27.07.2021 | 74.098 |
24.07.2021 | 73.7663 |
23.07.2021 | 73.6945 |
22.07.2021 | 74.4947 |
21.07.2021 | 74.491 |
20.07.2021 | 74.3463 |
17.07.2021 | 74.1656 |
16.07.2021 | 74.2197 |
15.07.2021 | 74.1236 |
14.07.2021 | 74.0589 |
13.07.2021 | 74.6336 |
10.07.2021 | 74.4675 |
09.07.2021 | 75.1952 |
08.07.2021 | 74.058 |
07.07.2021 | 73.266 |
06.07.2021 | 73.354 |
03.07.2021 | 73.6175 |
02.07.2021 | 72.9086 |
01.07.2021 | 72.7234 |
30.06.2021 | 72.3723 |
29.06.2021 | 72.1777 |
26.06.2021 | 72.1694 |
25.06.2021 | 72.326 |
24.06.2021 | 72.6671 |
23.06.2021 | 73.1661 |
22.06.2021 | 73.1987 |
19.06.2021 | 72.2216 |
18.06.2021 | 72.5048 |
17.06.2021 | 72.0323 |
16.06.2021 | 71.8318 |
12.06.2021 | 71.6797 |
11.06.2021 | 72.1974 |
10.06.2021 | 72.0829 |
09.06.2021 | 72.8256 |
08.06.2021 | 72.9294 |
05.06.2021 | 73.2721 |
04.06.2021 | 73.2636 |
03.06.2021 | 73.4979 |
02.06.2021 | 73.2411 |
01.06.2021 | 73.2965 |
29.05.2021 | 73.587 |
28.05.2021 | 73.458 |
27.05.2021 | 73.4737 |
26.05.2021 | 73.3963 |
25.05.2021 | 73.5266 |
22.05.2021 | 73.5803 |
21.05.2021 | 73.6007 |
20.05.2021 | 73.6778 |
19.05.2021 | 73.6992 |
18.05.2021 | 73.8537 |
15.05.2021 | 73.9968 |
14.05.2021 | 74.3566 |
13.05.2021 | 74.04 |
12.05.2021 | 74.1567 |
11.05.2021 | 73.685 |
08.05.2021 | 74.1373 |
07.05.2021 | 74.577 |
06.05.2021 | 74.8617 |
05.05.2021 | 75.2567 |
01.05.2021 | 74.8451 |
30.04.2021 | 74.3823 |
29.04.2021 | 74.939 |
28.04.2021 | 74.9578 |
27.04.2021 | 74.768 |
24.04.2021 | 75.0893 |
23.04.2021 | 76.4217 |
22.04.2021 | 76.8198 |
21.04.2021 | 76.0155 |
20.04.2021 | 76.2491 |
17.04.2021 | 75.5535 |
16.04.2021 | 76.9808 |
15.04.2021 | 75.6826 |
14.04.2021 | 77.2535 |
13.04.2021 | 77.5104 |
10.04.2021 | 77.1657 |
09.04.2021 | 77.1011 |
08.04.2021 | 77.773 |
07.04.2021 | 76.3802 |
06.04.2021 | 76.6052 |
03.04.2021 | 76.0734 |
02.04.2021 | 75.8073 |
01.04.2021 | 75.6373 |
31.03.2021 | 75.7023 |
30.03.2021 | 75.8287 |
27.03.2021 | 75.7576 |
26.03.2021 | 76.1741 |
25.03.2021 | 76.1535 |
24.03.2021 | 75.3585 |
23.03.2021 | 74.6085 |
20.03.2021 | 74.139 |
19.03.2021 | 73.6582 |
18.03.2021 | 73.1019 |
17.03.2021 | 72.9619 |
16.03.2021 | 73.2317 |
13.03.2021 | 73.5081 |
12.03.2021 | 73.4996 |
11.03.2021 | 74.0393 |
10.03.2021 | 74.264 |
06.03.2021 | 74.4275 |
05.03.2021 | 73.7864 |
04.03.2021 | 73.5187 |
03.03.2021 | 74.5755 |
02.03.2021 | 74.0448 |
27.02.2021 | 74.4373 |
26.02.2021 | 73.4747 |
25.02.2021 | 73.7532 |
23.02.2021 | 74.475 |
21.02.2021 | 73.9833 |
20.02.2021 | 73.9717 |
19.02.2021 | 73.7755 |
18.02.2021 | 73.7669 |
17.02.2021 | 73.2895 |
16.02.2021 | 73.3092 |
13.02.2021 | 73.9378 |
12.02.2021 | 73.7579 |
11.02.2021 | 73.8526 |
10.02.2021 | 74.1192 |
09.02.2021 | 74.2602 |
06.02.2021 | 75.1107 |
05.02.2021 | 75.7293 |
04.02.2021 | 76.0801 |
03.02.2021 | 75.9051 |
02.02.2021 | 75.5053 |
30.01.2021 | 76.2527 |
29.01.2021 | 76.1854 |
28.01.2021 | 75.04 |
27.01.2021 | 75.6354 |
26.01.2021 | 74.8569 |
23.01.2021 | 74.3615 |
22.01.2021 | 73.3694 |
21.01.2021 | 73.355 |
20.01.2021 | 73.7243 |
19.01.2021 | 73.9735 |
16.01.2021 | 73.5453 |
15.01.2021 | 73.7961 |
14.01.2021 | 73.5264 |
13.01.2021 | 74.2663 |
12.01.2021 | 74.5157 |
06.01.2021 | 74.8 |
01.01.2021 | 73.8757 |
Таблица слишком большая для отображения на экране.Скачайте файл с курсами в формате Excel |
Год | Средняя цена, руб. |
2021 | 73.958 |
2020 | 73.5958 |
2019 | 64.5496 |
2018 | 63.119 |
2017 | 58.3152 |
2016 | 65.0539 |
2015 | 62.5472 |
2014 | 35.989 |
2013 | 32.1561 |
2012 | 31.1408 |
2011 | 29.0075 |
2010 | 30.4769 |
2009 | 31.3733 |
2008 | 24.4262 |
2007 | 25.7297 |
2006 | 26.9423 |
2005 | 28.4244 |
2004 | 28.9641 |
2003 | 30.5547 |
2002 | 31.4758 |
2001 | 29.16 |
2000 | 28.03 |
1999 | 24.55 |
1998 | 6.206 |
1997 | 5 783.0 |
1996 | 5 278.0 |
1995 | 4 530.0 |
1994 | 2 020.0 |
1993 | 992.5 |
1992 | 254.0 |
Курсы других валют на завтра
Валюта | Курс ЦБ, RUB | Изменение, RUB | Изменение, % |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 53.7516 RUB | 0.0534 RUB ▲ | 0.0993 % ▲ |
Азербайджанский манат | 43.079 RUB | -0.0511 RUB ▼ | -0.1186 % ▼ |
Фунт стерлингов | 100.6965 RUB | -0.2514 RUB ▼ | -0.2497 % ▼ |
Армянский драм | 0.148506 RUB | -0.0001 RUB ▼ | -0.0781 % ▼ |
Белорусский рубль | 29.1564 RUB | -0.1162 RUB ▼ | -0.3985 % ▼ |
Болгарский лев | 44.1842 RUB | -0.1247 RUB ▼ | -0.2822 % ▼ |
Бразильский реал | 14.2097 RUB | 0.0756 RUB ▲ | 0.532 % ▲ |
Венгерский форинт | 0.248173 RUB | -0.0006 RUB ▼ | -0.2599 % ▼ |
Гонконгский доллар | 9.40954 RUB | -0.0067 RUB ▼ | -0.0712 % ▼ |
Датская крона | 11.621 RUB | -0.0332 RUB ▼ | -0.2857 % ▼ |
Доллар США | 73.1912 RUB | -0.0869 RUB ▼ | -0.1187 % ▼ |
Евро | 86.3949 RUB | -0.2711 RUB ▼ | -0.3138 % ▼ |
Индийская рупия | 1.00136 RUB | -0.001 RUB ▼ | -0.1009 % ▼ |
Казахстанский тенге | 0.171607 RUB | -0.0001 RUB ▼ | -0.0845 % ▼ |
Канадский доллар | 58.1298 RUB | -0.0782 RUB ▼ | -0.1345 % ▼ |
Киргизский сом | 0.863845 RUB | -0.001 RUB ▼ | -0.1188 % ▼ |
Китайский юань | 11.3211 RUB | -0.0156 RUB ▼ | -0.1378 % ▼ |
Молдавский лей | 4.1281 RUB | -0.0285 RUB ▼ | -0.6894 % ▼ |
Норвежская крона | 8.42363 RUB | -0.0388 RUB ▼ | -0.461 % ▼ |
Польский злотый | 19.132 RUB | 0.0367 RUB ▲ | 0.1918 % ▲ |
Румынский лей | 17.514 RUB | -0.0444 RUB ▼ | -0.2535 % ▼ |
Специальные права заимствования | 104.2433 RUB | -0.0021 RUB ▼ | -0.002 % ▼ |
Сингапурский доллар | 54.3486 RUB | -0.1819 RUB ▼ | -0.3347 % ▼ |
Таджикский сомони | 6.4571 RUB | -0.0077 RUB ▼ | -0.1186 % ▼ |
Турецкая лира | 8.81981 RUB | 0.0001 RUB ▲ | 0.0006 % ▲ |
Новый туркменский манат | 20.9417 RUB | -0.0249 RUB ▼ | -0.1189 % ▼ |
Узбекский сум | 0.00685953 RUB | -0 RUB ▼ | -0.2768 % ▼ |
Украинская гривна | 2.7098 RUB | -0.0158 RUB ▼ | -0.5823 % ▼ |
Чешская крона | 3.39634 RUB | 0.0021 RUB ▲ | 0.0621 % ▲ |
Шведская крона | 8.47611 RUB | -0.0478 RUB ▼ | -0.5636 % ▼ |
Швейцарский франк | 79.7637 RUB | -0.3654 RUB ▼ | -0.4581 % ▼ |
Южноафриканский рэнд | 5.06777 RUB | 0.0271 RUB ▲ | 0.5349 % ▲ |
Южнокорейская вона | 0.0631487 RUB | -0.0001 RUB ▼ | -0.231 % ▼ |
Японская иена | 0.663294 RUB | -0.0038 RUB ▼ | -0.5654 % ▼ |
Динамика курса доллара США c 22.08.2021 по завтрашний день
Дата | Курс ЦБ, RUB | Изменение, RUB | Изменение, % |
---|---|---|---|
18.08.2021, ср | 73.4753 RUB | 0.0833 RUB ▲ | 0.1134 % ▲ |
19.08.2021, чт | 73.4633 RUB | -0.012 RUB ▼ | -0.0163 % ▼ |
20.08.2021, пт | 74.1503 RUB | 0.687 RUB ▲ | 0.9265 % ▲ |
21.08.2021, сб | 74.364 RUB | 0.2137 RUB ▲ | 0.2874 % ▲ |
22.08.2021, вс | 74.364 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
23.08.2021, пн | 74.364 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
24.08.2021, вт | 74.0666 RUB | -0.2974 RUB ▼ | -0.4015 % ▼ |
25.08.2021, ср | 73.9465 RUB | -0.1201 RUB ▼ | -0.1624 % ▼ |
26.08.2021, чт | 73.7428 RUB | -0.2037 RUB ▼ | -0.2762 % ▼ |
27.08.2021, пт | 73.9908 RUB | 0.248 RUB ▲ | 0.3352 % ▲ |
28.08.2021, сб | 73.9866 RUB | -0.0042 RUB ▼ | -0.0057 % ▼ |
29.08.2021, вс | 73.9866 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
30.08.2021, пн | 73.9866 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
31.08.2021, вт | 73.5744 RUB | -0.4122 RUB ▼ | -0.5602 % ▼ |
01.09.2021, ср | 73.2781 RUB | -0.2963 RUB ▼ | -0.4044 % ▼ |
02.09.2021, чт | 73.1912 RUB | -0.0869 RUB ▼ | -0.1187 % ▼ |
Прогноз курса доллара и евро на месяц
Прогноз курса валют на Август | Прогноз курса доллара на неделю и месяц | Прогноз курса евро на неделю и месяц | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | День недели | Курс | Макс. | Мин. | Курс | Макс. | Мин. |
25.08.2021 | среда | 73.93 | 75.04 | 72.82 | 87.21 | 88.52 | 85.90 |
26.08.2021 | четверг | 73.66 | 74.76 | 72.56 | 87.08 | 88.39 | 85.77 |
27.08.2021 | пятница | 74.33 | 75.44 | 73.22 | 87.61 | 88.92 | 86.30 |
30.08.2021 | понедельник | 74.62 | 75.74 | 73.50 | 87.93 | 89.25 | 86.61 |
31.08.2021 | вторник | 74.72 | 75.84 | 73.60 | 87.87 | 89.19 | 86.55 |
Прогноз курса валют на Сентябрь | Прогноз курса доллара на неделю и месяц | Прогноз курса евро на неделю и месяц | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | День недели | Курс | Макс. | Мин. | Курс | Макс. | Мин. |
01.09.2021 | среда | 74.72 | 75.84 | 73.60 | 87.87 | 89.19 | 86.55 |
02.09.2021 | четверг | 74.63 | 75.75 | 73.51 | 87.79 | 89.11 | 86.47 |
03.09.2021 | пятница | 74.55 | 75.67 | 73.43 | 87.65 | 88.96 | 86.34 |
06.09.2021 | понедельник | 74.30 | 75.41 | 73.19 | 87.50 | 88.81 | 86.19 |
07.09.2021 | вторник | 75.07 | 76.20 | 73.94 | 87.52 | 88.83 | 86.21 |
08.09.2021 | среда | 75.07 | 76.20 | 73.94 | 87.52 | 88.83 | 86.21 |
09.09.2021 | четверг | 75.07 | 76.20 | 73.94 | 87.52 | 88.83 | 86.21 |
10.09.2021 | пятница | 75.07 | 76.20 | 73.94 | 87.52 | 88.83 | 86.21 |
13.09.2021 | понедельник | 75.29 | 76.42 | 74.16 | 87.59 | 88.90 | 86.28 |
14.09.2021 | вторник | 75.21 | 76.34 | 74.08 | 87.45 | 88.76 | 86.14 |
15.09.2021 | среда | 75.08 | 76.21 | 73.95 | 87.33 | 88.64 | 86.02 |
16.09.2021 | четверг | 75.01 | 76.14 | 73.88 | 87.10 | 88.41 | 85.79 |
17.09.2021 | пятница | 74.76 | 75.88 | 73.64 | 87.11 | 88.42 | 85.80 |
20.09.2021 | понедельник | 74.49 | 75.61 | 73.37 | 87.01 | 88.32 | 85.70 |
21.09.2021 | вторник | 74.47 | 75.59 | 73.35 | 87.12 | 88.43 | 85.81 |
22.09.2021 | среда | 74.45 | 75.57 | 73.33 | 87.35 | 88.66 | 86.04 |
23.09.2021 | четверг | 74.52 | 75.64 | 73.40 | 87.39 | 88.70 | 86.08 |
24.09.2021 | пятница | 74.21 | 75.32 | 73.10 | 86.86 | 88.16 | 85.56 |
27.09.2021 | понедельник | 73.89 | 75.00 | 72.78 | 86.58 | 87.88 | 85.28 |
От чего зависит курс доллара, факторы, влияющие на курсы валют
Если вы заинтересованы в покупке или продаже евро или доллара, курс валюты является для вас важным показателем каждый день. Сегодня обе денежные единицы демонстрируют значительную волатильность. Это связано, в первую очередь, с политическими факторами.
Что влияет на курс доллара США и евро:
- решения, принимаемые дипломатами в рамках международного сотрудничества. Вчера Ангела Меркель заявила о готовности пойти на соглашение с Россией – курс евро немного упал по отношению к рублю. Завтра Дональд Трамп выпустит новый пакет санкций – курс доллара подскочит до небес. Поэтому, если вы хотите играть на валютной бирже или зарабатывать на покупке/продаже валюты, нужно следить за политическими новостями;
- экономическая ситуация в стране и в мире. Да, даже экономические сдвиги внутри России влияют на положение рубля, соответственно, и на курс иностранных валют к нему;
- решения Центробанка. Известно, что в начале обострения отношений с Европой и США, Центробанк РФ пытался сбалансировать скачки курсов валют к рублю с помощью собственных ресурсов. Сегодня волатильность доллара и евро немного снизилась, и немалую роль в этом сыграла система сдерживания российской банковской сети.
Предыдущие прогнозы курсов
Все мы помним времена, когда курс доллара не превышал отметку в 35 рублей, а евро держался на уровне 39-45 рублей. К сожалению или к счастью, эти курсы уже несколько лет не появлялись на табло в банках и обменных пунктах. Ниже представлен наш прогноз курсов валют за несколько дней до начала стремительного падения рубля. Эта информация представлена просто так, на память…
Прогноз курса доллара | 35.10 |
Прогноз курса евро | 48.05 |
Прогноз курса доллара к рублю на неделю и месяц
Дата | День недели | Прогноз | Рост/падение |
---|---|---|---|
16.08.2021 | Понедельник | 73.15 ₽ | -0.32 ₽ |
17.08.2021 | Вторник | 73.13 ₽ | -0.02 ₽ |
18.08.2021 | Среда | 73.14 ₽ | +0.01 ₽ |
19.08.2021 | Четверг | 73.13 ₽ | -0.01 ₽ |
20.08.2021 | Пятница | 73.11 ₽ | -0.02 ₽ |
21.08.2021 | Суббота | 73.1 ₽ | -0.01 ₽ |
22.08.2021 | Воскресенье | 73.09 ₽ | -0.01 ₽ |
23.08.2021 | Понедельник | 73.09 ₽ | 0 ₽ |
24.08.2021 | Вторник | 73.07 ₽ | -0.02 ₽ |
25.08.2021 | Среда | 73.05 ₽ | -0.02 ₽ |
26.08.2021 | Четверг | 73.04 ₽ | -0.01 ₽ |
27.08.2021 | Пятница | 73.05 ₽ | +0.01 ₽ |
28.08.2021 | Суббота | 73.01 ₽ | -0.04 ₽ |
29.08.2021 | Воскресенье | 73.03 ₽ | +0.02 ₽ |
30.08.2021 | Понедельник | 73 ₽ | -0.03 ₽ |
31.08.2021 | Вторник | 72.99 ₽ | -0.01 ₽ |
01.09.2021 | Среда | 72.98 ₽ | -0.01 ₽ |
02.09.2021 | Четверг | 72.96 ₽ | -0.02 ₽ |
03.09.2021 | Пятница | 72.96 ₽ | 0 ₽ |
04.09.2021 | Суббота | 72.94 ₽ | -0.02 ₽ |
05.09.2021 | Воскресенье | 72.93 ₽ | -0.01 ₽ |
06.09.2021 | Понедельник | 72.94 ₽ | +0.01 ₽ |
07.09.2021 | Вторник | 72.91 ₽ | -0.03 ₽ |
08.09.2021 | Среда | 72.92 ₽ | +0.01 ₽ |
09.09.2021 | Четверг | 72.89 ₽ | -0.03 ₽ |
10.09.2021 | Пятница | 72.89 ₽ | 0 ₽ |
11.09.2021 | Суббота | 72.88 ₽ | -0.01 ₽ |
12.09.2021 | Воскресенье | 72.86 ₽ | -0.02 ₽ |
13.09.2021 | Понедельник | 72.86 ₽ | 0 ₽ |
14.09.2021 | Вторник | 72.85 ₽ | -0.01 ₽ |
За предыдущую неделю стоимость доллара США в российском рубле уменьшилась на 0.34 ₽ ( тридцать четыре копейки).
На текущей неделе предвидится рост курса доллара США на шестнадцать копеек.
Через 7 дней котировка доллара к рублю составит 73.63 ₽(семьдесят три рубля шестьдесят три копейки).
Детальные предполагаемые изменения курса обмена доллара по дням недели:
- Понедельник: Курс продажи доллара составит 73.62 ₽
- Вторник: Курс продажи доллара составит 73.62 ₽
- Среда: Курс продажи доллара составит 73.63 ₽
- Четверг: Курс продажи доллара составит 73.63 ₽
- Пятница: Курс продажи доллара составит 73.63 ₽
- Суббота: Курс продажи доллара составит 73.63 ₽
- Воскресенье: Курс продажи доллара составит 73.63 ₽
Согласно данным ЦБ РФ, в течение месяца прогнозируется уменьшение стоимости доллара по отношению к рублю.
В первой половине марта курс будет равен семьдесят три рубля 73.00 рублями 4.00 копейками.
К концу месяца цена обмена доллара упадет на 0.62 ₽ и
составит 72.85 ₽ (семьдесят два рубля восемьдесят пять копеек).