Содержание
Динамика курса доллара США c 09.04.2021 по 01.05.2021 года
Дата | Курс ЦБ, RUB | Изменение, RUB | Изменение, % |
---|---|---|---|
05.04.2021, пн | 76.0734 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
06.04.2021, вт | 76.6052 RUB | 0.5318 RUB ▲ | 0.6942 % ▲ |
07.04.2021, ср | 76.3802 RUB | -0.225 RUB ▼ | -0.2946 % ▼ |
08.04.2021, чт | 77.773 RUB | 1.3928 RUB ▲ | 1.7909 % ▲ |
09.04.2021, пт | 77.1011 RUB | -0.6719 RUB ▼ | -0.8715 % ▼ |
10.04.2021, сб | 77.1657 RUB | 0.0646 RUB ▲ | 0.0837 % ▲ |
11.04.2021, вс | 77.1657 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
12.04.2021, пн | 77.1657 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
13.04.2021, вт | 77.5104 RUB | 0.3447 RUB ▲ | 0.4447 % ▲ |
14.04.2021, ср | 77.2535 RUB | -0.2569 RUB ▼ | -0.3325 % ▼ |
15.04.2021, чт | 75.6826 RUB | -1.5709 RUB ▼ | -2.0756 % ▼ |
16.04.2021, пт | 76.9808 RUB | 1.2982 RUB ▲ | 1.6864 % ▲ |
17.04.2021, сб | 75.5535 RUB | -1.4273 RUB ▼ | -1.8891 % ▼ |
18.04.2021, вс | 75.5535 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
19.04.2021, пн | 75.5535 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
20.04.2021, вт | 76.2491 RUB | 0.6956 RUB ▲ | 0.9123 % ▲ |
21.04.2021, ср | 76.0155 RUB | -0.2336 RUB ▼ | -0.3073 % ▼ |
22.04.2021, чт | 76.8198 RUB | 0.8043 RUB ▲ | 1.047 % ▲ |
23.04.2021, пт | 76.4217 RUB | -0.3981 RUB ▼ | -0.5209 % ▼ |
24.04.2021, сб | 75.0893 RUB | -1.3324 RUB ▼ | -1.7744 % ▼ |
25.04.2021, вс | 75.0893 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
26.04.2021, пн | 75.0893 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
27.04.2021, вт | 74.768 RUB | -0.3213 RUB ▼ | -0.4297 % ▼ |
28.04.2021, ср | 74.9578 RUB | 0.1898 RUB ▲ | 0.2532 % ▲ |
29.04.2021, чт | 74.939 RUB | -0.0188 RUB ▼ | -0.0251 % ▼ |
30.04.2021, пт | 74.3823 RUB | -0.5567 RUB ▼ | -0.7484 % ▼ |
01.05.2021, сб | 74.8451 RUB | 0.4628 RUB ▲ | 0.6183 % ▲ |
02.05.2021, вс | 74.8451 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
03.05.2021, пн | 74.8451 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
04.05.2021, вт | 74.8451 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
05.05.2021, ср | 75.2567 RUB | 0.4116 RUB ▲ | 0.5469 % ▲ |
Динамика курса евро c 09.04.2021 по 01.05.2021 года
Дата | Курс ЦБ, RUB | Изменение, RUB | Изменение, % |
---|---|---|---|
05.04.2021, пн | 89.5916 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
06.04.2021, вт | 89.9958 RUB | 0.4042 RUB ▲ | 0.4491 % ▲ |
07.04.2021, ср | 90.1821 RUB | 0.1863 RUB ▲ | 0.2066 % ▲ |
08.04.2021, чт | 92.3321 RUB | 2.15 RUB ▲ | 2.3286 % ▲ |
09.04.2021, пт | 91.6192 RUB | -0.7129 RUB ▼ | -0.7781 % ▼ |
10.04.2021, сб | 91.7809 RUB | 0.1617 RUB ▲ | 0.1762 % ▲ |
11.04.2021, вс | 91.7809 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
12.04.2021, пн | 91.7809 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
13.04.2021, вт | 92.0669 RUB | 0.286 RUB ▲ | 0.3106 % ▲ |
14.04.2021, ср | 91.9162 RUB | -0.1507 RUB ▼ | -0.164 % ▼ |
15.04.2021, чт | 90.5391 RUB | -1.3771 RUB ▼ | -1.521 % ▼ |
16.04.2021, пт | 92.2307 RUB | 1.6916 RUB ▲ | 1.8341 % ▲ |
17.04.2021, сб | 90.4602 RUB | -1.7705 RUB ▼ | -1.9572 % ▼ |
18.04.2021, вс | 90.4602 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
19.04.2021, пн | 90.4602 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
20.04.2021, вт | 91.476 RUB | 1.0158 RUB ▲ | 1.1105 % ▲ |
21.04.2021, ср | 91.7507 RUB | 0.2747 RUB ▲ | 0.2994 % ▲ |
22.04.2021, чт | 92.2913 RUB | 0.5406 RUB ▲ | 0.5858 % ▲ |
23.04.2021, пт | 92.0423 RUB | -0.249 RUB ▼ | -0.2705 % ▼ |
24.04.2021, сб | 90.4676 RUB | -1.5747 RUB ▼ | -1.7406 % ▼ |
25.04.2021, вс | 90.4676 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
26.04.2021, пн | 90.4676 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
27.04.2021, вт | 90.4468 RUB | -0.0208 RUB ▼ | -0.023 % ▼ |
28.04.2021, ср | 90.4666 RUB | 0.0198 RUB ▲ | 0.0219 % ▲ |
29.04.2021, чт | 90.4289 RUB | -0.0377 RUB ▼ | -0.0417 % ▼ |
30.04.2021, пт | 90.1513 RUB | -0.2776 RUB ▼ | -0.3079 % ▼ |
01.05.2021, сб | 90.585 RUB | 0.4337 RUB ▲ | 0.4788 % ▲ |
02.05.2021, вс | 90.585 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
03.05.2021, пн | 90.585 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
04.05.2021, вт | 90.585 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
05.05.2021, ср | 90.451 RUB | -0.134 RUB ▼ | -0.1481 % ▼ |
Курсы других валют 20.04.2021
Валюта | Курс ЦБ, RUB | Изменение, RUB | Изменение, % |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 59.2913 RUB | 0.8053 RUB ▲ | 1.3582 % ▲ |
Азербайджанский манат | 44.8788 RUB | 0.4094 RUB ▲ | 0.9122 % ▲ |
Фунт стерлингов | 105.8109 RUB | 1.9248 RUB ▲ | 1.8191 % ▲ |
Армянский драм | 0.146015 RUB | 0.0011 RUB ▲ | 0.7218 % ▲ |
Белорусский рубль | 29.4035 RUB | 0.3008 RUB ▲ | 1.023 % ▲ |
Болгарский лев | 46.8735 RUB | 0.587 RUB ▲ | 1.2523 % ▲ |
Бразильский реал | 13.6469 RUB | 0.1948 RUB ▲ | 1.4274 % ▲ |
Венгерский форинт | 0.253521 RUB | 0.0026 RUB ▲ | 1.0405 % ▲ |
Гонконгский доллар | 9.81264 RUB | 0.086 RUB ▲ | 0.8766 % ▲ |
Датская крона | 12.3283 RUB | 0.1552 RUB ▲ | 1.2589 % ▲ |
Доллар США | 76.2491 RUB | 0.6956 RUB ▲ | 0.9123 % ▲ |
Евро | 91.476 RUB | 1.0158 RUB ▲ | 1.1105 % ▲ |
Индийская рупия | 1.01873 RUB | 0.0028 RUB ▲ | 0.2768 % ▲ |
Казахстанский тенге | 0.176828 RUB | 0.0011 RUB ▲ | 0.6475 % ▲ |
Канадский доллар | 61.0921 RUB | 0.741 RUB ▲ | 1.2129 % ▲ |
Киргизский сом | 0.898876 RUB | 0.008 RUB ▲ | 0.889 % ▲ |
Китайский юань | 11.7106 RUB | 0.1273 RUB ▲ | 1.087 % ▲ |
Молдавский лей | 4.2455 RUB | 0.0324 RUB ▲ | 0.7627 % ▲ |
Норвежская крона | 9.1821 RUB | 0.1691 RUB ▲ | 1.8413 % ▲ |
Польский злотый | 20.1664 RUB | 0.2682 RUB ▲ | 1.3299 % ▲ |
Румынский лей | 18.611 RUB | 0.2375 RUB ▲ | 1.2761 % ▲ |
Специальные права заимствования | 109.04 RUB | 1.1043 RUB ▲ | 1.0127 % ▲ |
Сингапурский доллар | 57.2742 RUB | 0.6544 RUB ▲ | 1.1426 % ▲ |
Таджикский сомони | 6.68734 RUB | 0.061 RUB ▲ | 0.9122 % ▲ |
Турецкая лира | 9.46594 RUB | 0.107 RUB ▲ | 1.1308 % ▲ |
Новый туркменский манат | 21.8166 RUB | 0.199 RUB ▲ | 0.9121 % ▲ |
Узбекский сум | 0.00725341 RUB | 0.0001 RUB ▲ | 0.8679 % ▲ |
Украинская гривна | 2.72076 RUB | 0.019 RUB ▲ | 0.6976 % ▲ |
Чешская крона | 3.53923 RUB | 0.0405 RUB ▲ | 1.144 % ▲ |
Шведская крона | 9.08365 RUB | 0.1195 RUB ▲ | 1.3154 % ▲ |
Швейцарский франк | 83.2777 RUB | 1.0918 RUB ▲ | 1.311 % ▲ |
Южноафриканский рэнд | 5.37723 RUB | 0.0774 RUB ▲ | 1.4385 % ▲ |
Южнокорейская вона | 0.0683615 RUB | 0.0005 RUB ▲ | 0.7939 % ▲ |
Японская иена | 0.705324 RUB | 0.0111 RUB ▲ | 1.5769 % ▲ |
Курсы других валют 14.04.2021
Валюта | Курс ЦБ, RUB | Изменение, RUB | Изменение, % |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 58.8208 RUB | -0.1879 RUB ▼ | -0.3194 % ▼ |
Азербайджанский манат | 45.47 RUB | -0.1512 RUB ▼ | -0.3325 % ▼ |
Фунт стерлингов | 106.2236 RUB | -0.2679 RUB ▼ | -0.2522 % ▼ |
Армянский драм | 0.149571 RUB | 0.0041 RUB ▲ | 2.7332 % ▲ |
Белорусский рубль | 29.2682 RUB | -0.0718 RUB ▼ | -0.2453 % ▼ |
Болгарский лев | 46.9969 RUB | -0.0761 RUB ▼ | -0.1619 % ▼ |
Бразильский реал | 13.4738 RUB | -0.1652 RUB ▼ | -1.2261 % ▼ |
Венгерский форинт | 0.256418 RUB | -0.0014 RUB ▼ | -0.5511 % ▼ |
Гонконгский доллар | 9.93806 RUB | -0.0277 RUB ▼ | -0.2783 % ▼ |
Датская крона | 12.3592 RUB | -0.0201 RUB ▼ | -0.1626 % ▼ |
Доллар США | 77.2535 RUB | -0.2569 RUB ▼ | -0.3325 % ▼ |
Евро | 91.9162 RUB | -0.1507 RUB ▼ | -0.164 % ▼ |
Индийская рупия | 1.02426 RUB | -0.0101 RUB ▼ | -0.9861 % ▼ |
Казахстанский тенге | 0.178166 RUB | -0.0006 RUB ▼ | -0.3205 % ▼ |
Канадский доллар | 61.4 RUB | -0.2875 RUB ▼ | -0.4682 % ▼ |
Киргизский сом | 0.910716 RUB | -0.0032 RUB ▼ | -0.3488 % ▼ |
Китайский юань | 11.7969 RUB | -0.0339 RUB ▼ | -0.2874 % ▼ |
Молдавский лей | 4.31692 RUB | -0.0133 RUB ▼ | -0.3074 % ▼ |
Норвежская крона | 9.08555 RUB | -0.0051 RUB ▼ | -0.056 % ▼ |
Польский злотый | 20.1527 RUB | -0.1672 RUB ▼ | -0.8297 % ▼ |
Румынский лей | 18.6733 RUB | -0.0373 RUB ▼ | -0.1998 % ▼ |
Специальные права заимствования | 110.1264 RUB | -0.205 RUB ▼ | -0.1861 % ▼ |
Сингапурский доллар | 57.5659 RUB | -0.1915 RUB ▼ | -0.3327 % ▼ |
Таджикский сомони | 6.77543 RUB | -0.0225 RUB ▼ | -0.3327 % ▼ |
Турецкая лира | 9.4927 RUB | 0.0418 RUB ▲ | 0.4407 % ▲ |
Новый туркменский манат | 22.104 RUB | -0.0735 RUB ▼ | -0.3325 % ▼ |
Узбекский сум | 0.00737475 RUB | -0 RUB ▼ | -0.3085 % ▼ |
Украинская гривна | 2.75799 RUB | -0.0157 RUB ▼ | -0.5689 % ▼ |
Чешская крона | 3.5311 RUB | -0.0025 RUB ▼ | -0.0719 % ▼ |
Шведская крона | 9.02157 RUB | -0.023 RUB ▼ | -0.2553 % ▼ |
Швейцарский франк | 83.5263 RUB | -0.2325 RUB ▼ | -0.2784 % ▼ |
Южноафриканский рэнд | 5.30956 RUB | 0.0148 RUB ▲ | 0.2795 % ▲ |
Южнокорейская вона | 0.0687229 RUB | -0.0002 RUB ▼ | -0.2389 % ▼ |
Японская иена | 0.706382 RUB | -0.002 RUB ▼ | -0.2821 % ▼ |
Курсы других валют 20.04.2021
Валюта | Курс ЦБ, RUB | Изменение, RUB | Изменение, % |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 59.2913 RUB | 0.8053 RUB ▲ | 1.3582 % ▲ |
Азербайджанский манат | 44.8788 RUB | 0.4094 RUB ▲ | 0.9122 % ▲ |
Фунт стерлингов | 105.8109 RUB | 1.9248 RUB ▲ | 1.8191 % ▲ |
Армянский драм | 0.146015 RUB | 0.0011 RUB ▲ | 0.7218 % ▲ |
Белорусский рубль | 29.4035 RUB | 0.3008 RUB ▲ | 1.023 % ▲ |
Болгарский лев | 46.8735 RUB | 0.587 RUB ▲ | 1.2523 % ▲ |
Бразильский реал | 13.6469 RUB | 0.1948 RUB ▲ | 1.4274 % ▲ |
Венгерский форинт | 0.253521 RUB | 0.0026 RUB ▲ | 1.0405 % ▲ |
Гонконгский доллар | 9.81264 RUB | 0.086 RUB ▲ | 0.8766 % ▲ |
Датская крона | 12.3283 RUB | 0.1552 RUB ▲ | 1.2589 % ▲ |
Доллар США | 76.2491 RUB | 0.6956 RUB ▲ | 0.9123 % ▲ |
Евро | 91.476 RUB | 1.0158 RUB ▲ | 1.1105 % ▲ |
Индийская рупия | 1.01873 RUB | 0.0028 RUB ▲ | 0.2768 % ▲ |
Казахстанский тенге | 0.176828 RUB | 0.0011 RUB ▲ | 0.6475 % ▲ |
Канадский доллар | 61.0921 RUB | 0.741 RUB ▲ | 1.2129 % ▲ |
Киргизский сом | 0.898876 RUB | 0.008 RUB ▲ | 0.889 % ▲ |
Китайский юань | 11.7106 RUB | 0.1273 RUB ▲ | 1.087 % ▲ |
Молдавский лей | 4.2455 RUB | 0.0324 RUB ▲ | 0.7627 % ▲ |
Норвежская крона | 9.1821 RUB | 0.1691 RUB ▲ | 1.8413 % ▲ |
Польский злотый | 20.1664 RUB | 0.2682 RUB ▲ | 1.3299 % ▲ |
Румынский лей | 18.611 RUB | 0.2375 RUB ▲ | 1.2761 % ▲ |
Специальные права заимствования | 109.04 RUB | 1.1043 RUB ▲ | 1.0127 % ▲ |
Сингапурский доллар | 57.2742 RUB | 0.6544 RUB ▲ | 1.1426 % ▲ |
Таджикский сомони | 6.68734 RUB | 0.061 RUB ▲ | 0.9122 % ▲ |
Турецкая лира | 9.46594 RUB | 0.107 RUB ▲ | 1.1308 % ▲ |
Новый туркменский манат | 21.8166 RUB | 0.199 RUB ▲ | 0.9121 % ▲ |
Узбекский сум | 0.00725341 RUB | 0.0001 RUB ▲ | 0.8679 % ▲ |
Украинская гривна | 2.72076 RUB | 0.019 RUB ▲ | 0.6976 % ▲ |
Чешская крона | 3.53923 RUB | 0.0405 RUB ▲ | 1.144 % ▲ |
Шведская крона | 9.08365 RUB | 0.1195 RUB ▲ | 1.3154 % ▲ |
Швейцарский франк | 83.2777 RUB | 1.0918 RUB ▲ | 1.311 % ▲ |
Южноафриканский рэнд | 5.37723 RUB | 0.0774 RUB ▲ | 1.4385 % ▲ |
Южнокорейская вона | 0.0683615 RUB | 0.0005 RUB ▲ | 0.7939 % ▲ |
Японская иена | 0.705324 RUB | 0.0111 RUB ▲ | 1.5769 % ▲ |