Содержание
Динамика курса доллара США c 15.04.2021 по 07.05.2021 года
Дата | Курс ЦБ, RUB | Изменение, RUB | Изменение, % |
---|---|---|---|
11.04.2021, вс | 77.1657 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
12.04.2021, пн | 77.1657 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
13.04.2021, вт | 77.5104 RUB | 0.3447 RUB ▲ | 0.4447 % ▲ |
14.04.2021, ср | 77.2535 RUB | -0.2569 RUB ▼ | -0.3325 % ▼ |
15.04.2021, чт | 75.6826 RUB | -1.5709 RUB ▼ | -2.0756 % ▼ |
16.04.2021, пт | 76.9808 RUB | 1.2982 RUB ▲ | 1.6864 % ▲ |
17.04.2021, сб | 75.5535 RUB | -1.4273 RUB ▼ | -1.8891 % ▼ |
18.04.2021, вс | 75.5535 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
19.04.2021, пн | 75.5535 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
20.04.2021, вт | 76.2491 RUB | 0.6956 RUB ▲ | 0.9123 % ▲ |
21.04.2021, ср | 76.0155 RUB | -0.2336 RUB ▼ | -0.3073 % ▼ |
22.04.2021, чт | 76.8198 RUB | 0.8043 RUB ▲ | 1.047 % ▲ |
23.04.2021, пт | 76.4217 RUB | -0.3981 RUB ▼ | -0.5209 % ▼ |
24.04.2021, сб | 75.0893 RUB | -1.3324 RUB ▼ | -1.7744 % ▼ |
25.04.2021, вс | 75.0893 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
26.04.2021, пн | 75.0893 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
27.04.2021, вт | 74.768 RUB | -0.3213 RUB ▼ | -0.4297 % ▼ |
28.04.2021, ср | 74.9578 RUB | 0.1898 RUB ▲ | 0.2532 % ▲ |
29.04.2021, чт | 74.939 RUB | -0.0188 RUB ▼ | -0.0251 % ▼ |
30.04.2021, пт | 74.3823 RUB | -0.5567 RUB ▼ | -0.7484 % ▼ |
01.05.2021, сб | 74.8451 RUB | 0.4628 RUB ▲ | 0.6183 % ▲ |
02.05.2021, вс | 74.8451 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
03.05.2021, пн | 74.8451 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
04.05.2021, вт | 74.8451 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
05.05.2021, ср | 75.2567 RUB | 0.4116 RUB ▲ | 0.5469 % ▲ |
06.05.2021, чт | 74.8617 RUB | -0.395 RUB ▼ | -0.5276 % ▼ |
07.05.2021, пт | 74.577 RUB | -0.2847 RUB ▼ | -0.3818 % ▼ |
08.05.2021, сб | 74.1373 RUB | -0.4397 RUB ▼ | -0.5931 % ▼ |
09.05.2021, вс | 74.1373 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
10.05.2021, пн | 74.1373 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
11.05.2021, вт | 74.1373 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Динамика курса евро c 15.04.2021 по 07.05.2021 года
Дата | Курс ЦБ, RUB | Изменение, RUB | Изменение, % |
---|---|---|---|
11.04.2021, вс | 91.7809 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
12.04.2021, пн | 91.7809 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
13.04.2021, вт | 92.0669 RUB | 0.286 RUB ▲ | 0.3106 % ▲ |
14.04.2021, ср | 91.9162 RUB | -0.1507 RUB ▼ | -0.164 % ▼ |
15.04.2021, чт | 90.5391 RUB | -1.3771 RUB ▼ | -1.521 % ▼ |
16.04.2021, пт | 92.2307 RUB | 1.6916 RUB ▲ | 1.8341 % ▲ |
17.04.2021, сб | 90.4602 RUB | -1.7705 RUB ▼ | -1.9572 % ▼ |
18.04.2021, вс | 90.4602 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
19.04.2021, пн | 90.4602 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
20.04.2021, вт | 91.476 RUB | 1.0158 RUB ▲ | 1.1105 % ▲ |
21.04.2021, ср | 91.7507 RUB | 0.2747 RUB ▲ | 0.2994 % ▲ |
22.04.2021, чт | 92.2913 RUB | 0.5406 RUB ▲ | 0.5858 % ▲ |
23.04.2021, пт | 92.0423 RUB | -0.249 RUB ▼ | -0.2705 % ▼ |
24.04.2021, сб | 90.4676 RUB | -1.5747 RUB ▼ | -1.7406 % ▼ |
25.04.2021, вс | 90.4676 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
26.04.2021, пн | 90.4676 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
27.04.2021, вт | 90.4468 RUB | -0.0208 RUB ▼ | -0.023 % ▼ |
28.04.2021, ср | 90.4666 RUB | 0.0198 RUB ▲ | 0.0219 % ▲ |
29.04.2021, чт | 90.4289 RUB | -0.0377 RUB ▼ | -0.0417 % ▼ |
30.04.2021, пт | 90.1513 RUB | -0.2776 RUB ▼ | -0.3079 % ▼ |
01.05.2021, сб | 90.585 RUB | 0.4337 RUB ▲ | 0.4788 % ▲ |
02.05.2021, вс | 90.585 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
03.05.2021, пн | 90.585 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
04.05.2021, вт | 90.585 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
05.05.2021, ср | 90.451 RUB | -0.134 RUB ▼ | -0.1481 % ▼ |
06.05.2021, чт | 89.7742 RUB | -0.6768 RUB ▼ | -0.7539 % ▼ |
07.05.2021, пт | 89.6788 RUB | -0.0954 RUB ▼ | -0.1064 % ▼ |
08.05.2021, сб | 89.506 RUB | -0.1728 RUB ▼ | -0.1931 % ▼ |
09.05.2021, вс | 89.506 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
10.05.2021, пн | 89.506 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
11.05.2021, вт | 89.506 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Курсы других валют 17.04.2021
Валюта | Курс ЦБ, RUB | Изменение, RUB | Изменение, % |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 58.486 RUB | -1.151 RUB ▼ | -1.968 % ▼ |
Азербайджанский манат | 44.4694 RUB | -0.8401 RUB ▼ | -1.8892 % ▼ |
Фунт стерлингов | 103.8861 RUB | -2.2165 RUB ▼ | -2.1336 % ▼ |
Армянский драм | 0.144961 RUB | -0.0033 RUB ▼ | -2.2537 % ▼ |
Белорусский рубль | 29.1027 RUB | -0.3479 RUB ▼ | -1.1954 % ▼ |
Болгарский лев | 46.2865 RUB | -0.8513 RUB ▼ | -1.8392 % ▼ |
Бразильский реал | 13.4521 RUB | -0.1622 RUB ▼ | -1.2058 % ▼ |
Венгерский форинт | 0.250883 RUB | -0.0059 RUB ▼ | -2.3617 % ▼ |
Гонконгский доллар | 9.72662 RUB | -0.1845 RUB ▼ | -1.8971 % ▼ |
Датская крона | 12.1731 RUB | -0.2244 RUB ▼ | -1.8434 % ▼ |
Доллар США | 75.5535 RUB | -1.4273 RUB ▼ | -1.8891 % ▼ |
Евро | 90.4602 RUB | -1.7705 RUB ▼ | -1.9572 % ▼ |
Индийская рупия | 1.01591 RUB | -0.0099 RUB ▼ | -0.9794 % ▼ |
Казахстанский тенге | 0.175683 RUB | -0.0026 RUB ▼ | -1.4999 % ▼ |
Канадский доллар | 60.3511 RUB | -1.273 RUB ▼ | -2.1093 % ▼ |
Киргизский сом | 0.890885 RUB | -0.0166 RUB ▼ | -1.8651 % ▼ |
Китайский юань | 11.5833 RUB | -0.2001 RUB ▼ | -1.7275 % ▼ |
Молдавский лей | 4.21312 RUB | -0.0971 RUB ▼ | -2.3052 % ▼ |
Норвежская крона | 9.01303 RUB | -0.1714 RUB ▼ | -1.9012 % ▼ |
Польский злотый | 19.8982 RUB | -0.362 RUB ▼ | -1.8193 % ▼ |
Румынский лей | 18.3735 RUB | -0.3461 RUB ▼ | -1.8837 % ▼ |
Специальные права заимствования | 107.9357 RUB | -1.9875 RUB ▼ | -1.8414 % ▼ |
Сингапурский доллар | 56.6198 RUB | -1.0308 RUB ▼ | -1.8206 % ▼ |
Таджикский сомони | 6.62634 RUB | -0.1252 RUB ▼ | -1.8891 % ▼ |
Турецкая лира | 9.3589 RUB | -0.2188 RUB ▼ | -2.3379 % ▼ |
Новый туркменский манат | 21.6176 RUB | -0.4084 RUB ▼ | -1.8892 % ▼ |
Узбекский сум | 0.00719046 RUB | -0.0001 RUB ▼ | -1.9908 % ▼ |
Украинская гривна | 2.70178 RUB | -0.052 RUB ▼ | -1.9235 % ▼ |
Чешская крона | 3.49874 RUB | -0.0552 RUB ▼ | -1.5763 % ▼ |
Шведская крона | 8.96416 RUB | -0.134 RUB ▼ | -1.4953 % ▼ |
Швейцарский франк | 82.1859 RUB | -1.2079 RUB ▼ | -1.4697 % ▼ |
Южноафриканский рэнд | 5.29988 RUB | -0.0662 RUB ▼ | -1.2485 % ▼ |
Южнокорейская вона | 0.0678188 RUB | -0.0011 RUB ▼ | -1.6628 % ▼ |
Японская иена | 0.694202 RUB | -0.0129 RUB ▼ | -1.8611 % ▼ |
Динамика курса доллара США c 06.04.2021 по 28.04.2021 года
Дата | Курс ЦБ, RUB | Изменение, RUB | Изменение, % |
---|---|---|---|
02.04.2021, пт | 75.8073 RUB | 0.17 RUB ▲ | 0.2243 % ▲ |
03.04.2021, сб | 76.0734 RUB | 0.2661 RUB ▲ | 0.3498 % ▲ |
04.04.2021, вс | 76.0734 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
05.04.2021, пн | 76.0734 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
06.04.2021, вт | 76.6052 RUB | 0.5318 RUB ▲ | 0.6942 % ▲ |
07.04.2021, ср | 76.3802 RUB | -0.225 RUB ▼ | -0.2946 % ▼ |
08.04.2021, чт | 77.773 RUB | 1.3928 RUB ▲ | 1.7909 % ▲ |
09.04.2021, пт | 77.1011 RUB | -0.6719 RUB ▼ | -0.8715 % ▼ |
10.04.2021, сб | 77.1657 RUB | 0.0646 RUB ▲ | 0.0837 % ▲ |
11.04.2021, вс | 77.1657 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
12.04.2021, пн | 77.1657 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
13.04.2021, вт | 77.5104 RUB | 0.3447 RUB ▲ | 0.4447 % ▲ |
14.04.2021, ср | 77.2535 RUB | -0.2569 RUB ▼ | -0.3325 % ▼ |
15.04.2021, чт | 75.6826 RUB | -1.5709 RUB ▼ | -2.0756 % ▼ |
16.04.2021, пт | 76.9808 RUB | 1.2982 RUB ▲ | 1.6864 % ▲ |
17.04.2021, сб | 75.5535 RUB | -1.4273 RUB ▼ | -1.8891 % ▼ |
18.04.2021, вс | 75.5535 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
19.04.2021, пн | 75.5535 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
20.04.2021, вт | 76.2491 RUB | 0.6956 RUB ▲ | 0.9123 % ▲ |
21.04.2021, ср | 76.0155 RUB | -0.2336 RUB ▼ | -0.3073 % ▼ |
22.04.2021, чт | 76.8198 RUB | 0.8043 RUB ▲ | 1.047 % ▲ |
23.04.2021, пт | 76.4217 RUB | -0.3981 RUB ▼ | -0.5209 % ▼ |
24.04.2021, сб | 75.0893 RUB | -1.3324 RUB ▼ | -1.7744 % ▼ |
25.04.2021, вс | 75.0893 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
26.04.2021, пн | 75.0893 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
27.04.2021, вт | 74.768 RUB | -0.3213 RUB ▼ | -0.4297 % ▼ |
28.04.2021, ср | 74.9578 RUB | 0.1898 RUB ▲ | 0.2532 % ▲ |
29.04.2021, чт | 74.939 RUB | -0.0188 RUB ▼ | -0.0251 % ▼ |
30.04.2021, пт | 74.3823 RUB | -0.5567 RUB ▼ | -0.7484 % ▼ |
01.05.2021, сб | 74.8451 RUB | 0.4628 RUB ▲ | 0.6183 % ▲ |
02.05.2021, вс | 74.8451 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Курсы других валют 22.04.2021
Валюта | Курс ЦБ, RUB | Изменение, RUB | Изменение, % |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 59.3202 RUB | 0.0129 RUB ▲ | 0.0217 % ▲ |
Азербайджанский манат | 45.2147 RUB | 0.4734 RUB ▲ | 1.047 % ▲ |
Фунт стерлингов | 107.0945 RUB | 0.6728 RUB ▲ | 0.6282 % ▲ |
Армянский драм | 0.147198 RUB | 0.0017 RUB ▲ | 1.1549 % ▲ |
Белорусский рубль | 29.5734 RUB | 0.1659 RUB ▲ | 0.561 % ▲ |
Болгарский лев | 47.1779 RUB | 0.275 RUB ▲ | 0.5829 % ▲ |
Бразильский реал | 13.7937 RUB | 0.0876 RUB ▲ | 0.6351 % ▲ |
Венгерский форинт | 0.254948 RUB | 0.0009 RUB ▲ | 0.3409 % ▲ |
Гонконгский доллар | 9.89525 RUB | 0.1041 RUB ▲ | 1.0521 % ▲ |
Датская крона | 12.4089 RUB | 0.0749 RUB ▲ | 0.6036 % ▲ |
Доллар США | 76.8198 RUB | 0.8043 RUB ▲ | 1.047 % ▲ |
Евро | 92.2913 RUB | 0.5406 RUB ▲ | 0.5858 % ▲ |
Индийская рупия | 1.01674 RUB | -0.0003 RUB ▼ | -0.0256 % ▼ |
Казахстанский тенге | 0.177616 RUB | 0.0009 RUB ▲ | 0.5061 % ▲ |
Канадский доллар | 61.0165 RUB | 0.1554 RUB ▲ | 0.2547 % ▲ |
Киргизский сом | 0.905603 RUB | 0.0094 RUB ▲ | 1.0391 % ▲ |
Китайский юань | 11.8264 RUB | 0.1241 RUB ▲ | 1.0493 % ▲ |
Молдавский лей | 4.26895 RUB | 0.0529 RUB ▲ | 1.2389 % ▲ |
Норвежская крона | 9.18974 RUB | 0.0042 RUB ▲ | 0.0461 % ▲ |
Польский злотый | 20.2669 RUB | 0.1154 RUB ▲ | 0.5694 % ▲ |
Румынский лей | 18.7256 RUB | 0.1126 RUB ▲ | 0.6013 % ▲ |
Специальные права заимствования | 110.231 RUB | 1.1989 RUB ▲ | 1.0876 % ▲ |
Сингапурский доллар | 57.7766 RUB | 0.5015 RUB ▲ | 0.868 % ▲ |
Таджикский сомони | 6.7374 RUB | 0.0705 RUB ▲ | 1.047 % ▲ |
Турецкая лира | 9.43164 RUB | 0.057 RUB ▲ | 0.6039 % ▲ |
Новый туркменский манат | 21.9799 RUB | 0.2301 RUB ▲ | 1.0469 % ▲ |
Узбекский сум | 0.00728996 RUB | 0.0001 RUB ▲ | 0.9331 % ▲ |
Украинская гривна | 2.73864 RUB | 0.0244 RUB ▲ | 0.8895 % ▲ |
Чешская крона | 3.5639 RUB | 0.0265 RUB ▲ | 0.7433 % ▲ |
Шведская крона | 9.0839 RUB | 0.0151 RUB ▲ | 0.1663 % ▲ |
Швейцарский франк | 83.7547 RUB | 0.6413 RUB ▲ | 0.7657 % ▲ |
Южноафриканский рэнд | 5.36623 RUB | 0.0345 RUB ▲ | 0.6437 % ▲ |
Южнокорейская вона | 0.0686667 RUB | 0.0003 RUB ▲ | 0.4293 % ▲ |
Японская иена | 0.709947 RUB | 0.0089 RUB ▲ | 1.2569 % ▲ |
Курсы других валют 26.04.2021
Валюта | Курс ЦБ, RUB | Изменение, RUB | Изменение, % |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 58.0741 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Азербайджанский манат | 44.1962 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Фунт стерлингов | 104.1939 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Армянский драм | 0.143783 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Белорусский рубль | 29.2438 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Болгарский лев | 46.2971 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Бразильский реал | 13.7915 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Венгерский форинт | 0.249003 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Гонконгский доллар | 9.67396 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Датская крона | 12.1758 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Доллар США | 75.0893 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Евро | 90.4676 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Индийская рупия | 1.00159 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Казахстанский тенге | 0.174361 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Канадский доллар | 60.1629 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Киргизский сом | 0.885203 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Китайский юань | 11.5627 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Молдавский лей | 4.18908 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Норвежская крона | 9.01389 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Польский злотый | 19.8324 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Румынский лей | 18.3822 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Специальные права заимствования | 107.7501 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Сингапурский доллар | 56.5517 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Таджикский сомони | 6.58563 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Турецкая лира | 9.01064 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Новый туркменский манат | 21.4848 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Узбекский сум | 0.00712744 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Украинская гривна | 2.69161 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Чешская крона | 3.50001 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Шведская крона | 8.94027 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Швейцарский франк | 81.9842 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Южноафриканский рэнд | 5.25188 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Южнокорейская вона | 0.0672265 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Японская иена | 0.695883 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Курсы других валют 06.04.2021
Валюта | Курс ЦБ, RUB | Изменение, RUB | Изменение, % |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 58.3961 RUB | 0.451 RUB ▲ | 0.7723 % ▲ |
Азербайджанский манат | 45.0884 RUB | 0.313 RUB ▲ | 0.6942 % ▲ |
Фунт стерлингов | 106.1978 RUB | 0.9122 RUB ▲ | 0.859 % ▲ |
Армянский драм | 0.143657 RUB | 0.0001 RUB ▲ | 0.0383 % ▲ |
Белорусский рубль | 28.9677 RUB | 0.1389 RUB ▲ | 0.4795 % ▲ |
Болгарский лев | 46.0451 RUB | 0.226 RUB ▲ | 0.4908 % ▲ |
Бразильский реал | 13.4207 RUB | 0.0953 RUB ▲ | 0.7101 % ▲ |
Венгерский форинт | 0.24924 RUB | 0.0009 RUB ▲ | 0.3523 % ▲ |
Гонконгский доллар | 9.85187 RUB | 0.0693 RUB ▲ | 0.7031 % ▲ |
Датская крона | 12.1075 RUB | 0.0591 RUB ▲ | 0.4881 % ▲ |
Доллар США | 76.6052 RUB | 0.5318 RUB ▲ | 0.6942 % ▲ |
Евро | 89.9958 RUB | 0.4042 RUB ▲ | 0.4491 % ▲ |
Индийская рупия | 1.04513 RUB | 0.0072 RUB ▲ | 0.6908 % ▲ |
Казахстанский тенге | 0.178982 RUB | 0.0008 RUB ▲ | 0.4498 % ▲ |
Канадский доллар | 60.9817 RUB | 0.4185 RUB ▲ | 0.6863 % ▲ |
Киргизский сом | 0.903081 RUB | 0.0063 RUB ▲ | 0.6948 % ▲ |
Китайский юань | 11.665 RUB | 0.07 RUB ▲ | 0.6001 % ▲ |
Молдавский лей | 4.24288 RUB | 0.0306 RUB ▲ | 0.7217 % ▲ |
Норвежская крона | 8.97479 RUB | 0.0507 RUB ▲ | 0.5649 % ▲ |
Польский злотый | 19.5571 RUB | 0.0205 RUB ▲ | 0.1048 % ▲ |
Румынский лей | 18.3235 RUB | 0.0695 RUB ▲ | 0.3793 % ▲ |
Специальные права заимствования | 108.6522 RUB | 0.8851 RUB ▲ | 0.8146 % ▲ |
Сингапурский доллар | 56.9555 RUB | 0.3448 RUB ▲ | 0.6054 % ▲ |
Таджикский сомони | 6.71858 RUB | 0.0467 RUB ▲ | 0.6943 % ▲ |
Турецкая лира | 9.38456 RUB | -0.0821 RUB ▼ | -0.8752 % ▼ |
Новый туркменский манат | 21.9185 RUB | 0.1521 RUB ▲ | 0.6939 % ▲ |
Узбекский сум | 0.00731488 RUB | 0.0001 RUB ▲ | 0.6942 % ▲ |
Украинская гривна | 2.74079 RUB | 0.0207 RUB ▲ | 0.7556 % ▲ |
Чешская крона | 3.45216 RUB | 0.0177 RUB ▲ | 0.5124 % ▲ |
Шведская крона | 8.76249 RUB | 0.0347 RUB ▲ | 0.3957 % ▲ |
Швейцарский франк | 81.296 RUB | 0.47 RUB ▲ | 0.5781 % ▲ |
Южноафриканский рэнд | 5.23063 RUB | 0.0344 RUB ▲ | 0.6577 % ▲ |
Южнокорейская вона | 0.0679001 RUB | 0.0004 RUB ▲ | 0.6436 % ▲ |
Японская иена | 0.692821 RUB | 0.0045 RUB ▲ | 0.6538 % ▲ |
Курсы других валют 14.04.2021
Валюта | Курс ЦБ, RUB | Изменение, RUB | Изменение, % |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 58.8208 RUB | -0.1879 RUB ▼ | -0.3194 % ▼ |
Азербайджанский манат | 45.47 RUB | -0.1512 RUB ▼ | -0.3325 % ▼ |
Фунт стерлингов | 106.2236 RUB | -0.2679 RUB ▼ | -0.2522 % ▼ |
Армянский драм | 0.149571 RUB | 0.0041 RUB ▲ | 2.7332 % ▲ |
Белорусский рубль | 29.2682 RUB | -0.0718 RUB ▼ | -0.2453 % ▼ |
Болгарский лев | 46.9969 RUB | -0.0761 RUB ▼ | -0.1619 % ▼ |
Бразильский реал | 13.4738 RUB | -0.1652 RUB ▼ | -1.2261 % ▼ |
Венгерский форинт | 0.256418 RUB | -0.0014 RUB ▼ | -0.5511 % ▼ |
Гонконгский доллар | 9.93806 RUB | -0.0277 RUB ▼ | -0.2783 % ▼ |
Датская крона | 12.3592 RUB | -0.0201 RUB ▼ | -0.1626 % ▼ |
Доллар США | 77.2535 RUB | -0.2569 RUB ▼ | -0.3325 % ▼ |
Евро | 91.9162 RUB | -0.1507 RUB ▼ | -0.164 % ▼ |
Индийская рупия | 1.02426 RUB | -0.0101 RUB ▼ | -0.9861 % ▼ |
Казахстанский тенге | 0.178166 RUB | -0.0006 RUB ▼ | -0.3205 % ▼ |
Канадский доллар | 61.4 RUB | -0.2875 RUB ▼ | -0.4682 % ▼ |
Киргизский сом | 0.910716 RUB | -0.0032 RUB ▼ | -0.3488 % ▼ |
Китайский юань | 11.7969 RUB | -0.0339 RUB ▼ | -0.2874 % ▼ |
Молдавский лей | 4.31692 RUB | -0.0133 RUB ▼ | -0.3074 % ▼ |
Норвежская крона | 9.08555 RUB | -0.0051 RUB ▼ | -0.056 % ▼ |
Польский злотый | 20.1527 RUB | -0.1672 RUB ▼ | -0.8297 % ▼ |
Румынский лей | 18.6733 RUB | -0.0373 RUB ▼ | -0.1998 % ▼ |
Специальные права заимствования | 110.1264 RUB | -0.205 RUB ▼ | -0.1861 % ▼ |
Сингапурский доллар | 57.5659 RUB | -0.1915 RUB ▼ | -0.3327 % ▼ |
Таджикский сомони | 6.77543 RUB | -0.0225 RUB ▼ | -0.3327 % ▼ |
Турецкая лира | 9.4927 RUB | 0.0418 RUB ▲ | 0.4407 % ▲ |
Новый туркменский манат | 22.104 RUB | -0.0735 RUB ▼ | -0.3325 % ▼ |
Узбекский сум | 0.00737475 RUB | -0 RUB ▼ | -0.3085 % ▼ |
Украинская гривна | 2.75799 RUB | -0.0157 RUB ▼ | -0.5689 % ▼ |
Чешская крона | 3.5311 RUB | -0.0025 RUB ▼ | -0.0719 % ▼ |
Шведская крона | 9.02157 RUB | -0.023 RUB ▼ | -0.2553 % ▼ |
Швейцарский франк | 83.5263 RUB | -0.2325 RUB ▼ | -0.2784 % ▼ |
Южноафриканский рэнд | 5.30956 RUB | 0.0148 RUB ▲ | 0.2795 % ▲ |
Южнокорейская вона | 0.0687229 RUB | -0.0002 RUB ▼ | -0.2389 % ▼ |
Японская иена | 0.706382 RUB | -0.002 RUB ▼ | -0.2821 % ▼ |
Курсы других валют 26.04.2021
Валюта | Курс ЦБ, RUB | Изменение, RUB | Изменение, % |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 58.0741 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Азербайджанский манат | 44.1962 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Фунт стерлингов | 104.1939 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Армянский драм | 0.143783 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Белорусский рубль | 29.2438 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Болгарский лев | 46.2971 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Бразильский реал | 13.7915 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Венгерский форинт | 0.249003 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Гонконгский доллар | 9.67396 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Датская крона | 12.1758 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Доллар США | 75.0893 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Евро | 90.4676 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Индийская рупия | 1.00159 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Казахстанский тенге | 0.174361 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Канадский доллар | 60.1629 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Киргизский сом | 0.885203 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Китайский юань | 11.5627 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Молдавский лей | 4.18908 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Норвежская крона | 9.01389 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Польский злотый | 19.8324 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Румынский лей | 18.3822 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Специальные права заимствования | 107.7501 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Сингапурский доллар | 56.5517 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Таджикский сомони | 6.58563 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Турецкая лира | 9.01064 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Новый туркменский манат | 21.4848 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Узбекский сум | 0.00712744 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Украинская гривна | 2.69161 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Чешская крона | 3.50001 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Шведская крона | 8.94027 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Швейцарский франк | 81.9842 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Южноафриканский рэнд | 5.25188 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Южнокорейская вона | 0.0672265 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
Японская иена | 0.695883 RUB | 0 RUB — | 0 % — |