Содержание
Курсы других валют 09.04.2021
Валюта | Курс ЦБ, RUB | Изменение, RUB | Изменение, % |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 58.8281 RUB | -0.4971 RUB ▼ | -0.845 % ▼ |
Азербайджанский манат | 45.3803 RUB | -0.3955 RUB ▼ | -0.8715 % ▼ |
Фунт стерлингов | 105.9369 RUB | -1.4676 RUB ▼ | -1.3854 % ▼ |
Армянский драм | 0.144249 RUB | -0.0013 RUB ▼ | -0.8714 % ▼ |
Белорусский рубль | 28.9473 RUB | -0.1855 RUB ▼ | -0.6408 % ▼ |
Болгарский лев | 46.8358 RUB | -0.3537 RUB ▼ | -0.7552 % ▼ |
Бразильский реал | 13.7347 RUB | -0.1747 RUB ▼ | -1.272 % ▼ |
Венгерский форинт | 0.255382 RUB | -0.0006 RUB ▼ | -0.2537 % ▼ |
Гонконгский доллар | 9.90597 RUB | -0.0862 RUB ▼ | -0.8701 % ▼ |
Датская крона | 12.3194 RUB | -0.0907 RUB ▼ | -0.7362 % ▼ |
Доллар США | 77.1011 RUB | -0.6719 RUB ▼ | -0.8715 % ▼ |
Евро | 91.6192 RUB | -0.7129 RUB ▼ | -0.7781 % ▼ |
Индийская рупия | 1.03597 RUB | -0.0112 RUB ▼ | -1.0773 % ▼ |
Казахстанский тенге | 0.177835 RUB | -0.0019 RUB ▼ | -1.0813 % ▼ |
Канадский доллар | 61.1186 RUB | -0.5619 RUB ▼ | -0.9194 % ▼ |
Киргизский сом | 0.90906 RUB | -0.0078 RUB ▼ | -0.8577 % ▼ |
Китайский юань | 11.7728 RUB | -0.1086 RUB ▼ | -0.9225 % ▼ |
Молдавский лей | 4.30012 RUB | -0.0278 RUB ▼ | -0.647 % ▼ |
Норвежская крона | 9.08954 RUB | -0.0645 RUB ▼ | -0.7099 % ▼ |
Польский злотый | 20.1193 RUB | 0.0016 RUB ▲ | 0.008 % ▲ |
Румынский лей | 18.6181 RUB | -0.1513 RUB ▼ | -0.8127 % ▼ |
Специальные права заимствования | 109.8652 RUB | -0.6347 RUB ▼ | -0.5777 % ▼ |
Сингапурский доллар | 57.521 RUB | -0.4796 RUB ▼ | -0.8338 % ▼ |
Таджикский сомони | 6.76207 RUB | -0.0589 RUB ▼ | -0.8715 % ▼ |
Турецкая лира | 9.44785 RUB | -0.077 RUB ▼ | -0.8147 % ▼ |
Новый туркменский манат | 22.0604 RUB | -0.1922 RUB ▼ | -0.8712 % ▼ |
Узбекский сум | 0.00735751 RUB | -0.0001 RUB ▼ | -0.9791 % ▼ |
Украинская гривна | 2.75126 RUB | -0.0377 RUB ▼ | -1.3692 % ▼ |
Чешская крона | 3.54961 RUB | -0.0044 RUB ▼ | -0.1248 % ▼ |
Шведская крона | 8.97203 RUB | -0.0458 RUB ▼ | -0.51 % ▼ |
Швейцарский франк | 83.0473 RUB | -0.4898 RUB ▼ | -0.5898 % ▼ |
Южноафриканский рэнд | 5.31933 RUB | -0.0253 RUB ▼ | -0.4751 % ▼ |
Южнокорейская вона | 0.0690666 RUB | -0.0005 RUB ▼ | -0.6681 % ▼ |
Японская иена | 0.704345 RUB | -0.0033 RUB ▼ | -0.4675 % ▼ |
Курсы других валют 14.04.2021
Валюта | Курс ЦБ, RUB | Изменение, RUB | Изменение, % |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 58.8208 RUB | -0.1879 RUB ▼ | -0.3194 % ▼ |
Азербайджанский манат | 45.47 RUB | -0.1512 RUB ▼ | -0.3325 % ▼ |
Фунт стерлингов | 106.2236 RUB | -0.2679 RUB ▼ | -0.2522 % ▼ |
Армянский драм | 0.149571 RUB | 0.0041 RUB ▲ | 2.7332 % ▲ |
Белорусский рубль | 29.2682 RUB | -0.0718 RUB ▼ | -0.2453 % ▼ |
Болгарский лев | 46.9969 RUB | -0.0761 RUB ▼ | -0.1619 % ▼ |
Бразильский реал | 13.4738 RUB | -0.1652 RUB ▼ | -1.2261 % ▼ |
Венгерский форинт | 0.256418 RUB | -0.0014 RUB ▼ | -0.5511 % ▼ |
Гонконгский доллар | 9.93806 RUB | -0.0277 RUB ▼ | -0.2783 % ▼ |
Датская крона | 12.3592 RUB | -0.0201 RUB ▼ | -0.1626 % ▼ |
Доллар США | 77.2535 RUB | -0.2569 RUB ▼ | -0.3325 % ▼ |
Евро | 91.9162 RUB | -0.1507 RUB ▼ | -0.164 % ▼ |
Индийская рупия | 1.02426 RUB | -0.0101 RUB ▼ | -0.9861 % ▼ |
Казахстанский тенге | 0.178166 RUB | -0.0006 RUB ▼ | -0.3205 % ▼ |
Канадский доллар | 61.4 RUB | -0.2875 RUB ▼ | -0.4682 % ▼ |
Киргизский сом | 0.910716 RUB | -0.0032 RUB ▼ | -0.3488 % ▼ |
Китайский юань | 11.7969 RUB | -0.0339 RUB ▼ | -0.2874 % ▼ |
Молдавский лей | 4.31692 RUB | -0.0133 RUB ▼ | -0.3074 % ▼ |
Норвежская крона | 9.08555 RUB | -0.0051 RUB ▼ | -0.056 % ▼ |
Польский злотый | 20.1527 RUB | -0.1672 RUB ▼ | -0.8297 % ▼ |
Румынский лей | 18.6733 RUB | -0.0373 RUB ▼ | -0.1998 % ▼ |
Специальные права заимствования | 110.1264 RUB | -0.205 RUB ▼ | -0.1861 % ▼ |
Сингапурский доллар | 57.5659 RUB | -0.1915 RUB ▼ | -0.3327 % ▼ |
Таджикский сомони | 6.77543 RUB | -0.0225 RUB ▼ | -0.3327 % ▼ |
Турецкая лира | 9.4927 RUB | 0.0418 RUB ▲ | 0.4407 % ▲ |
Новый туркменский манат | 22.104 RUB | -0.0735 RUB ▼ | -0.3325 % ▼ |
Узбекский сум | 0.00737475 RUB | -0 RUB ▼ | -0.3085 % ▼ |
Украинская гривна | 2.75799 RUB | -0.0157 RUB ▼ | -0.5689 % ▼ |
Чешская крона | 3.5311 RUB | -0.0025 RUB ▼ | -0.0719 % ▼ |
Шведская крона | 9.02157 RUB | -0.023 RUB ▼ | -0.2553 % ▼ |
Швейцарский франк | 83.5263 RUB | -0.2325 RUB ▼ | -0.2784 % ▼ |
Южноафриканский рэнд | 5.30956 RUB | 0.0148 RUB ▲ | 0.2795 % ▲ |
Южнокорейская вона | 0.0687229 RUB | -0.0002 RUB ▼ | -0.2389 % ▼ |
Японская иена | 0.706382 RUB | -0.002 RUB ▼ | -0.2821 % ▼ |
Динамика курса доллара США c 29.03.2021 по 20.04.2021 года
Дата | Курс ЦБ, RUB | Изменение, RUB | Изменение, % |
---|---|---|---|
25.03.2021, чт | 76.1535 RUB | 0.795 RUB ▲ | 1.0439 % ▲ |
26.03.2021, пт | 76.1741 RUB | 0.0206 RUB ▲ | 0.027 % ▲ |
27.03.2021, сб | 75.7576 RUB | -0.4165 RUB ▼ | -0.5498 % ▼ |
28.03.2021, вс | 75.7576 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
29.03.2021, пн | 75.7576 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
30.03.2021, вт | 75.8287 RUB | 0.0711 RUB ▲ | 0.0938 % ▲ |
31.03.2021, ср | 75.7023 RUB | -0.1264 RUB ▼ | -0.167 % ▼ |
01.04.2021, чт | 75.6373 RUB | -0.065 RUB ▼ | -0.0859 % ▼ |
02.04.2021, пт | 75.8073 RUB | 0.17 RUB ▲ | 0.2243 % ▲ |
03.04.2021, сб | 76.0734 RUB | 0.2661 RUB ▲ | 0.3498 % ▲ |
04.04.2021, вс | 76.0734 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
05.04.2021, пн | 76.0734 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
06.04.2021, вт | 76.6052 RUB | 0.5318 RUB ▲ | 0.6942 % ▲ |
07.04.2021, ср | 76.3802 RUB | -0.225 RUB ▼ | -0.2946 % ▼ |
08.04.2021, чт | 77.773 RUB | 1.3928 RUB ▲ | 1.7909 % ▲ |
09.04.2021, пт | 77.1011 RUB | -0.6719 RUB ▼ | -0.8715 % ▼ |
10.04.2021, сб | 77.1657 RUB | 0.0646 RUB ▲ | 0.0837 % ▲ |
11.04.2021, вс | 77.1657 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
12.04.2021, пн | 77.1657 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
13.04.2021, вт | 77.5104 RUB | 0.3447 RUB ▲ | 0.4447 % ▲ |
14.04.2021, ср | 77.2535 RUB | -0.2569 RUB ▼ | -0.3325 % ▼ |
15.04.2021, чт | 75.6826 RUB | -1.5709 RUB ▼ | -2.0756 % ▼ |
16.04.2021, пт | 76.9808 RUB | 1.2982 RUB ▲ | 1.6864 % ▲ |
17.04.2021, сб | 75.5535 RUB | -1.4273 RUB ▼ | -1.8891 % ▼ |
18.04.2021, вс | 75.5535 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
19.04.2021, пн | 75.5535 RUB | 0 RUB — | 0 % — |
20.04.2021, вт | 76.2491 RUB | 0.6956 RUB ▲ | 0.9123 % ▲ |
21.04.2021, ср | 76.0155 RUB | -0.2336 RUB ▼ | -0.3073 % ▼ |
22.04.2021, чт | 76.8198 RUB | 0.8043 RUB ▲ | 1.047 % ▲ |
23.04.2021, пт | 76.4217 RUB | -0.3981 RUB ▼ | -0.5209 % ▼ |
24.04.2021, сб | 75.0893 RUB | -1.3324 RUB ▼ | -1.7744 % ▼ |