Курс евро на 7 мая 2021 года

Содержание

Динамика курса евро c 19.05.2021 по 10.06.2021 года

Дата Курс ЦБ, RUB Изменение, RUB Изменение, %
15.05.2021, сб 89.6249 RUB -0.3094 RUB ▼ -0.3452 % ▼
16.05.2021, вс 89.6249 RUB 0 RUB — 0 % —
17.05.2021, пн 89.6249 RUB 0 RUB — 0 % —
18.05.2021, вт 89.6584 RUB 0.0335 RUB ▲ 0.0374 % ▲
19.05.2021, ср 89.9057 RUB 0.2473 RUB ▲ 0.2751 % ▲
20.05.2021, чт 90.1006 RUB 0.1949 RUB ▲ 0.2163 % ▲
21.05.2021, пт 89.7708 RUB -0.3298 RUB ▼ -0.3674 % ▼
22.05.2021, сб 89.9446 RUB 0.1738 RUB ▲ 0.1932 % ▲
23.05.2021, вс 89.9446 RUB 0 RUB — 0 % —
24.05.2021, пн 89.9446 RUB 0 RUB — 0 % —
25.05.2021, вт 89.6877 RUB -0.2569 RUB ▼ -0.2864 % ▼
26.05.2021, ср 89.9545 RUB 0.2668 RUB ▲ 0.2966 % ▲
27.05.2021, чт 89.9392 RUB -0.0153 RUB ▼ -0.017 % ▼
28.05.2021, пт 89.6555 RUB -0.2837 RUB ▼ -0.3164 % ▼
29.05.2021, сб 89.6731 RUB 0.0176 RUB ▲ 0.0196 % ▲
30.05.2021, вс 89.6731 RUB 0 RUB — 0 % —
31.05.2021, пн 89.6731 RUB 0 RUB — 0 % —
01.06.2021, вт 89.3778 RUB -0.2953 RUB ▼ -0.3304 % ▼
02.06.2021, ср 89.5958 RUB 0.218 RUB ▲ 0.2433 % ▲
03.06.2021, чт 89.6895 RUB 0.0937 RUB ▲ 0.1045 % ▲
04.06.2021, пт 89.2644 RUB -0.4251 RUB ▼ -0.4762 % ▼
05.06.2021, сб 88.7545 RUB -0.5099 RUB ▼ -0.5745 % ▼
06.06.2021, вс 88.7545 RUB 0 RUB — 0 % —
07.06.2021, пн 88.7545 RUB 0 RUB — 0 % —
08.06.2021, вт 88.653 RUB -0.1015 RUB ▼ -0.1145 % ▼
09.06.2021, ср 88.6433 RUB -0.0097 RUB ▼ -0.0109 % ▼
10.06.2021, чт 87.8114 RUB -0.8319 RUB ▼ -0.9474 % ▼
11.06.2021, пт 87.8065 RUB -0.0049 RUB ▼ -0.0056 % ▼
12.06.2021, сб 87.3274 RUB -0.4791 RUB ▼ -0.5486 % ▼
13.06.2021, вс 87.3274 RUB 0 RUB — 0 % —
14.06.2021, пн 87.3274 RUB 0 RUB — 0 % —

Динамика курса евро c 24.06.2021 по 16.07.2021 года

Дата Курс ЦБ, RUB Изменение, RUB Изменение, %
20.06.2021, вс 85.9943 RUB 0 RUB — 0 % —
21.06.2021, пн 85.9943 RUB 0 RUB — 0 % —
22.06.2021, вт 86.8942 RUB 0.8999 RUB ▲ 1.0356 % ▲
23.06.2021, ср 87.0677 RUB 0.1735 RUB ▲ 0.1993 % ▲
24.06.2021, чт 86.7137 RUB -0.354 RUB ▼ -0.4082 % ▼
25.06.2021, пт 86.3283 RUB -0.3854 RUB ▼ -0.4464 % ▼
26.06.2021, сб 86.1919 RUB -0.1364 RUB ▼ -0.1583 % ▼
27.06.2021, вс 86.1919 RUB 0 RUB — 0 % —
28.06.2021, пн 86.1919 RUB 0 RUB — 0 % —
29.06.2021, вт 86.1657 RUB -0.0262 RUB ▼ -0.0304 % ▼
30.06.2021, ср 86.2026 RUB 0.0369 RUB ▲ 0.0428 % ▲
01.07.2021, чт 86.5118 RUB 0.3092 RUB ▲ 0.3574 % ▲
02.07.2021, пт 86.4113 RUB -0.1005 RUB ▼ -0.1163 % ▼
03.07.2021, сб 87.0748 RUB 0.6635 RUB ▲ 0.762 % ▲
04.07.2021, вс 87.0748 RUB 0 RUB — 0 % —
05.07.2021, пн 87.0748 RUB 0 RUB — 0 % —
06.07.2021, вт 87.0272 RUB -0.0476 RUB ▼ -0.0547 % ▼
07.07.2021, ср 87.0034 RUB -0.0238 RUB ▼ -0.0274 % ▼
08.07.2021, чт 87.5588 RUB 0.5554 RUB ▲ 0.6343 % ▲
09.07.2021, пт 88.7755 RUB 1.2167 RUB ▲ 1.3705 % ▲
10.07.2021, сб 88.1397 RUB -0.6358 RUB ▼ -0.7214 % ▼
11.07.2021, вс 88.1397 RUB 0 RUB — 0 % —
12.07.2021, пн 88.1397 RUB 0 RUB — 0 % —
13.07.2021, вт 88.605 RUB 0.4653 RUB ▲ 0.5251 % ▲
14.07.2021, ср 87.782 RUB -0.823 RUB ▼ -0.9375 % ▼
15.07.2021, чт 87.3917 RUB -0.3903 RUB ▼ -0.4466 % ▼
16.07.2021, пт 87.8316 RUB 0.4399 RUB ▲ 0.5008 % ▲
17.07.2021, сб 87.5673 RUB -0.2643 RUB ▼ -0.3018 % ▼
18.07.2021, вс 87.5673 RUB 0 RUB — 0 % —
19.07.2021, пн 87.5673 RUB 0 RUB — 0 % —
20.07.2021, вт 87.6097 RUB 0.0424 RUB ▲ 0.0484 % ▲

Курсы других валют 05.07.2021

Валюта Курс ЦБ, RUB Изменение, RUB Изменение, %
Австралийский доллар 54.926 RUB 0 RUB — 0 % —
Азербайджанский манат 43.3299 RUB 0 RUB — 0 % —
Фунт стерлингов 101.3271 RUB 0 RUB — 0 % —
Армянский драм 0.147811 RUB 0 RUB — 0 % —
Белорусский рубль 28.9616 RUB 0 RUB — 0 % —
Болгарский лев 44.533 RUB 0 RUB — 0 % —
Бразильский реал 14.5821 RUB 0 RUB — 0 % —
Венгерский форинт 0.247749 RUB 0 RUB — 0 % —
Гонконгский доллар 9.47617 RUB 0 RUB — 0 % —
Датская крона 11.7134 RUB 0 RUB — 0 % —
Доллар США 73.6175 RUB 0 RUB — 0 % —
Евро 87.0748 RUB 0 RUB — 0 % —
Индийская рупия 0.984073 RUB 0 RUB — 0 % —
Казахстанский тенге 0.172247 RUB 0 RUB — 0 % —
Канадский доллар 59.2304 RUB 0 RUB — 0 % —
Киргизский сом 0.868057 RUB 0 RUB — 0 % —
Китайский юань 11.3567 RUB 0 RUB — 0 % —
Молдавский лей 4.06839 RUB 0 RUB — 0 % —
Норвежская крона 8.51187 RUB 0 RUB — 0 % —
Польский злотый 19.259 RUB 0 RUB — 0 % —
Румынский лей 17.6757 RUB 0 RUB — 0 % —
Специальные права заимствования 104.8262 RUB 0 RUB — 0 % —
Сингапурский доллар 54.5073 RUB 0 RUB — 0 % —
Таджикский сомони 6.50044 RUB 0 RUB — 0 % —
Турецкая лира 8.4683 RUB 0 RUB — 0 % —
Новый туркменский манат 21.0637 RUB 0 RUB — 0 % —
Узбекский сум 0.00695319 RUB 0 RUB — 0 % —
Украинская гривна 2.68409 RUB 0 RUB — 0 % —
Чешская крона 3.40617 RUB 0 RUB — 0 % —
Шведская крона 8.56615 RUB 0 RUB — 0 % —
Швейцарский франк 79.4576 RUB 0 RUB — 0 % —
Южноафриканский рэнд 5.09175 RUB 0 RUB — 0 % —
Южнокорейская вона 0.0647839 RUB 0 RUB — 0 % —
Японская иена 0.660632 RUB 0 RUB — 0 % —

Динамика курса евро c 12.05.2021 по 03.06.2021 года

Дата Курс ЦБ, RUB Изменение, RUB Изменение, %
08.05.2021, сб 89.506 RUB -0.1728 RUB ▼ -0.1931 % ▼
09.05.2021, вс 89.506 RUB 0 RUB — 0 % —
10.05.2021, пн 89.506 RUB 0 RUB — 0 % —
11.05.2021, вт 89.506 RUB 0 RUB — 0 % —
12.05.2021, ср 90.004 RUB 0.498 RUB ▲ 0.5533 % ▲
13.05.2021, чт 89.8475 RUB -0.1565 RUB ▼ -0.1742 % ▼
14.05.2021, пт 89.9343 RUB 0.0868 RUB ▲ 0.0965 % ▲
15.05.2021, сб 89.6249 RUB -0.3094 RUB ▼ -0.3452 % ▼
16.05.2021, вс 89.6249 RUB 0 RUB — 0 % —
17.05.2021, пн 89.6249 RUB 0 RUB — 0 % —
18.05.2021, вт 89.6584 RUB 0.0335 RUB ▲ 0.0374 % ▲
19.05.2021, ср 89.9057 RUB 0.2473 RUB ▲ 0.2751 % ▲
20.05.2021, чт 90.1006 RUB 0.1949 RUB ▲ 0.2163 % ▲
21.05.2021, пт 89.7708 RUB -0.3298 RUB ▼ -0.3674 % ▼
22.05.2021, сб 89.9446 RUB 0.1738 RUB ▲ 0.1932 % ▲
23.05.2021, вс 89.9446 RUB 0 RUB — 0 % —
24.05.2021, пн 89.9446 RUB 0 RUB — 0 % —
25.05.2021, вт 89.6877 RUB -0.2569 RUB ▼ -0.2864 % ▼
26.05.2021, ср 89.9545 RUB 0.2668 RUB ▲ 0.2966 % ▲
27.05.2021, чт 89.9392 RUB -0.0153 RUB ▼ -0.017 % ▼
28.05.2021, пт 89.6555 RUB -0.2837 RUB ▼ -0.3164 % ▼
29.05.2021, сб 89.6731 RUB 0.0176 RUB ▲ 0.0196 % ▲
30.05.2021, вс 89.6731 RUB 0 RUB — 0 % —
31.05.2021, пн 89.6731 RUB 0 RUB — 0 % —
01.06.2021, вт 89.3778 RUB -0.2953 RUB ▼ -0.3304 % ▼
02.06.2021, ср 89.5958 RUB 0.218 RUB ▲ 0.2433 % ▲
03.06.2021, чт 89.6895 RUB 0.0937 RUB ▲ 0.1045 % ▲
04.06.2021, пт 89.2644 RUB -0.4251 RUB ▼ -0.4762 % ▼
05.06.2021, сб 88.7545 RUB -0.5099 RUB ▼ -0.5745 % ▼
06.06.2021, вс 88.7545 RUB 0 RUB — 0 % —
07.06.2021, пн 88.7545 RUB 0 RUB — 0 % —

Курсы других валют 07.05.2021

Валюта Курс ЦБ, RUB Изменение, RUB Изменение, %
Австралийский доллар 57.7524 RUB -0.0558 RUB ▼ -0.0966 % ▼
Азербайджанский манат 43.8946 RUB -0.1676 RUB ▼ -0.3818 % ▼
Фунт стерлингов 103.6695 RUB -0.3284 RUB ▼ -0.3168 % ▼
Армянский драм 0.143175 RUB -0.0005 RUB ▼ -0.382 % ▼
Белорусский рубль 29.3149 RUB 0.0778 RUB ▲ 0.2654 % ▲
Болгарский лев 45.8794 RUB -0.0086 RUB ▼ -0.0187 % ▼
Бразильский реал 13.9292 RUB 0.18 RUB ▲ 1.2922 % ▲
Венгерский форинт 0.250212 RUB 0.0011 RUB ▲ 0.4248 % ▲
Гонконгский доллар 9.59881 RUB -0.0374 RUB ▼ -0.3895 % ▼
Датская крона 12.0679 RUB -0.0013 RUB ▼ -0.0108 % ▼
Доллар США 74.577 RUB -0.2847 RUB ▼ -0.3818 % ▼
Евро 89.6788 RUB -0.0954 RUB ▼ -0.1064 % ▼
Индийская рупия 1.00974 RUB -0.0019 RUB ▼ -0.1882 % ▼
Казахстанский тенге 0.174836 RUB -0.0006 RUB ▼ -0.3346 % ▼
Канадский доллар 60.914 RUB -0.0384 RUB ▼ -0.063 % ▼
Киргизский сом 0.879253 RUB -0.0034 RUB ▼ -0.3817 % ▼
Китайский юань 11.5196 RUB -0.0447 RUB ▼ -0.388 % ▼
Молдавский лей 4.18267 RUB -0.0113 RUB ▼ -0.2692 % ▼
Норвежская крона 8.95132 RUB -0.0356 RUB ▼ -0.3974 % ▼
Польский злотый 19.6116 RUB -0.0104 RUB ▼ -0.053 % ▼
Румынский лей 18.2188 RUB 0.0074 RUB ▲ 0.0406 % ▲
Специальные права заимствования 106.8375 RUB -0.3562 RUB ▼ -0.3334 % ▼
Сингапурский доллар 55.8211 RUB -0.1544 RUB ▼ -0.2766 % ▼
Таджикский сомони 6.53897 RUB -0.025 RUB ▼ -0.3819 % ▼
Турецкая лира 8.97577 RUB 0.0116 RUB ▲ 0.1291 % ▲
Новый туркменский манат 21.3382 RUB -0.0815 RUB ▼ -0.3819 % ▼
Узбекский сум 0.00710175 RUB -0 RUB ▼ -0.2602 % ▼
Украинская гривна 2.69015 RUB -0.008 RUB ▼ -0.2981 % ▼
Чешская крона 3.48173 RUB 0.0088 RUB ▲ 0.2539 % ▲
Шведская крона 8.79996 RUB -0.0061 RUB ▼ -0.0689 % ▼
Швейцарский франк 81.8987 RUB 0.1898 RUB ▲ 0.2317 % ▲
Южноафриканский рэнд 5.20931 RUB 0.0341 RUB ▲ 0.655 % ▲
Южнокорейская вона 0.0663131 RUB -0.0001 RUB ▼ -0.2187 % ▼
Японская иена 0.682284 RUB -0.0025 RUB ▼ -0.3633 % ▼

Динамика курса доллара США c 26.04.2021 по 18.05.2021 года

Дата Курс ЦБ, RUB Изменение, RUB Изменение, %
22.04.2021, чт 76.8198 RUB 0.8043 RUB ▲ 1.047 % ▲
23.04.2021, пт 76.4217 RUB -0.3981 RUB ▼ -0.5209 % ▼
24.04.2021, сб 75.0893 RUB -1.3324 RUB ▼ -1.7744 % ▼
25.04.2021, вс 75.0893 RUB 0 RUB — 0 % —
26.04.2021, пн 75.0893 RUB 0 RUB — 0 % —
27.04.2021, вт 74.768 RUB -0.3213 RUB ▼ -0.4297 % ▼
28.04.2021, ср 74.9578 RUB 0.1898 RUB ▲ 0.2532 % ▲
29.04.2021, чт 74.939 RUB -0.0188 RUB ▼ -0.0251 % ▼
30.04.2021, пт 74.3823 RUB -0.5567 RUB ▼ -0.7484 % ▼
01.05.2021, сб 74.8451 RUB 0.4628 RUB ▲ 0.6183 % ▲
02.05.2021, вс 74.8451 RUB 0 RUB — 0 % —
03.05.2021, пн 74.8451 RUB 0 RUB — 0 % —
04.05.2021, вт 74.8451 RUB 0 RUB — 0 % —
05.05.2021, ср 75.2567 RUB 0.4116 RUB ▲ 0.5469 % ▲
06.05.2021, чт 74.8617 RUB -0.395 RUB ▼ -0.5276 % ▼
07.05.2021, пт 74.577 RUB -0.2847 RUB ▼ -0.3818 % ▼
08.05.2021, сб 74.1373 RUB -0.4397 RUB ▼ -0.5931 % ▼
09.05.2021, вс 74.1373 RUB 0 RUB — 0 % —
10.05.2021, пн 74.1373 RUB 0 RUB — 0 % —
11.05.2021, вт 74.1373 RUB 0 RUB — 0 % —
12.05.2021, ср 74.1567 RUB 0.0194 RUB ▲ 0.0262 % ▲
13.05.2021, чт 74.04 RUB -0.1167 RUB ▼ -0.1576 % ▼
14.05.2021, пт 74.3566 RUB 0.3166 RUB ▲ 0.4258 % ▲
15.05.2021, сб 73.9968 RUB -0.3598 RUB ▼ -0.4862 % ▼
16.05.2021, вс 73.9968 RUB 0 RUB — 0 % —
17.05.2021, пн 73.9968 RUB 0 RUB — 0 % —
18.05.2021, вт 73.8537 RUB -0.1431 RUB ▼ -0.1938 % ▼
19.05.2021, ср 73.6992 RUB -0.1545 RUB ▼ -0.2096 % ▼
20.05.2021, чт 73.6778 RUB -0.0214 RUB ▼ -0.029 % ▼
21.05.2021, пт 73.6007 RUB -0.0771 RUB ▼ -0.1048 % ▼
22.05.2021, сб 73.5803 RUB -0.0204 RUB ▼ -0.0277 % ▼

Динамика курса евро c 26.04.2021 по 18.05.2021 года

Дата Курс ЦБ, RUB Изменение, RUB Изменение, %
22.04.2021, чт 92.2913 RUB 0.5406 RUB ▲ 0.5858 % ▲
23.04.2021, пт 92.0423 RUB -0.249 RUB ▼ -0.2705 % ▼
24.04.2021, сб 90.4676 RUB -1.5747 RUB ▼ -1.7406 % ▼
25.04.2021, вс 90.4676 RUB 0 RUB — 0 % —
26.04.2021, пн 90.4676 RUB 0 RUB — 0 % —
27.04.2021, вт 90.4468 RUB -0.0208 RUB ▼ -0.023 % ▼
28.04.2021, ср 90.4666 RUB 0.0198 RUB ▲ 0.0219 % ▲
29.04.2021, чт 90.4289 RUB -0.0377 RUB ▼ -0.0417 % ▼
30.04.2021, пт 90.1513 RUB -0.2776 RUB ▼ -0.3079 % ▼
01.05.2021, сб 90.585 RUB 0.4337 RUB ▲ 0.4788 % ▲
02.05.2021, вс 90.585 RUB 0 RUB — 0 % —
03.05.2021, пн 90.585 RUB 0 RUB — 0 % —
04.05.2021, вт 90.585 RUB 0 RUB — 0 % —
05.05.2021, ср 90.451 RUB -0.134 RUB ▼ -0.1481 % ▼
06.05.2021, чт 89.7742 RUB -0.6768 RUB ▼ -0.7539 % ▼
07.05.2021, пт 89.6788 RUB -0.0954 RUB ▼ -0.1064 % ▼
08.05.2021, сб 89.506 RUB -0.1728 RUB ▼ -0.1931 % ▼
09.05.2021, вс 89.506 RUB 0 RUB — 0 % —
10.05.2021, пн 89.506 RUB 0 RUB — 0 % —
11.05.2021, вт 89.506 RUB 0 RUB — 0 % —
12.05.2021, ср 90.004 RUB 0.498 RUB ▲ 0.5533 % ▲
13.05.2021, чт 89.8475 RUB -0.1565 RUB ▼ -0.1742 % ▼
14.05.2021, пт 89.9343 RUB 0.0868 RUB ▲ 0.0965 % ▲
15.05.2021, сб 89.6249 RUB -0.3094 RUB ▼ -0.3452 % ▼
16.05.2021, вс 89.6249 RUB 0 RUB — 0 % —
17.05.2021, пн 89.6249 RUB 0 RUB — 0 % —
18.05.2021, вт 89.6584 RUB 0.0335 RUB ▲ 0.0374 % ▲
19.05.2021, ср 89.9057 RUB 0.2473 RUB ▲ 0.2751 % ▲
20.05.2021, чт 90.1006 RUB 0.1949 RUB ▲ 0.2163 % ▲
21.05.2021, пт 89.7708 RUB -0.3298 RUB ▼ -0.3674 % ▼
22.05.2021, сб 89.9446 RUB 0.1738 RUB ▲ 0.1932 % ▲

Курсы других валют 30.05.2021

Валюта Курс ЦБ, RUB Изменение, RUB Изменение, %
Австралийский доллар 56.8828 RUB 0 RUB — 0 % —
Азербайджанский манат 43.3119 RUB 0 RUB — 0 % —
Фунт стерлингов 104.4567 RUB 0 RUB — 0 % —
Армянский драм 0.141302 RUB 0 RUB — 0 % —
Белорусский рубль 29.0594 RUB 0 RUB — 0 % —
Болгарский лев 45.8886 RUB 0 RUB — 0 % —
Бразильский реал 14.0447 RUB 0 RUB — 0 % —
Венгерский форинт 0.257965 RUB 0 RUB — 0 % —
Гонконгский доллар 9.48115 RUB 0 RUB — 0 % —
Датская крона 12.0698 RUB 0 RUB — 0 % —
Доллар США 73.587 RUB 0 RUB — 0 % —
Евро 89.6731 RUB 0 RUB — 0 % —
Индийская рупия 1.01599 RUB 0 RUB — 0 % —
Казахстанский тенге 0.17167 RUB 0 RUB — 0 % —
Канадский доллар 60.9416 RUB 0 RUB — 0 % —
Киргизский сом 0.882232 RUB 0 RUB — 0 % —
Китайский юань 11.5594 RUB 0 RUB — 0 % —
Молдавский лей 4.18227 RUB 0 RUB — 0 % —
Норвежская крона 8.82412 RUB 0 RUB — 0 % —
Польский злотый 19.9992 RUB 0 RUB — 0 % —
Румынский лей 18.244 RUB 0 RUB — 0 % —
Специальные права заимствования 106.3089 RUB 0 RUB — 0 % —
Сингапурский доллар 55.6129 RUB 0 RUB — 0 % —
Таджикский сомони 6.45217 RUB 0 RUB — 0 % —
Турецкая лира 8.59591 RUB 0 RUB — 0 % —
Новый туркменский манат 21.0549 RUB 0 RUB — 0 % —
Узбекский сум 0.00694936 RUB 0 RUB — 0 % —
Украинская гривна 2.67711 RUB 0 RUB — 0 % —
Чешская крона 3.52715 RUB 0 RUB — 0 % —
Шведская крона 8.87928 RUB 0 RUB — 0 % —
Швейцарский франк 81.9911 RUB 0 RUB — 0 % —
Южноафриканский рэнд 5.32275 RUB 0 RUB — 0 % —
Южнокорейская вона 0.0660474 RUB 0 RUB — 0 % —
Японская иена 0.669917 RUB 0 RUB — 0 % —

Курсы других валют 07.05.2021

Валюта Курс ЦБ, RUB Изменение, RUB Изменение, %
Австралийский доллар 57.7524 RUB -0.0558 RUB ▼ -0.0966 % ▼
Азербайджанский манат 43.8946 RUB -0.1676 RUB ▼ -0.3818 % ▼
Фунт стерлингов 103.6695 RUB -0.3284 RUB ▼ -0.3168 % ▼
Армянский драм 0.143175 RUB -0.0005 RUB ▼ -0.382 % ▼
Белорусский рубль 29.3149 RUB 0.0778 RUB ▲ 0.2654 % ▲
Болгарский лев 45.8794 RUB -0.0086 RUB ▼ -0.0187 % ▼
Бразильский реал 13.9292 RUB 0.18 RUB ▲ 1.2922 % ▲
Венгерский форинт 0.250212 RUB 0.0011 RUB ▲ 0.4248 % ▲
Гонконгский доллар 9.59881 RUB -0.0374 RUB ▼ -0.3895 % ▼
Датская крона 12.0679 RUB -0.0013 RUB ▼ -0.0108 % ▼
Доллар США 74.577 RUB -0.2847 RUB ▼ -0.3818 % ▼
Евро 89.6788 RUB -0.0954 RUB ▼ -0.1064 % ▼
Индийская рупия 1.00974 RUB -0.0019 RUB ▼ -0.1882 % ▼
Казахстанский тенге 0.174836 RUB -0.0006 RUB ▼ -0.3346 % ▼
Канадский доллар 60.914 RUB -0.0384 RUB ▼ -0.063 % ▼
Киргизский сом 0.879253 RUB -0.0034 RUB ▼ -0.3817 % ▼
Китайский юань 11.5196 RUB -0.0447 RUB ▼ -0.388 % ▼
Молдавский лей 4.18267 RUB -0.0113 RUB ▼ -0.2692 % ▼
Норвежская крона 8.95132 RUB -0.0356 RUB ▼ -0.3974 % ▼
Польский злотый 19.6116 RUB -0.0104 RUB ▼ -0.053 % ▼
Румынский лей 18.2188 RUB 0.0074 RUB ▲ 0.0406 % ▲
Специальные права заимствования 106.8375 RUB -0.3562 RUB ▼ -0.3334 % ▼
Сингапурский доллар 55.8211 RUB -0.1544 RUB ▼ -0.2766 % ▼
Таджикский сомони 6.53897 RUB -0.025 RUB ▼ -0.3819 % ▼
Турецкая лира 8.97577 RUB 0.0116 RUB ▲ 0.1291 % ▲
Новый туркменский манат 21.3382 RUB -0.0815 RUB ▼ -0.3819 % ▼
Узбекский сум 0.00710175 RUB -0 RUB ▼ -0.2602 % ▼
Украинская гривна 2.69015 RUB -0.008 RUB ▼ -0.2981 % ▼
Чешская крона 3.48173 RUB 0.0088 RUB ▲ 0.2539 % ▲
Шведская крона 8.79996 RUB -0.0061 RUB ▼ -0.0689 % ▼
Швейцарский франк 81.8987 RUB 0.1898 RUB ▲ 0.2317 % ▲
Южноафриканский рэнд 5.20931 RUB 0.0341 RUB ▲ 0.655 % ▲
Южнокорейская вона 0.0663131 RUB -0.0001 RUB ▼ -0.2187 % ▼
Японская иена 0.682284 RUB -0.0025 RUB ▼ -0.3633 % ▼