Курс валют в банке «зенит» в сочи

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-06-04 72.7 +0.48
2021-06-07 72.22 -0.1
2021-06-08 72.32 +0.54
2021-06-09 71.78 +0.08
2021-06-10 71.7 +0.32
2021-06-11 71.38 +0.23
2021-06-14 71.15 +0.11
2021-06-15 71.04 -0.61
2021-06-16 71.65 -0.2
2021-06-17 71.85 +0.15
2021-06-18 71.7 -0.42
2021-06-21 72.13 -0.58
2021-06-22 72.7 +0.29
2021-06-23 72.41 +0.54
2021-06-24 71.88 +0.13
2021-06-25 71.75 +0.35
2021-06-28 71.4 -0.4
2021-06-29 71.8 -0.57
2021-06-30 72.38 -0.05
2021-07-01 72.43 -0.36
2021-07-02 72.78 +0.31
2021-07-05 72.48 -0.43
2021-07-06 72.9 -0.64
2021-07-07 73.54 -0.81
2021-07-08 74.35 +0.15
2021-07-09 74.2 +0.41
2021-07-12 73.79 -0.03
2021-07-13 73.82 +0.12
2021-07-14 73.7
2021-07-15 73.7 +0.02
2021-07-16 73.68 +0.03
2021-07-19 73.65 -0.5
2021-07-20 74.15 +0.18
2021-07-21 73.98 +0.59
2021-07-22 73.39 +0.1
2021-07-23 73.29 +0.07
2021-07-26 73.22 -0.06
2021-07-27 73.28 +0.17
2021-07-28 73.1 +0.03
2021-07-29 73.07 +0.38
2021-07-30 72.68 +0.45
2021-08-02 72.23 -0.07
2021-08-03 72.3 -0.15
2021-08-04 72.45
2021-08-05 72.45 -0.2
2021-08-06 72.65 +0.15
2021-08-09 72.5 -0.53
2021-08-10 73.03 -0.5
2021-08-11 73.53 +0.43
2021-08-12 73.1 +0.03
2021-08-13 73.08 +0.12
2021-08-16 72.95 +0.65
2021-08-23 72.3 -1.25
2021-08-24 73.55 +0.25
2021-08-25 73.3 -0.2
2021-08-26 73.5 -0.22
2021-08-27 73.73 +0.52
2021-08-30 73.2 +0.1
2021-08-31 73.1 +0.46
2021-09-01 72.64

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-06-04 73.7 -0.02
2021-06-07 73.72 +0.4
2021-06-08 73.32 +0.54
2021-06-09 72.78 +0.08
2021-06-10 72.7 +0.32
2021-06-11 72.38 +0.23
2021-06-14 72.15 -0.49
2021-06-15 72.64 -0.01
2021-06-16 72.65 -0.2
2021-06-17 72.85 +0.15
2021-06-18 72.7 -0.72
2021-06-21 73.43 -0.28
2021-06-22 73.7 +0.29
2021-06-23 73.41 +0.54
2021-06-24 72.88 +0.13
2021-06-25 72.75 -0.05
2021-06-28 72.8
2021-06-29 72.8 -0.57
2021-06-30 73.38 -0.05
2021-07-01 73.43 -0.36
2021-07-02 73.78 -0.29
2021-07-05 74.08 +0.17
2021-07-06 73.9 -0.64
2021-07-07 74.54 -0.81
2021-07-08 75.35 +0.15
2021-07-09 75.2 +0.11
2021-07-12 75.09 +0.27
2021-07-13 74.82 +0.12
2021-07-14 74.7
2021-07-15 74.7 +0.02
2021-07-16 74.68 -0.27
2021-07-19 74.95 -0.2
2021-07-20 75.15 +0.18
2021-07-21 74.98 +0.58
2021-07-22 74.39 +0.1
2021-07-23 74.29 -0.17
2021-07-26 74.46 +0.18
2021-07-27 74.28 +0.17
2021-07-28 74.1 +0.03
2021-07-29 74.07 +0.38
2021-07-30 73.68 +0.05
2021-08-02 73.63 +0.33
2021-08-03 73.3 -0.15
2021-08-04 73.45
2021-08-05 73.45 -0.2
2021-08-06 73.65 -0.45
2021-08-09 74.1 +0.07
2021-08-10 74.03 -0.5
2021-08-11 74.53 +0.43
2021-08-12 74.1 +0.03
2021-08-13 74.08 +0.12
2021-08-16 73.95 -0.55
2021-08-23 74.5 -0.05
2021-08-24 74.55 +0.25
2021-08-25 74.3 -0.2
2021-08-26 74.5 -0.22
2021-08-27 74.73 -0.08
2021-08-30 74.8 +0.7
2021-08-31 74.1 +0.46
2021-09-01 73.64