Курсы валют на сегодня
Код | Валюта | Курс (по отношению к рублю) |
---|---|---|
EUR | Евро | 86,6660 |
USD | Доллар США | 73,2781 |
AUD | Австралийский доллар | 53,6982 |
AZN | Азербайджанский манат | 43,1301 |
ALL | Албанский лек | 0,7095 |
DZD | Алжирский динар | 0,5405 |
AOA | Ангольская кванза | 0,1142 |
ARS | Аргентинское песо | 0,7497 |
AMD | Армянский драм | 0,1486 |
AWG | Арубанский флорин | 40,4851 |
AFN | Афганский афгани | 0,8249 |
BSD | Багамский доллар | 73,2781 |
BDT | Бангладешская така | 0,8601 |
BBD | Барбадосский доллар | 36,2925 |
BHD | Бахрейнский динар | 194,3716 |
BZD | Белизский доллар | 36,3537 |
BYN | Белорусский рубль | 29,2726 |
BMD | Бермудский доллар | 73,2781 |
BGN | Болгарский лев | 44,3089 |
BOB | Боливийский боливиано | 10,6123 |
BWP | Ботсванская пула | 6,6390 |
BRL | Бразильский реал | 14,1341 |
BND | Брунейский доллар | 54,4171 |
BIF | Бурундийский франк | 0,0369 |
BTN | Бутанский нгултрум | 1,0037 |
VUV | Вануатский вату | 0,6609 |
HUF | Венгерский форинт | 0,2488 |
VEF | Венесуэльский боливар | 0,0003 |
XCD | Восточно — карибский доллар | 27,0399 |
VND | Вьетнамский донг | 0,0032 |
HTG | Гаитский гурд | 0,7508 |
GYD | Гайанский доллар | 0,3503 |
GMD | Гамбийский даласи | 1,4078 |
GHS | Ганский седи | 12,2436 |
GTQ | Гватемальский кетсаль | 9,4705 |
GNF | Гвинейский франк | 0,0075 |
GIP | Гибралтарский фунт | 100,8087 |
HNL | Гондурасская лемпира | 3,0691 |
HKD | Гонконгский доллар | 9,4162 |
GEL | Грузинский лари | 23,6000 |
DKK | Датская крона | 11,6542 |
MKD | Денар Республики Македония | 1,4043 |
AED | Дирхам ОАЭ | 19,9494 |
STD | Добра Сан-Томе и Принсипи | 0,0030 |
ZWL | Доллар Зимбабве | 0,0000 |
KYD | Доллар Каймановых Островов | 0,0000 |
NAD | Доллар Намибии | 5,0741 |
SBD | Доллар Соломоновых Островов | 9,1964 |
TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | 10,7863 |
FJD | Доллар Фиджи | 35,0636 |
DOP | Доминиканское песо | 1,2887 |
EGP | Египетский фунт | 4,6585 |
ZMW | Замбийская квача | 4,5870 |
INR | Индийская рупия | 1,0024 |
IDR | Индонезийская рупия | 0,0051 |
JOD | Иорданский динар | 103,3542 |
IQD | Иракский динар | 0,0502 |
IRR | Иранский риал | 0,0017 |
ISK | Исландская крона | 0,5815 |
YER | Йеменский риал | 0,2928 |
KZT | Казахстанский тенге | 0,1718 |
KHR | Камбоджийский риель | 0,0180 |
CAD | Канадский доллар | 58,2080 |
QAR | Катарский риал | 20,1203 |
KES | Кенийский шиллинг | 0,6668 |
PGK | Кина Папуа-Новой Гвинеи | 20,8843 |
KGS | Киргизский сом | 0,8649 |
CNY | Китайский юань | 11,3367 |
COP | Колумбийское песо | 0,0194 |
KMF | Коморский франк | 0,1756 |
BAM | Конвертируемая марка | 44,1275 |
CDF | Конголезский франк | 0,0369 |
CRC | Костариканский колон | 0,1177 |
CUP | Кубинское песо | 3,0533 |
KWD | Кувейтский динар | 243,6107 |
LAK | Лаосский кип | 0,0076 |
LRD | Либерийский доллар | 0,4263 |
LBP | Ливанский фунт | 0,0485 |
LYD | Ливийский динар | 16,2303 |
LSL | Лоти Лесото | 0,0000 |
MUR | Маврикийская рупия | 1,7303 |
MRO | Мавританская угия | 0,1756 |
MWK | Малавийская квача | 0,0902 |
MGA | Малагасийский ариари | 0,0187 |
MYR | Малайзийский ринггит | 17,6467 |
MVR | Мальдивская руфия | 4,7399 |
MAD | Марокканский дирхам | 8,1849 |
MXN | Мексиканское песо | 3,6537 |
MZN | Мозамбикский метикал | 1,1438 |
MDL | Молдавский лей | 4,1566 |
MNT | Монгольский тугрик | 0,0257 |
MMK | Мьянманский Кьят | 0,0000 |
NPR | Непальская рупия | 0,6266 |
NGN | Нигерийская найра | 0,1781 |
ANG | Нидерландский антильский гульден | 0,0000 |
NIO | Никарагуанская золотая кордоба | 2,0868 |
NZD | Новозеландский доллар | 51,7197 |
ILS | Новый израильский шекель | 22,8680 |
TWD | Новый тайваньский доллар | 2,6423 |
TMT | Новый туркменский манат | 20,9666 |
NOK | Норвежская крона | 8,4625 |
OMR | Оманский риал | 190,3327 |
TOP | Паанга Королевства Тонга | 32,6161 |
PKR | Пакистанская рупия | 0,4385 |
PAB | Панамская Бальбоа | 0,0000 |
PYG | Парагвайский гуарани | 0,0106 |
MOP | Патака Макао | 9,1415 |
PEN | Перуанский соль | 17,9155 |
PLN | Польский злотый | 19,0953 |
RON | Румынский лей | 17,5584 |
SVC | Сальвадорский колон | 8,3703 |
WST | Самоанская Тала | 0,0000 |
SAR | Саудовский риял | 19,5377 |
SZL | Свазилендский лилангени | 5,0741 |
KPW | Северокорейская вона | 0,5637 |
SCR | Сейшельская рупия | 5,6797 |
RSD | Сербский динар | 0,7358 |
SGD | Сингапурский доллар | 54,5305 |
SYP | Сирийский фунт | 0,0292 |
SOS | Сомалийский шиллинг | 0,1267 |
SDG | Суданский фунт | 0,1659 |
SRD | Суринамский доллар | 3,4051 |
SLL | Сьерра-Леонский леоне | 0,0071 |
TJS | Таджикских сомони | 6,4648 |
THB | Таиландский бат | 2,2638 |
TZS | Танзанийский шиллинг | 0,0316 |
XPF | Тихоокеанский франк | 0,0000 |
TND | Тунисский динар | 26,1577 |
TRY | Турецкая лира | 8,8198 |
UGX | Угандийский шиллинг | 0,0207 |
UZS | Узбекских сумов | 0,0069 |
UAH | Украинских гривен | 2,7256 |
UYU | Уругвайское песо | 1,7262 |
PHP | Филиппинское писо | 1,4637 |
DJF | Франк Джибути | 0,4116 |
XAF | Франк КФА ВЕАС | 0,1305 |
XOF | Франк КФА ВСЕАО | 0,1317 |
RWF | Франк Руанды | 0,0726 |
SHP | Фунт Св. Елены | 100,8893 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 100,9479 |
FKP | Фунт Фолклендских островов | 100,8087 |
HRK | Хорватская куна | 11,5537 |
CZK | Чешская крона | 3,3942 |
CLP | Чилийское песо | 0,0948 |
SEK | Шведская крона | 8,5239 |
CHF | Швейцарский франк | 80,1291 |
LKR | Шри-Ланкийская рупия | 0,3668 |
ERN | Эритрейская накфа | 4,8609 |
CVE | Эскудо Кабо-Верде | 0,7812 |
ETB | Эфиопский быр | 1,6036 |
ZAR | Южноафриканский рэнд | 5,0407 |
KRW | Южнокорейская вона | 0,0633 |
JMD | Ямайский доллар | 0,4840 |
JPY | Японская иена | 0,6670 |
01.09.2021
Динамика стоимости 10000000 фунтов стерлингов в рублях за месяц
Дата | День недели | 10 000 000.00£ | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
02.08.2021 | Понедельник | 1 022 042 000.00 ₽ | 0% | |
03.08.2021 | Вторник | 1 016 888 000.00 ₽ | -5 154 000.00 | 0.51% |
04.08.2021 | Среда | 1 014 238 000.00 ₽ | -2 650 000.00 | 0.26% |
05.08.2021 | Четверг | 1 013 541 000.00 ₽ | -697 000.00 | 0.07% |
06.08.2021 | Пятница | 1 017 767 000.00 ₽ | +4 226 000.00 | +0.42% |
07.08.2021 | Суббота | 1 017 683 000.00 ₽ | -84 000.00 | 0.01% |
08.08.2021 | Воскресенье | 1 017 683 000.00 ₽ | 0% | |
09.08.2021 | Понедельник | 1 017 683 000.00 ₽ | 0% | |
10.08.2021 | Вторник | 1 018 965 000.00 ₽ | +1 282 000.00 | +0.13% |
11.08.2021 | Среда | 1 020 117 000.00 ₽ | +1 152 000.00 | +0.11% |
12.08.2021 | Четверг | 1 022 406 000.00 ₽ | +2 289 000.00 | +0.22% |
13.08.2021 | Пятница | 1 020 229 000.00 ₽ | -2 177 000.00 | 0.21% |
14.08.2021 | Суббота | 1 013 842 000.00 ₽ | -6 387 000.00 | 0.63% |
15.08.2021 | Воскресенье | 1 013 842 000.00 ₽ | 0% | |
16.08.2021 | Понедельник | 1 013 842 000.00 ₽ | 0% | |
17.08.2021 | Вторник | 1 017 580 000.00 ₽ | +3 738 000.00 | +0.37% |
18.08.2021 | Среда | 1 014 767 000.00 ₽ | -2 813 000.00 | 0.28% |
19.08.2021 | Четверг | 1 010 855 000.00 ₽ | -3 912 000.00 | 0.39% |
20.08.2021 | Пятница | 1 015 414 000.00 ₽ | +4 559 000.00 | +0.45% |
21.08.2021 | Суббота | 1 013 210 000.00 ₽ | -2 204 000.00 | 0.22% |
22.08.2021 | Воскресенье | 1 013 210 000.00 ₽ | 0% | |
23.08.2021 | Понедельник | 1 013 210 000.00 ₽ | 0% | |
24.08.2021 | Вторник | 1 011 009 000.00 ₽ | -2 201 000.00 | 0.22% |
25.08.2021 | Среда | 1 013 141 000.00 ₽ | +2 132 000.00 | +0.21% |
26.08.2021 | Четверг | 1 013 447 000.00 ₽ | +306 000.00 | +0.03% |
27.08.2021 | Пятница | 1 016 782 000.00 ₽ | +3 335 000.00 | +0.33% |
28.08.2021 | Суббота | 1 013 690 000.00 ₽ | -3 092 000.00 | 0.31% |
29.08.2021 | Воскресенье | 1 013 690 000.00 ₽ | 0% | |
30.08.2021 | Понедельник | 1 013 690 000.00 ₽ | 0% | |
31.08.2021 | Вторник | 1 013 119 000.00 ₽ | -571 000.00 | 0.06% |
01.09.2021 | Среда | 1 009 479 000.00 ₽ | -3 640 000.00 | 0.36% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс фунта стерлингов в рублях вырос на 0.74 ₽ ( семьдесят четыре копейки).
30 дней назад курс 10 000 000.00 фунтов стерлингов к рублям был равен 1 022 042 000.00 ₽ (один миллиард двадцать два миллиона сорок две тысячи рублей).
За последнюю неделю цена обмена 10 000 000.00 фунтов стерлингов выросла на 3 662 000.00 ₽ и составляет на сегодняшний день 1 009 479 000.00 RUB (один миллиард девять миллионов четыреста семьдесят девять тысяч рублей).