Содержание
Банкоматы
Адрес банкомата | График работы | Контактные сведения |
---|---|---|
Уфа, ул. Карла Маркса, 20/80 | ПН-ПТ 9:00–19:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 200-66-338 (800) 200-54-34www.rosbank.rumailbox@rosbank.ru |
Уфа, ул. Блюхера, 3 | ежедневно, круглосуточно | 8 (800) 200-54-34www.rosbank.rumailbox@rosbank.ru |
Уфа, пр. Октября, 131 | ежедневно, круглосуточно | 8 (800) 200-66-338 (800) 200-54-34www.rosbank.rumailbox@rosbank.ru |
Уфа, ул. Цюрупы, 145 | ежедневно, круглосуточно | 8 (800) 200-66-338 (800) 200-54-34www.rosbank.rumailbox@rosbank.ru |
Уфа, Первомайская ул., 44 | ежедневно, круглосуточно | 8 (800) 200-66-338 (800) 200-54-34www.rosbank.rumailbox@rosbank.ru |
Уфа, ул. Гафури, 54 | ежедневно, круглосуточно | 8 (800) 200-66-338 (800) 200-54-34www.rosbank.rumailbox@rosbank.ru |
Уфа, ул. Менделеева, 160/5 | ежедневно, 9:00–0:00 | 8 (800) 200-66-338 (800) 200-54-34www.rosbank.rumailbox@rosbank.ru |
Уфа, ул. Маршала Жукова, 37 | ежедневно, 8:00–23:00 | 8 (800) 200-54-34www.rosbank.rumailbox@rosbank.ru |
Уфа, Индустриальное ш., 119 | ежедневно, 8:00–20:00 | 8 (800) 200-66-338 (800) 200-54-34www.rosbank.rumailbox@rosbank.ru |
Уфа, Лесной пр., 3 | ежедневно, 8:00–19:00 | 8 (800) 200-54-34www.rosbank.rumailbox@rosbank.ru |
Уфа, ул. Энтузиастов, 20 | ежедневно, 10:00–22:00 | 8 (800) 200-54-34www.rosbank.rumailbox@rosbank.ru |
Уфа, Рубежная ул., 176 | ежедневно, 10:00–22:00 | 8 (800) 200-66-338 (800) 200-54-34www.rosbank.rumailbox@rosbank.ru |
Уфа, ул. Менделеева, 137 | ежедневно, 10:00–21:00 | 8 (800) 200-66-338 (800) 200-54-34www.rosbank.rumailbox@rosbank.ru |
Уфа, Кольцевая ул., 65/1 | уточняйте расписание по телефону | 8 (800) 200-54-34www.rosbank.rumailbox@rosbank.ru |
Уфа, ул. Менделеева, 205А | уточняйте расписание по телефону | 8 (800) 200-54-34www.rosbank.rumailbox@rosbank.ru |
Банк представлен в следующих регионах:
- Москва
- Санкт-Петербург
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Екатеринбург
- Казань
- Самара
- Омск
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Волгоград
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Саратов
- Краснодар
- Тольятти
- Тюмень
- Ижевск
- Барнаул
- Ульяновск
- Иркутск
- Сыктывкар
- Владивосток
- Ярославль
- Хабаровск
- Оренбург
- Новокузнецк
- Кемерово
- Рязань
- Томск
- Астрахань
- Пенза
- Набережные Челны
- Липецк
- Тула
- Киров
- Чебоксары
- Калининград
- Брянск
- Курск
- Иваново
- Магнитогорск
- Улан-Удэ
- Тверь
- Ставрополь
- Нижний Тагил
- Белгород
- Архангельск
- Владимир
- Сочи
- Курган
- Смоленск
- Калуга
- Чита
- Орел
- Волжский
- Череповец
- Мурманск
- Вологда
- Саранск
- Тамбов
- Стерлитамак
- Якутск
- Кострома
- Комсомольск-на-Амуре
- Петрозаводск
- Йошкар-Ола
- Великий Новгород
- Благовещенск
- Псков
- Южно-Сахалинск
- Петропавловск-Камчатский
- Абакан
- Майкоп
- Кызыл
- Элиста
- Магадан
- Биробиджан
- Нижневартовск
- Братск
- Новороссийск
- Дзержинск
- Орск
- Ангарск
- Старый Оскол
- Балашиха
- Бийск
- Энгельс
- Рыбинск
- Балаково
- Северодвинск
- Подольск
- Королев
- Сызрань
- Норильск
- Мытищи
- Находка
- Уссурийск
- Салават
- Альметьевск
- Ковров
- Коломна
- Пятигорск
- Одинцово
- Новомосковск
- Нефтеюганск
- Нефтекамск
- Орехово-Зуево
- Красногорск
- Муром
- Щелково
- Ачинск
- Северск
- Елец
- Обнинск
- Артем
- Ленинск-Кузнецкий
- Сарапул
- Ногинск
- Тобольск
- Мичуринск
- Раменское
- Домодедово
- Железногорск
- Канск
- Кузнецк
- Реутов
- Белово
- Минусинск
- Дубна
- Белогорск
- Кстово
- Вольск
- Туапсе
- Клинцы
- Нерюнгри
- Александров
- Лесосибирск
- Анапа
- Свободный
- Краснокаменск
- Назарово
- Краснокамск
- Ливны
- Саяногорск
- Мончегорск
- Спасск-Дальний
- Амурск
- Курчатов
- Моршанск
- Вязники
- Елизово
- Большой Камень
- Мирный
- Лесозаводск
- Тында
- Слободской
- Корсаков
- Славгород
- Малоярославец
- Киржач
- Алейск
- Советская Гавань
- Зея
- Гусиноозерск
- Шарья
- Вилючинск
- Николаевск-на-Амуре
- Дудинка
- Райчихинск
- Кяхта
- Енисейск
- Жуковка
- Заполярный
- Уяр
- Закаменск
- Березовка
- Кабанск
- Лучегорск
- Славянка
- Черниговка
- Ванино
- Аян
- Заиграево
- Князе-Волконское
- Кожевниково
- Мельниково
- Нижний Куранах
- Новоселово
- Охотск
- Подтесово
- Турунтаево
- Геленджик
Услуги банков Уфы
Актуальная информация о кредитных и депозитных программах банков, имеющих свои представительства в Уфе и Республике Башкортостан.
Предложения по кредитам
- Кредит наличными
- Кредит без справок
- Кредит с плохой кредитной историей
- Кредит по паспорту
- Кредит под залог недвижимости
- Кредит с доставкой на дом
- Кредит на ремонт
- Кредит на отдых
- Кредит без залога
- Кредит без кредитной истории
- Кредит на лечение
- Кредит по двум документам
- Кредит без поручителей
- Кредит на потребительские нужды
- Кредит в день обращения
- Рефинансирование кредита
- Кредит на неотложные нужды
- Нецелевой кредит
- Кредит пенсионерам
- Кредит с низкой процентной ставкой
Услуги и продукты Росбанка
Потребительские кредиты от Росбанка
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Большие деньги | от 9 % | до 5 лет | до 3 000 000 Р |
Рефинансирование | от 8.9 % | до 7 лет | до 3 000 000 Р |
Просто деньги | от 8.9 % | до 7 лет | до 3 000 000 Р |
Вклады от Росбанка
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
150 лет надежности | от 3.75 % | от 91 дней | от 15 000 Р |
Пополняемый | от 2 % | от 91 дней | от 15 000 Р |
Премиум 150 лет надежности (в конце срока) | от 3.2 % | от 91 дней | от 500 000 Р |
Премиум 150 лет надежности (ежемесячно) | от 3 % | от 91 дней | от 500 000 Р |
Премиум Пополняемый | от 2.5 % | от 91 дней | от 500 000 Р |
Прогрессивный | от 6.25 % | от 365 дней | от 500 000 Р |
Управляемый | от 2.4 % | от 365 дней | от 50 000 Р |
Накопительный счет | от 3 % | от 30 дней | от 1 Р |
Накопительный счет #ЛегкоКопить | от 4 % | от 30 дней | от 1 Р |
Накопительный счет #МожноСЧЁТ | от 1.5 % | от 30 дней | от 1 Р |
Премиум 150 лет надежности с инвестиционным продуктом | от 6.5 % | от 365 дней | от 500 000 Р |
Ипотека от Росбанка
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Апартаменты | от 8.1 % | до 25 лет | до 120 000 000 Р |
Гараж/машиноместо | от 7.9 % | до 25 лет | до 3 000 000 Р |
Готовый дом | от 9.1 % | до 25 лет | до 120 000 000 Р |
Квартира | от 8.4 % | до 25 лет | до 7 000 000 Р |
Комната | от 8.4 % | до 25 лет | до 7 000 000 Р |
Кредит на первоначальный взнос | от 8.65 % | до 1 лет | до 120 000 000 Р |
Льготная ипотека | от 4.99 % | до 25 лет | до 3 000 000 Р |
На улучшение жилищных условий | от 9.95 % | до 15 лет | до 10 000 000 Р |
Новостройка | от 8.4 % | до 25 лет | до 7 000 000 Р |
Под залог имеющейся недвижимости | от 7.9 % | до 25 лет | до 120 000 000 Р |
Рефинансирование | от 7.4 % | до 25 лет | до 120 000 000 Р |
Семейная ипотека | от 4 % | до 25 лет | до 12 000 000 Р |
Ваша дача | от 7.9 % | до 25 лет | до 120 000 000 Р |
Кредитные карты от Росбанка
Название | Ставка | Льготный период | Сумма |
---|---|---|---|
Кредитная карта #120подНОЛЬ от Росбанка | от 23,9 % | до 120 дней | до 1 000 000 Р |
Карта МожноВСЕ Росбанк | от 23,9 % | до 62 дня | до 1 000 000 Р |