Содержание
Таблица значений курса
- по месяцам
- по дням
- по годам
- Скачать таблицу с курсами в формате Excel
Месяц | Средняя цена, руб. |
Сентябрь 2021 | 80.1291 |
Август 2021 | 80.5578 |
Июль 2021 | 80.6289 |
Июнь 2021 | 80.089 |
Май 2021 | 81.9569 |
Апрель 2021 | 82.2292 |
Март 2021 | 80.1242 |
Февраль 2021 | 82.6485 |
Январь 2021 | 83.5978 |
Дата | Цена, руб. |
01.09.2021 | 80.1291 |
31.08.2021 | 80.4972 |
28.08.2021 | 80.6042 |
27.08.2021 | 80.7055 |
26.08.2021 | 80.7786 |
25.08.2021 | 81.0106 |
24.08.2021 | 80.956 |
21.08.2021 | 81.0507 |
20.08.2021 | 80.9855 |
19.08.2021 | 80.3932 |
18.08.2021 | 80.7155 |
17.08.2021 | 80.2888 |
14.08.2021 | 79.61 |
13.08.2021 | 79.7821 |
12.08.2021 | 80.0882 |
11.08.2021 | 79.935 |
10.08.2021 | 80.2662 |
07.08.2021 | 80.5578 |
06.08.2021 | 80.7594 |
05.08.2021 | 80.3907 |
04.08.2021 | 80.522 |
03.08.2021 | 80.6268 |
31.07.2021 | 80.7182 |
30.07.2021 | 80.5529 |
29.07.2021 | 80.4468 |
28.07.2021 | 80.4522 |
27.07.2021 | 80.6289 |
24.07.2021 | 80.2156 |
23.07.2021 | 80.1986 |
22.07.2021 | 80.7706 |
21.07.2021 | 81.1095 |
20.07.2021 | 80.741 |
17.07.2021 | 80.6323 |
16.07.2021 | 81.2921 |
15.07.2021 | 80.7623 |
14.07.2021 | 80.8768 |
13.07.2021 | 81.656 |
10.07.2021 | 81.3497 |
09.07.2021 | 81.7339 |
08.07.2021 | 80.2623 |
07.07.2021 | 79.3867 |
06.07.2021 | 79.5769 |
03.07.2021 | 79.4576 |
02.07.2021 | 78.6925 |
01.07.2021 | 78.8244 |
30.06.2021 | 78.5887 |
29.06.2021 | 78.5479 |
26.06.2021 | 78.6759 |
25.06.2021 | 78.7093 |
24.06.2021 | 79.1753 |
23.06.2021 | 79.5197 |
22.06.2021 | 79.4084 |
19.06.2021 | 78.7071 |
18.06.2021 | 79.4486 |
17.06.2021 | 80.1874 |
16.06.2021 | 80.089 |
12.06.2021 | 80.0265 |
11.06.2021 | 80.5595 |
10.06.2021 | 80.4048 |
09.06.2021 | 81.1156 |
08.06.2021 | 81.0327 |
05.06.2021 | 80.9368 |
04.06.2021 | 81.395 |
03.06.2021 | 81.6916 |
02.06.2021 | 81.4242 |
01.06.2021 | 81.3953 |
29.05.2021 | 81.9911 |
28.05.2021 | 81.9569 |
27.05.2021 | 82.0752 |
26.05.2021 | 82.0621 |
25.05.2021 | 81.8691 |
22.05.2021 | 82.0293 |
21.05.2021 | 81.7059 |
20.05.2021 | 81.7824 |
19.05.2021 | 82.107 |
18.05.2021 | 81.8233 |
15.05.2021 | 82.0 |
14.05.2021 | 81.9086 |
13.05.2021 | 81.8664 |
12.05.2021 | 82.0953 |
08.05.2021 | 81.667 |
07.05.2021 | 81.8987 |
06.05.2021 | 81.7089 |
05.05.2021 | 82.3197 |
01.05.2021 | 82.2654 |
30.04.2021 | 81.6849 |
29.04.2021 | 81.8111 |
28.04.2021 | 81.7692 |
27.04.2021 | 81.7673 |
24.04.2021 | 81.9842 |
23.04.2021 | 83.5119 |
22.04.2021 | 83.7547 |
21.04.2021 | 83.1134 |
20.04.2021 | 83.2777 |
17.04.2021 | 82.1859 |
16.04.2021 | 83.3938 |
15.04.2021 | 82.2726 |
14.04.2021 | 83.5263 |
13.04.2021 | 83.7588 |
10.04.2021 | 83.3503 |
09.04.2021 | 83.0473 |
08.04.2021 | 83.5371 |
07.04.2021 | 81.3941 |
06.04.2021 | 81.296 |
03.04.2021 | 80.826 |
02.04.2021 | 80.1346 |
01.04.2021 | 80.3114 |
31.03.2021 | 80.389 |
30.03.2021 | 80.8064 |
27.03.2021 | 80.4819 |
26.03.2021 | 81.2784 |
25.03.2021 | 81.3519 |
24.03.2021 | 81.1353 |
23.03.2021 | 80.3192 |
20.03.2021 | 80.0205 |
19.03.2021 | 79.6219 |
18.03.2021 | 78.7906 |
17.03.2021 | 78.6651 |
16.03.2021 | 78.8031 |
13.03.2021 | 79.075 |
12.03.2021 | 79.3389 |
11.03.2021 | 79.6464 |
10.03.2021 | 79.4607 |
06.03.2021 | 79.9436 |
05.03.2021 | 80.1242 |
04.03.2021 | 80.2168 |
03.03.2021 | 81.2369 |
02.03.2021 | 81.3322 |
27.02.2021 | 82.3057 |
26.02.2021 | 81.1427 |
25.02.2021 | 81.3425 |
21.02.2021 | 82.5338 |
20.02.2021 | 82.6684 |
19.02.2021 | 82.1736 |
18.02.2021 | 82.4027 |
17.02.2021 | 82.4311 |
16.02.2021 | 82.2682 |
13.02.2021 | 82.955 |
12.02.2021 | 82.8368 |
11.02.2021 | 82.8966 |
10.02.2021 | 82.6485 |
09.02.2021 | 82.4381 |
06.02.2021 | 83.2067 |
05.02.2021 | 84.0037 |
04.02.2021 | 84.6651 |
03.02.2021 | 84.7344 |
02.02.2021 | 84.524 |
30.01.2021 | 85.7254 |
29.01.2021 | 85.669 |
28.01.2021 | 84.5902 |
27.01.2021 | 85.0888 |
26.01.2021 | 84.5077 |
23.01.2021 | 83.9579 |
22.01.2021 | 82.521 |
21.01.2021 | 82.6628 |
20.01.2021 | 82.9295 |
19.01.2021 | 82.9671 |
16.01.2021 | 82.7467 |
15.01.2021 | 83.1505 |
14.01.2021 | 82.9307 |
13.01.2021 | 83.3984 |
12.01.2021 | 83.9803 |
01.01.2021 | 83.7973 |
Таблица слишком большая для отображения на экране.Скачайте файл с курсами в формате Excel |
Год | Средняя цена, руб. |
2021 | 81.2921 |
2020 | 78.641 |
2019 | 64.6519 |
2018 | 63.6936 |
2017 | 59.2739 |
2016 | 66.7423 |
2015 | 64.3528 |
2014 | 40.1367 |
2013 | 34.7438 |
2012 | 33.2047 |
2011 | 33.4538 |
2010 | 28.8925 |
2009 | 29.1276 |
2008 | 22.8305 |
2007 | 21.274 |
2006 | 21.6436 |
2005 | 22.5802 |
2004 | 23.1719 |
2003 | 22.8271 |
2002 | 20.9157 |
2001 | 17.24 |
2000 | 16.7 |
1999 | 16.39 |
1998 | 4.1732 |
1997 | 3 970.73 |
1996 | 4 218.1 |
1995 | 3 935.04 |
1994 | 1 518.31 |
1993 | 670.88 |
1992 | 200.05 |
Карта валют
- Основные
- Азия/Тих. океан
- Америка
- Африка
- Ближний Восток
- Европа
Албанский лек
Армянский драм
Белорусский рубль
Болгарский лев
Британский фунт
Венгерский форинт
Грузинский лари
Датская крона
Евро
Исландская крона
Конвертируемая марка
Македонский денар
Молдавский лей
Норвежская крона
Польский злотый
Российский рубль
Румынский лей
Сербский динар
Серебро
Турецкая лира
Украинская гривна
Хорватская куна
Чешская крона
Шведская крона
Швейцарский франк
АзияCHF/JPY
JPY/CHF
CHF/SGD
SGD/CHF
CHF/HKD
HKD/CHF
CHF/CNY
CNY/CHF
CHF/IDR
IDR/CHF
CHF/INR
CHF/KRW
KRW/CHF
CHF/MYR
CHF/THB
CHF/TWD
TWD/CHF
CHF/LKR
CHF/NPR
CHF/PHP
CHF/PKR
Ближний ВостокCHF/AED
AED/CHF
CHF/ILS
ILS/CHF
CHF/BHD
CHF/JOD
CHF/LBP
CHF/OMR
CHF/QAR
CHF/SAR
SAR/CHF
Северная АмерикаCHF/CAD
CAD/CHF
CHF/MXN
MXN/CHF
CHF/USD
USD/CHF
ЕвропаCHF/PLN
PLN/CHF
CHF/HUF
CHF/NOK
NOK/CHF
CHF/TRY
TRY/CHF
CHF/DKK
DKK/CHF
CHF/SEK
SEK/CHF
CHF/CZK
CHF/BGN
CHF/EUR
EUR/CHF
CHF/GBP
GBP/CHF
CHF/ISK
ISK/CHF
CHF/RON
CHF/RUB
RUB/CHF
CHF/BYN
CHF/UAH
Южная АмерикаCHF/ARS
ARS/CHF
CHF/BRL
BRL/CHF
CHF/CLP
CHF/VES
VES/CHF
КарибыCHF/BBD
CHF/JMD
CHF/XCD
АфрикаCHF/ZAR
ZAR/CHF
CHF/EGP
CHF/KES
CHF/MAD
CHF/NAD
CHF/XAF
Тихий океанCHF/AUD
AUD/CHF
CHF/NZD
NZD/CHF
CHF/PAB
Экономический календарь
Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Среда, 1 сентября 2021 г. | |||||||
10:30 | CHF |
procure.ch PMI (авг) |
67,7 | 67,3 | 71,1 | ||
13:00 | USD |
Заседание ОПЕК |
|||||
14:00 | USD |
Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA |
3,03% | 3,03% | |||
14:00 | USD |
Индекс ипотечного кредитования от МВА (еженедельный) |
-2,4% | 1,6% | |||
14:00 | USD |
Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке от MBA |
259,0 | 257,5 | |||
14:00 | USD |
Индекс ипотечного рынка |
719,4 | 737,1 | |||
14:00 | USD |
Индекс рефинансирования ипотечных кредитов |
3.385,8 | 3.520,7 | |||
15:15 | USD |
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (авг) |
374K | 613K | 326K | ||
16:45 | USD |
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (авг) |
61,1 | 61,2 | |||
17:00 | USD |
Расходы на строительство (м/м) (июль) |
0,3% | 0,2% | 0,1% | ||
17:00 | USD |
Индекс занятости в производственном секторе от ISM (авг) |
49,0 | 52,9 | |||
17:00 | USD |
Индекс новых производственных заказов от ISM (авг) |
66,7 | 64,9 | |||
17:00 | USD |
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (авг) |
59,9 | 58,6 | 59,5 | ||
17:00 | USD |
Индекс цен в производственном секторе от ISM (авг) |
79,4 | 83,8 | 85,7 | ||
17:30 | USD |
Запасы сырой нефти |
-7,169M | -3,088M | -2,979M | ||
17:30 | USD |
Объем переработки нефти НПЗ по данным EIA (еженедельный) |
-0,134M | 0,066M | |||
17:30 | USD |
Импорт нефти |
-0,045M | 0,426M | |||
17:30 | USD |
Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) |
0,836M | 0,070M | |||
17:30 | USD |
Объем производства дистиллятного топлива |
-0,178M | 0,140M | |||
17:30 | USD |
Недельные запасы дистиллятов по данным EIA |
-1,732M | -0,650M | 0,645M | ||
17:30 | USD |
Объем производства бензина |
-0,364M | 0,249M | |||
17:30 | USD |
Данные по запасам мазута |
0,005M | -0,299M | |||
17:30 | USD |
Показатели еженедельной загрузки НПЗ по данным EIA (еженедельный) |
-1,1% | -0,3% | 0,2% | ||
17:30 | USD |
Запасы бензина |
1,290M | -1,633M | -2,242M | ||
19:00 | USD |
Выступление Бостика, члена FOMC |
|||||
Четверг, 2 сентября 2021 г. | |||||||
02:00 | USD |
Общий объём продаж автомобилей |
14,80M | ||||
09:30 | CHF |
Объём розничных продаж в Швейцарии (г/г) (июль) |
0,1% | ||||
09:30 | CHF |
Индекс потребительских цен (ИПЦ) Швейцарии (г/г) (авг) |
0,8% | 0,7% | |||
09:30 | CHF |
Индекс потребительских цен (ИПЦ) Швейцарии (м/м) (авг) |
0,1% | -0,1% | |||
10:00 | CHF |
ВВП Швейцарии (кв/кв) (2 кв.) |
2,0% | -0,5% | |||
10:00 | CHF |
ВВП Швейцарии (г/г) (2 кв.) |
9,0% | -0,5% | |||
14:30 | USD |
Отчет об увольнениях Challenger (авг) |
18,942K | ||||
15:30 | USD |
Общее число лиц, получающих пособия по безработице |
2.775K | 2.862K | |||
15:30 | USD |
Объем экспорта |
207,70B | ||||
15:30 | USD |
Объем импорта |
283,40B | ||||
15:30 | USD |
Число первичных заявок на получение пособий по безработице |
345K | 353K | |||
15:30 | USD |
Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели |
366,50K | ||||
15:30 | USD |
Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2 кв.) |
2,4% | 2,3% | |||
15:30 | USD |
Сальдо торгового баланса (июль) |
-71,00B | -75,70B | |||
15:30 | USD |
Затраты на рабочую силу (кв/кв) (2 кв.) |
1,0% | 1,0% | |||
17:00 | USD |
Объём заказов на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности (м/м) (июль) |
-1,2% | ||||
17:00 | USD |
Объём промышленных заказов (м/м) (июль) |
0,3% | 1,5% | |||
17:00 | USD |
Объём промышленных заказов без учета транспортных средств (м/м) (июль) |
1,4% | ||||
17:30 | USD |
Объём запасов природного газа |
29B | ||||
18:30 | USD |
Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей |
0,035% | ||||
18:30 | USD |
Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей |
0,060% | ||||
20:00 | USD |
Выступление Бостика, члена FOMC |
|||||
22:00 | USD |
Речь члена FOMC Дэли |