Содержание
- Банкоматы Восточного банка в городе Псков
- Таблицы изменения курса доллара
- Понятные условия, но не сильно выгодно
- Отедления Восточного Банка в Пскове
- Курсы валют в других банках РФ на сегодня
- Найдено 10 кредитов Восточного Банка
- Бешеные проценты
- Расчет дохода по вкладам в Восточном Банке в Пскове
- Курс покупки и продажи евро в Восточном Банке в Пскове
Банкоматы Восточного банка в городе Псков
В расположенной ниже таблице представлен актуальный список всех банкоматов Восточного банка в городе Псков, с указанием точного адреса и времени работы. При наведении курсора на иконки в столбце «функционал» можно узнать виды операций, доступные для конкретного терминала оплаты.
Адрес Банкомата | Часы работы | Функционал |
---|---|---|
Россия, Псков, Коммунальная улица, 42 | ежедневно, круглосуточно |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Россия, Псков, Октябрьский проспект, 35 | ежедневно, круглосуточно |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Россия, Псков, улица Яна Фабрициуса, 3 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00; вс 10:00–16:00 |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Россия, Псков, улица Труда, 15 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–16:00 |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Псков, Октябрьский проспект, 35 | ежедневно, круглосуточно |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Россия, Псков, улица Яна Фабрициуса, 3 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00; вс 10:00–16:00 |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Такие финансовые операции, как: пополнение баланса карты, обналичивание средств, получение выписки по счету, оплата услуг контрагента или перевод между счетами, не требуют личного посещения офиса кредитора. Провести их можно, используя терминал или банкомат Восточного Экспресс банка. Всего их по городу Псков — 6.
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-06-04 | 72.7 | +0.45 |
2021-06-07 | 72.25 | -0.11 |
2021-06-08 | 72.36 | +0.71 |
2021-06-09 | 71.65 | -0.05 |
2021-06-10 | 71.7 | +0.43 |
2021-06-11 | 71.27 | -0.18 |
2021-06-14 | 71.45 | +0.15 |
2021-06-15 | 71.3 | -0.34 |
2021-06-16 | 71.64 | -0.37 |
2021-06-17 | 72.01 | +0.23 |
2021-06-18 | 71.79 | -0.6 |
2021-06-21 | 72.39 | -0.13 |
2021-06-22 | 72.52 | +0.32 |
2021-06-23 | 72.2 | +0.31 |
2021-06-24 | 71.89 | +0.31 |
2021-06-25 | 71.58 | +0.22 |
2021-06-28 | 71.37 | -0.52 |
2021-06-29 | 71.89 | -0.54 |
2021-06-30 | 72.43 | -0 |
2021-07-01 | 72.43 | -0.5 |
2021-07-02 | 72.93 | +0.14 |
2021-07-05 | 72.78 | -0.11 |
2021-07-06 | 72.89 | -0.99 |
2021-07-07 | 73.88 | -0.58 |
2021-07-08 | 74.46 | +0.53 |
2021-07-09 | 73.93 | +0.18 |
2021-07-12 | 73.75 | +0.06 |
2021-07-13 | 73.69 | +0.08 |
2021-07-14 | 73.61 | +0.09 |
2021-07-15 | 73.52 | -0.16 |
2021-07-16 | 73.68 | -0.18 |
2021-07-19 | 73.86 | -0.17 |
2021-07-20 | 74.03 | +0.21 |
2021-07-21 | 73.81 | +0.55 |
2021-07-22 | 73.27 | -0 |
2021-07-23 | 73.27 | -0.09 |
2021-07-26 | 73.36 | +0.27 |
2021-07-27 | 73.08 | -0.02 |
2021-07-28 | 73.1 | +0.28 |
2021-07-29 | 72.82 | +0.24 |
2021-07-30 | 72.58 | +0.27 |
2021-08-02 | 72.31 | -0.12 |
2021-08-03 | 72.43 | +0.02 |
2021-08-04 | 72.41 | +0.01 |
2021-08-05 | 72.4 | -0.17 |
2021-08-06 | 72.58 | -0.17 |
2021-08-09 | 72.75 | -0.41 |
2021-08-10 | 73.16 | -0.31 |
2021-08-11 | 73.47 | +0.42 |
2021-08-12 | 73.05 | +0.09 |
2021-08-13 | 72.96 | +0.71 |
2021-08-16 | 72.25 | -0.05 |
2021-08-23 | 72.3 | -0.2 |
2021-08-24 | 72.5 | — |
2021-08-25 | 72.5 | — |
2021-08-26 | 72.5 | — |
2021-08-27 | 72.5 | — |
2021-08-30 | 72.5 | +29 |
2021-08-31 | 43.5 | — |
2021-09-01 | 43.5 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-06-04 | 73.61 | +0.18 |
2021-06-07 | 73.43 | +0.38 |
2021-06-08 | 73.05 | +0.15 |
2021-06-09 | 72.9 | +0.4 |
2021-06-10 | 72.5 | +0.41 |
2021-06-11 | 72.09 | +0.04 |
2021-06-14 | 72.05 | -0.65 |
2021-06-15 | 72.7 | +0.18 |
2021-06-16 | 72.52 | -0.27 |
2021-06-17 | 72.79 | +0.09 |
2021-06-18 | 72.7 | -0.89 |
2021-06-21 | 73.59 | -0.13 |
2021-06-22 | 73.72 | +0.55 |
2021-06-23 | 73.16 | +0.23 |
2021-06-24 | 72.93 | +0.15 |
2021-06-25 | 72.78 | -0.18 |
2021-06-28 | 72.97 | +0.04 |
2021-06-29 | 72.93 | -0.47 |
2021-06-30 | 73.4 | -0.07 |
2021-07-01 | 73.47 | -0.46 |
2021-07-02 | 73.93 | -0.06 |
2021-07-05 | 73.98 | +0.05 |
2021-07-06 | 73.93 | -0.75 |
2021-07-07 | 74.68 | -0.89 |
2021-07-08 | 75.57 | +0.48 |
2021-07-09 | 75.09 | -0.14 |
2021-07-12 | 75.23 | +0.5 |
2021-07-13 | 74.73 | +0.08 |
2021-07-14 | 74.65 | -0.07 |
2021-07-15 | 74.72 | -0 |
2021-07-16 | 74.72 | -0.24 |
2021-07-19 | 74.96 | -0.17 |
2021-07-20 | 75.13 | +0.21 |
2021-07-21 | 74.91 | +0.45 |
2021-07-22 | 74.47 | +0.4 |
2021-07-23 | 74.07 | -0.49 |
2021-07-26 | 74.56 | +0.27 |
2021-07-27 | 74.28 | +0.18 |
2021-07-28 | 74.1 | +0.24 |
2021-07-29 | 73.86 | +0.19 |
2021-07-30 | 73.68 | +0.19 |
2021-08-02 | 73.48 | +0.1 |
2021-08-03 | 73.38 | +0.02 |
2021-08-04 | 73.37 | -0.41 |
2021-08-05 | 73.78 | +0.14 |
2021-08-06 | 73.64 | -0.38 |
2021-08-09 | 74.02 | -0.1 |
2021-08-10 | 74.12 | -0.31 |
2021-08-11 | 74.43 | +0.42 |
2021-08-12 | 74.01 | +0.12 |
2021-08-13 | 73.89 | -0.36 |
2021-08-16 | 74.25 | -0.05 |
2021-08-23 | 74.3 | -0.2 |
2021-08-24 | 74.5 | — |
2021-08-25 | 74.5 | — |
2021-08-26 | 74.5 | — |
2021-08-27 | 74.5 | — |
2021-08-30 | 74.5 | -29 |
2021-08-31 | 103.5 | — |
2021-09-01 | 103.5 |
Понятные условия, но не сильно выгодно
Бийск
Год назад оформила кредитную карту «Просто» банка Восточный. Вроде бы простые и понятные условия (50 рублей в день, если на карте присутствует задолженность), но есть несколько «но». Изначально дают небольшую сумму в 15000 рублей. Если вы взяли оттуда хотя бы тысячу, то 50 рублей в день будут капать до тех пор, пока ты не восполнишь полностью лимит. В месяц около 1500 рублей, что дороговато. Причем при внесении платежа сначала списывается сумма (50 рублей умноженное на количество дней, в которые был неполный лимит), и потом очень маленькая часть основного долга. А ну еще страховка какой-то небольшой процент. Плюсом являются понятные условия, 50 рублей в день до тех пор, пока не вернешь деньги, не нужно заморачиваться и высчитывать процентную ставку и т.д. Если берешь деньги буквально на несколько дней, то можно пользоваться. Если же нужны деньги на более длительный срок и большая сумма, то выгоднее оформлять карты с льготным периодом.
18 марта 2019, 10:55 3
Александра оставил(a) отзыв:
Отедления Восточного Банка в Пскове
На сегодня ПАО КБ «Восточный» представлен в Пскове 4 отделениями, которые обслуживают физических и юридических лиц в будни и выходные дни.
Операционный офис № 1051 ул. Коммунальная, д. 42 8 800 100-71-00
Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 09:00—20:00, перерывы в кассе: 12:00—12:30, 16:30—17:00, сб.: 10:00—18:00, вс.: 10:00—16:00, перерывы в кассе: 12:00—12:30, 14:30—15:00 Без выходных
Операционный офис № 1009 ул. Яна Фабрициуса, д. 3 8 800 100-71-00
Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 09:00—20:00, перерывы в кассе: 12:00—12:30, 15:30—16:00, сб.: 10:00—18:00, перерывы в кассе: 12:00—12:30, 14:30—15:00, вс.: 10:00—16:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 09:00—18:00 Без выходных
Курсы валют в других банках РФ на сегодня
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
ФОРА-БАНК | 73.60 | 72.70 | 86.90 | 86.00 | 01.09.2021 |
Экспобанк | 75.30 | 71.30 | 88.47 | 84.47 | 01.09.2021 |
ЮниКредит Банк | 75.68 | 70.67 | 89.08 | 83.77 | 01.09.2021 |
НС Банк | 73.95 | 72.45 | 87.13 | 85.63 | 01.09.2021 |
Росбанк | 76.00 | 70.00 | 89.00 | 83.00 | 01.09.2021 |
РОССИТА-БАНК | 73.84 | 72.56 | 87.22 | 85.71 | 01.09.2021 |
РУСНАРБАНК | 73.80 | 72.80 | 87.00 | 86.00 | 01.09.2021 |
Райффайзенбанк | 75.75 | 70.60 | 89.40 | 83.30 | 01.09.2021 |
Реалист Банк | 73.30 | 73.05 | 86.55 | 86.20 | 01.09.2021 |
Росгосстрах Банк | 73.75 | 72.55 | 87.00 | 85.80 | 01.09.2021 |
Россельхозбанк | 73.85 | 72.65 | 87.15 | 85.95 | 01.09.2021 |
СДМ-БАНК | 73.60 | 72.60 | 86.85 | 85.85 | 01.09.2021 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 74.30 | 72.30 | 87.70 | 85.70 | 01.09.2021 |
СКБ-банк | 73.52 | 72.56 | 86.83 | 85.86 | 01.09.2021 |
СМП Банк | 74.10 | 72.20 | 87.30 | 85.40 | 01.09.2021 |
Сбербанк России | 73.56 | 72.56 | 86.83 | 85.83 | 01.09.2021 |
Северный Народный Банк | 74.30 | 72.40 | 87.70 | 85.80 | 01.09.2021 |
Совкомбанк | 73.30 | 72.80 | 86.60 | 86.10 | 01.09.2021 |
Солид Банк | 73.24 | 72.94 | 86.55 | 86.23 | 01.09.2021 |
Тимер Банк | 73.36 | 72.83 | 86.72 | 86.19 | 01.09.2021 |
Транскапиталбанк | 75.10 | 72.40 | 87.80 | 85.20 | 01.09.2021 |
Трансстройбанк | 73.35 | 72.75 | 86.65 | 86.05 | 01.09.2021 |
УБРиР | 73.42 | 72.82 | 86.71 | 86.11 | 01.09.2021 |
Углеметбанк | 74.65 | 71.65 | 87.90 | 84.90 | 01.09.2021 |
Кубаньторгбанк | 73.45 | 73.02 | 86.85 | 86.31 | 01.09.2021 |
ЛОКО-Банк | 73.65 | 72.70 | 86.90 | 85.95 | 01.09.2021 |
Ланта — Банк | 73.70 | 72.70 | 86.90 | 85.90 | 01.09.2021 |
МБ Банк | 74.40 | 72.40 | 87.70 | 85.70 | 01.09.2021 |
МКБ | 75.10 | 72.10 | 88.30 | 85.30 | 01.09.2021 |
МОСКОМБАНК | 73.55 | 72.85 | 86.75 | 86.05 | 01.09.2021 |
МТС-Банк | 73.90 | 72.40 | 87.05 | 85.55 | 01.09.2021 |
Металлинвестбанк | 73.70 | 72.55 | 86.85 | 85.70 | 01.09.2021 |
Московский Индустриальный банк | 73.80 | 72.30 | 87.20 | 85.50 | 01.09.2021 |
Мособлбанк | 74.20 | 72.30 | 87.40 | 85.50 | 01.09.2021 |
НОВИКОМБАНК | 73.50 | 72.90 | 86.70 | 86.10 | 01.09.2021 |
НРБанк | 74.70 | 71.70 | 88.38 | 84.38 | 01.09.2021 |
Норвик Банк | 73.25 | 72.90 | 86.55 | 86.19 | 01.09.2021 |
ОТП Банк | 74.50 | 71.90 | 87.70 | 85.10 | 01.09.2021 |
Объединенный резервный банк | 73.75 | 72.35 | 87.05 | 85.65 | 01.09.2021 |
Примсоцбанк | 73.60 | 72.80 | 87.00 | 86.00 | 01.09.2021 |
ПромТрансБанк | 73.60 | 72.80 | 86.80 | 86.00 | 01.09.2021 |
БыстроБанк | 73.73 | 72.72 | 86.98 | 85.88 | 01.09.2021 |
ВНЕШФИНБАНК | 73.35 | 72.90 | 86.65 | 86.15 | 01.09.2021 |
Газпромбанк | 73.69 | 72.77 | 86.89 | 85.96 | 01.09.2021 |
Запсибкомбанк | 74.50 | 72.20 | 87.70 | 85.50 | 01.09.2021 |
ИШБАНК | 74.50 | 72.00 | 87.85 | 84.95 | 01.09.2021 |
Инвестиционный Банк ВЕСТА | 73.30 | 72.90 | 86.60 | 86.20 | 01.09.2021 |
Инвестторгбанк | 75.10 | 72.40 | 87.80 | 85.20 | 01.09.2021 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | 73.24 | 73.04 | 86.57 | 86.27 | 01.09.2021 |
Квант мобайл банк | 74.30 | 73.05 | 87.10 | 86.30 | 01.09.2021 |
Банк «ПСКБ» | 73.80 | 72.70 | 87.10 | 86.00 | 01.09.2021 |
Банк «Санкт-Петербург» | 73.80 | 72.30 | 87.10 | 85.60 | 01.09.2021 |
Банк «Урал ФД» | 74.31 | 72.27 | 87.80 | 85.78 | 01.09.2021 |
Банк «Форштадт» | 73.55 | 72.55 | 86.80 | 85.80 | 01.09.2021 |
Банк «Фридом Финанс» | 73.60 | 72.50 | 86.90 | 85.80 | 01.09.2021 |
Банк БКФ | 73.60 | 72.60 | 87.00 | 86.00 | 01.09.2021 |
Банк ВТБ | 75.00 | 71.35 | 88.20 | 84.50 | 01.09.2021 |
Банк ЗЕНИТ | 73.70 | 72.70 | 86.90 | 85.90 | 01.09.2021 |
Банк Интеза | 75.20 | 71.20 | 88.40 | 84.40 | 01.09.2021 |
Банк Казани | 73.30 | 72.90 | 86.57 | 86.17 | 01.09.2021 |
Банк Оранжевый | 74.00 | 72.30 | 87.25 | 85.45 | 01.09.2021 |
Банк Открытие | 73.50 | 72.55 | 86.85 | 85.80 | 01.09.2021 |
Банк РСИ | 73.60 | 72.60 | 87.00 | 86.00 | 01.09.2021 |
Банк Русский Стандарт | 73.90 | 72.50 | 87.10 | 85.80 | 01.09.2021 |
Банк «Пойдём!» | 73.65 | 72.50 | 87.00 | 85.85 | 01.09.2021 |
Банк «Таврический» | 73.40 | 72.70 | 86.70 | 86.00 | 01.09.2021 |
Банк «ЦентроКредит» | 74.30 | 72.30 | 87.40 | 85.40 | 01.09.2021 |
Банк «Акцепт» | 73.64 | 72.78 | 86.92 | 86.04 | 01.09.2021 |
Банк «ВБРР» | 73.52 | 72.89 | 86.82 | 86.05 | 01.09.2021 |
Банк «ДАЛЕНА» | 73.60 | 72.60 | 86.90 | 85.90 | 01.09.2021 |
Банк «Металлург» | 73.60 | 72.90 | 86.90 | 86.10 | 01.09.2021 |
Банк «Национальный стандарт» | 73.56 | 72.60 | 86.93 | 85.84 | 01.09.2021 |
Банк «Новый век» | 73.38 | 72.84 | 86.68 | 86.09 | 01.09.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 74.39 | 72.09 | 87.78 | 85.11 | 01.09.2021 |
ББР Банк | 73.30 | 72.75 | 86.70 | 86.05 | 01.09.2021 |
БКС Банк | 73.19 | 72.80 | 86.54 | 86.15 | 01.09.2021 |
Банк «АКРОПОЛЬ» | 73.75 | 72.35 | 87.35 | 85.75 | 01.09.2021 |
Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» | 73.45 | 72.65 | 86.95 | 86.15 | 01.09.2021 |
Банк «Агророс» | 73.68 | 72.66 | 86.98 | 86.21 | 01.09.2021 |
Банк «Кубань Кредит» | 74.00 | 72.60 | 87.20 | 85.80 | 01.09.2021 |
Банк «Ноосфера» | 73.70 | 72.90 | 87.20 | 86.21 | 01.09.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 74.02 | 72.52 | 87.28 | 85.68 | 01.09.2021 |
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 73.70 | 72.90 | 86.80 | 85.90 | 01.09.2021 |
Абсолют Банк | 73.30 | 72.70 | 86.70 | 86.00 | 01.09.2021 |
Автоградбанк | 73.45 | 72.80 | 87.10 | 86.25 | 01.09.2021 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 73.40 | 72.75 | 86.72 | 86.00 | 01.09.2021 |
Азия-Инвест Банк | 74.00 | 72.80 | 87.50 | 86.00 | 01.09.2021 |
Ак Барс Банк | 73.23 | 72.91 | 86.51 | 86.19 | 01.09.2021 |
БАНК «МОСКВА-СИТИ» | 73.70 | 73.00 | 87.00 | 86.30 | 01.09.2021 |
БАНК НБС | 73.50 | 72.90 | 86.75 | 86.00 | 01.09.2021 |
АКИБАНК | 73.60 | 73.05 | 87.00 | 86.25 | 01.09.2021 |
Найдено 10 кредитов Восточного Банка
Под залог недвижимости
Ставка от 8,9%
Мин. платеж от 8 741 руб/мес на 1 год
Подать заявку
- Сумма от 500 000 до 30 000 000 рублей
- Срок от 13 мес. до 243 мес.
- Возраст от 21 до 70 лет
- Время рассмотрения от 1 до 4 дней
- Без справок о доходах
- Под залог недвижимости
- Под поручительство
Подробнее
Комфорт
Ставка от 9%
Мин. платеж от 8 745 руб/мес на 1 год
Подать заявку
- Сумма от 25 000 до 500 000 рублей
- Срок от 13 мес. до 3 лет
- Возраст от 21 до 76 лет
- Время рассмотрения в день обращения
- Без справок о доходах
- Без залога
- Без поручительства
Подробнее
Большой комфорт
Ставка от 9%
Мин. платеж от 8 745 руб/мес на 1 год
Подать заявку
- Сумма от 80 000 до 1 500 000 рублей
- Срок от 13 мес. до 3 лет
- Возраст от 21 до 76 лет
- Время рассмотрения 1 день
- Подтверждение дохода: 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, справка по форме банка или справка в свободной форме
- Без залога
- Без поручительства
Подробнее
Наличными
Ставка от 9,9%
Мин. платеж от 8 787 руб/мес на 1 год
Подать заявку
- Сумма от 80 000 до 3 000 000 рублей
- Срок от 3 лет до 5 лет
- Возраст от 21 до 76 лет
- Время рассмотрения 1 день
- Подтверждение дохода: 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, справка по форме банка или справка в свободной форме
- Без залога
- Без поручительства
Подробнее
Пенсионный
Ставка от 12%
Мин. платеж от 8 885 руб/мес на 1 год
Подать заявку
- Сумма от 50 000 до 200 000 рублей
- Срок от 13 мес. до 3 лет
- Возраст от 55 до 76 лет
- Время рассмотрения до 1 дня
- Без справок о доходах
- Без залога
- Без поручительства
Подробнее
Равный платеж 2.0
Ставка от 12,7%
Мин. платеж от 8 918 руб/мес на 1 год
Подать заявку
- Сумма от 50 000 до 200 000 рублей
- Срок от 13 мес. до 3 лет
- Возраст от 21 до 76 лет
- Время рассмотрения до 1 дня
- Подтверждение дохода: 2-НДФЛ или справка по форме банка
- Без залога
- Без поручительства
Подробнее
Большие деньги 3.0
Ставка от 14,9%
Мин. платеж от 9 021 руб/мес на 1 год
Подать заявку
- Сумма от 80 000 до 500 000 рублей
- Срок от 1 года до 3 лет
- Возраст от 21 до 76 лет
- Время рассмотрения до 1 дня
- Подтверждение дохода: 2-НДФЛ, справка по форме банка или справка в свободной форме
- Без залога
- Без поручительства
Подробнее
Рефинансирование
Ставка от 14,9%
Мин. платеж от 9 021 руб/мес на 1 год
Подать заявку
- Сумма от 50 000 до 750 000 рублей
- Срок от 13 мес. до 5 лет
- Возраст от 21 до 76 лет
- Время рассмотрения до 1 дня
- Без справок о доходах
- Без залога
- Без поручительства
Подробнее
Под залог автомобиля 3.0
Ставка от 19%
Мин. платеж от 9 216 руб/мес на 1 год
Подать заявку
- Сумма от 100 000 до 1 000 000 рублей
- Срок от 13 мес. до 5 лет
- Возраст от 21 до 76 лет
- Время рассмотрения 1 день
- Без справок о доходах
- Под залог автомобиля
- Без поручительства
Подробнее
Смарт-кошелек 2.0
Ставка от 20%
Мин. платеж от 9 263 руб/мес на 1 год
Подать заявку
- Сумма от 300 000 до 5 000 000 рублей
- Срок от 13 мес. до 3 лет
- Возраст от 25 до 70 лет
- Время рассмотрения от 2 до 3 дней
- Подтверждение дохода: 3-НДФЛ или справка в свободной форме
- Под залог недвижимости или автомобиля
- Под поручительство
Подробнее
Бешеные проценты
Москва
Решились с мужем взять машину в кредит в Москве в салоне подержанных авто. Пришли, выбрали автомобиль, нас отправили в отдел кредитования. Кредит на авто нам одобрил «Восточный банк», документов пришлось собирать очень много. Поскольку муж полицейский, окончил вуз МВД и еще на тот момент ему было 25 лет, то у него не было военного билета. По этой причине (как сказал специалист в банке) и причине того, что машине много лет, нам дали автокредит под бешеный процент — 29 годовых на 4 года. Итого машина в 300 тысяч рублей обошлась почти в 500 тысяч с копейками. А обещали автокредит чуть ли не под 7% годовых. Сама ПТС находилась в банке, как зарегистрировали автомобиль, банк потребовал ПТС отдать им. После погашения долга ПТС нам вернули. Проще было потребительский кредит оформить в любом другом банке.
14 января 2019, 12:14 3
Расчет дохода по вкладам в Восточном Банке в Пскове
По информации на сентябрь 2021 года Восточный Банк готов предложить своим клиентам 14 вкладов для физических лиц, которые можно оформить в 4 отделениях банка в Пскове. Максимальная ставка по вкладам 7,9% годовых, при этом минимальная сумма вложений от 30 000 рублей на срок от 181 дня.
Впоследствии простых расчетов на депозитном калькуляторе можно определить вероятный доход по вкладам в Восточном Банке, который будет равняться:
- 198 рублей — проценты каждый месяц;
- 1 175 рублей — итоговая прибыль по окончанию срока вклада.
При условии капитализации процентов можно получить максимальную выгоду от размещения финансовых средств на депозите:
- при ежемесячной капитализации — 1 205 рублей;
- при ежеквартальной капитализации — 1 197 рублей;
- при ежегодной капитализации — 0 рублей;
Банк является участником системы страхования вкладов с 3 февраля 2005 года, имеет свидетельство №552. Поэтому все представленные вклады застрахованы на сумму до 1,4 миллиона рублей.
Таблица доходности вкладов
Название | Ставка (% в год) | Срок (дней) | Доход (RUB) | Итоговая сумма (RUB) | Условия |
---|---|---|---|---|---|
Весенний с ИСЖ/НСЖ/ИИС | 7,9 | 181 | 3 918 | 103 918 |
|
Весенний-VIP | 7,5 | 91 | 1 870 | 101 870 |
|
Растущий процент — VIP | 7,11 | 367 | 7 149 | 107 149 |
|
Растущий процент | 6,81 | 367 | 6 847 | 106 847 |
|
VIP сберсчет | 6,5 | 181 | 3 294 | 103 294 |
|
VIP сберплан | 6,25 | 91 | 1 571 | 101 571 |
|
Весенний+ | 6,1 | 91 | 1 533 | 101 533 |
|
VIP вклад | 6,05 | 31 | 514 | 100 514 |
|
Мультивалютный-VIP | 5,95 | 181 | 3 012 | 103 012 |
|
Весенний | 5,7 | 31 | 484 | 100 484 |
|
Золотой сезон | 5,4 | 181 | 2 678 | 102 678 |
|
Сберкнижка | 4,9 | 181 | 2 475 | 102 475 |
|
Практичный | 4,65 | 181 | 2 348 | 102 348 |
|
Восточный | 3,8 | 31 | 317 | 100 317 |
|
Сравнительная таблица прибыльности по вкладам Восточного Банка состоит из 14 депозитных продуктов, которые отсортированы по максимальной процентной ставке. По каждому предложению рассчитан возможный доход и итоговая сумма денег на депозите. Дополнительно калькулятор отображает основные параметры вклада, которые влияют на его доходность.
Для оформления вклада необходимо заполнить онлайн заявку на сайте банка или обратиться в ближайшее из доступных 4 отделений банка в Пскове.
Уточнить информацию о продуктах и услугах можно на официальном сайте банка www.vostbank.ru или по телефону горячей линии банка 8 800 100-71-00.
Курс покупки и продажи евро в Восточном Банке в Пскове
В таблице собрана актуальная информация о курсах продажи и покупки евро в обменных пунктах Восточного Банка в Пскове. На сегодня текущий курс покупки 70.1 руб. за 1 евро, продажи — 70.8 руб. Чтобы рассчитать точную стоимость обмена евро необходимо ввести нужную сумму в конвертер валют. Таким образом, можно узнать, сколько вы получите рублей при обмене евро и сколько нужно рублей, чтобы купить евро в Восточном Банке.
На сегодня в Пскове работает 4 пункта обмена валюты Восточного Банка, из которых в субботу работает 4, в воскресенье – 2. Снять наличные можно в 4 банкоматах банка, из которых 2 работают в круглосуточном режиме.
Информация о курсе евро взята с официального сайта банка www.vostbank.ru и актуальна для головного офиса. Наличие валюты и курс евро в ближайшем отделении банка можно уточнить по указанным контактным телефонам.
Номера телефонов Восточного Банка для уточнения курсов валют: 8 800 100-71-00.
Услуги:
- покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации;
- продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации;
- прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств из Российской федерации по поручению физических лиц без открытия банковских счетов;
- выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств в Российскую Федерацию без открытия банковских счетов в пользу физических лиц;
- прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета, счета по вкладу физических лиц в иностранной валюте;
- выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов, счетов по вкладу физических лиц в иностранной валюте;
- прием денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) и денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в их подлинности, для направления на экспертизу.
Преимущества:
- возможность установления индивидуального курса покупки / продажи иностранной валюты для сумм свыше 10 000 $ и их эквивалентов;
- удобство в совершении операций за счёт развитой сети отделений банка по территории РФ;
- всегда в наличии крупные суммы иностранной валюты;
- возможность воспользоваться безналичными переводами на выгодных условиях.
Обратите внимание!
При осуществлении покупки и продажи наличной иностранной валюты за наличные рубли на сумму менее 100 USD / 100 EUR взимается комиссия в размере 45 руб.
Информация о курсе валюты в вашем городе размещена на главной странице сайта.