Содержание
Услуги банков Москвы
Актуальная информация о кредитных и депозитных программах банков, имеющих свои представительства в Москве и Московской области.
Предложения по кредитам
- Кредит наличными
- Кредит без справок
- Кредит с плохой кредитной историей
- Кредит по паспорту
- Кредит под залог недвижимости
- Кредит с доставкой на дом
- Кредит на ремонт
- Кредит на отдых
- Кредит без залога
- Кредит без кредитной истории
- Кредит на лечение
- Кредит по двум документам
- Кредит без поручителей
- Кредит на потребительские нужды
- Кредит в день обращения
- Рефинансирование кредита
- Кредит на неотложные нужды
- Нецелевой кредит
- Кредит пенсионерам
- Кредит с низкой процентной ставкой
Полный список «дочек» зарубежных банков
# | Банк | Лицензия ЦБ | Тип | Дата регистрации | Страна | Собственник | В сфере интересов | Активы неттона 01.08.2021,тыс. руб. | Местопо активамв Россиина 01.08.2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Райффайзенбанк | 3292 | банк | 10.06.1996 | Австрия | 1 424 976 482 | 11 | ||
2. | Росбанк | 2272 | банк | 02.03.1993 | Франция | 1 417 294 283 | 12 | ||
3. | ЮниКредит Банк | 1 | банк | 15.11.1991 | Италия | 1 189 096 237 | 13 | ||
4. | Ситибанк | 2557 | банк | 01.11.1993 | США | 668 847 980 | 19 | ||
5. | Хоум Кредит | 316 | банк | 12.05.1992 | Чехия | 256 800 611 | 33 | ||
6. | Восточный Экспресс Банк | 1460 | банк | 12.05.1991 |
зарубежныеинвестфонды |
207 802 116 | 36 | ||
7. | ИНГ Банк | 2495 | банк | 13.09.1993 | Нидерланды | 155 071 396 | 42 | ||
8. | ОТП Банк | 2766 | банк | 28.03.1994 | Венгрия | 146 472 813 | 43 | ||
9. | Кредит Европа Банк | 3311 | банк | 23.05.1997 | Турция | 126 774 002 | 49 | ||
10. | Центр-инвест | 2225 | банк | 28.12.1992 |
зарубежныеинвестфонды |
122 511 084 | 50 | ||
11. | Дойче Банк | 3328 | банк | 17.04.1998 | Германия | 101 482 685 | 59 | ||
12. | Мидзухо Банк | 3337 | банк | 15.01.1999 | Япония | 90 751 846 | 61 | ||
13. | РН Банк | 170 | банк | 26.04.1991 | Франция, Италия | 90 633 350 | 62 | ||
14. | Сумитомо Мицуи | 3494 | банк | 07.04.2009 | Япония | 87 456 818 | 64 | ||
15. | Банк Интеза | 2216 | банк | 31.12.1992 | Италия | 82 782 843 | 66 | ||
16. | Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) | 3465 | банк | 29.05.2006 | Япония | 78 251 530 | 71 | ||
17. | Тойота Банк | 3470 | банк | 03.04.2007 | Япония | 75 527 636 | 74 | ||
18. | Эйч-Эс-Би-Си Банк | 3290 | банк | 23.04.1996 | Великобритания | 74 895 679 | 75 | ||
19. | Коммерцбанк (Евразия) | 3333 | банк | 10.12.1998 | Германия | 74 863 580 | 76 | ||
20. | Креди Агриколь КИБ | 1680 | банк | 24.12.1991 | Франция | 73 346 750 | 77 | ||
21. | Бэнк Оф Чайна | 2309 | банк | 23.04.1993 | Китай | 65 941 780 | 80 | ||
22. | АйСиБиСи Банк | 3475 | банк | 30.08.2007 | Китай | 64 441 337 | 82 | ||
23. | БМВ Банк | 3482 | банк | 17.03.2008 | Германия | 61 930 454 | 85 | ||
24. | СЭБ Банк | 3235 | банк | 15.03.1995 | Швеция | 51 453 144 | 89 | ||
25. | БНП Париба Банк | 3407 | банк | 28.08.2002 | Франция | 46 236 246 | 94 | ||
26. | Фольксваген Банк Рус | 3500 | банк | 02.07.2010 | Германия | 44 623 136 | 97 | ||
27. | Дж.П. Морган Банк | 2629 | банк | 26.10.1993 | США | 43 005 287 | 99 | ||
28. | Голдман Сакс Банк | 3490 | банк | 30.10.2008 | США | 42 784 388 | 100 | ||
29. | КЭБ ЭйчЭнБи Банк | 3525 | банк | 06.06.2014 | Корея | 37 306 925 | 104 | ||
30. | МС Банк Рус | 2789 | банк | 13.04.1994 | Япония | 35 666 463 | 109 | ||
31. | Мерседес-Бенц Банк Рус | 3473 | банк | 19.07.2007 | Германия | 33 525 390 | 112 | ||
32. | Ури Банк | 3479 | банк | 18.10.2007 | Корея | 29 276 322 | 117 | ||
33. | Плюс Банк | 1189 | банк | 14.12.1990 | Казахстан | 26 686 071 | 120 | ||
34. | Денизбанк Москва | 3330 | банк | 15.06.1998 | Турция | 23 656 533 | 125 | ||
35. | Чайна Констракшн | 3515 | банк | 04.03.2013 | Китай | 20 852 614 | 134 | ||
36. | Москоммерцбанк | 3365 | банк | 11.04.2001 | Казахстан | 20 676 124 | 136 | ||
37. | Банк Кредит Свисс | 2494 | банк | 13.09.1993 | Швейцария | 19 631 218 | 139 | ||
38. | Ишбанк | 2867 | банк | 01.06.1994 | Турция | 19 059 196 | 141 | ||
39. | Джей энд Ти Банк | 3061 | банк | 21.08.1994 | Словакия | 18 878 003 | 142 | ||
40. | Натиксис Банк | 3390 | банк | 17.01.2002 | Франция | 13 662 323 | 159 | ||
41. | Чайнасельхозбанк | 3529 | банк | 25.09.2014 | Китай | 10 986 329 | 171 | ||
42. | Зираат Банк (Москва) | 2559 | банк | 01.11.1993 | Турция | 9 162 597 | 181 | ||
43. | Солид Банк | 1329 | банк | 04.01.1991 | Япония | 8 883 572 | 184 | ||
44. | Вестерн Юнион ДП Восток | 2726 | НКО | 01.03.1994 | США | 7 257 770 | 197 | ||
45. | ПэйПал РУ | 3517 | НКО | 13.03.2013 | США | 6 975 397 | 200 | ||
46. | Азия-Инвест Банк | 3303 | банк | 30.08.1996 | Узбекистан | 6 485 264 | 205 | ||
47. | Коммерческий Индо Банк | 3446 | банк | 05.11.2003 | Индия | 5 380 036 | 214 | ||
48. | МБА-Москва | 3395 | банк | 24.01.2002 | Азербайджан | 4 938 099 | 216 | ||
49. | Ю Би Эс Банк | 3463 | банк | 09.03.2006 | Швейцария | 4 055 198 | 224 | ||
50. | Икано Банк | 3519 | банк | 02.04.2013 | Швеция, Турция | 3 721 421 | 233 | ||
51. | Америкэн Экспресс Банк | 3460 | банк | 15.12.2005 | США | 2 505 068 | 263 | ||
52. | ИК Банк | 1732 | банк | 27.03.1992 | Болгария | 2 139 674 | 277 | ||
53. | Элекснет | 3314 | НКО | 30.06.1992 |
зарубежныеинвестфонды |
1 696 457 | 293 | ||
54. | Оней Банк | 3516 | банк | 28.02.2013 | Франция, Турция | 603 132 | 345 | ||
55. | ПэйЮ | 3518 | НКО | 08.04.2013 | ЮАР | 359 421 | 356 | ||
56. | Глобал Эксчейндж | 3533 | НКО | 16.04.2016 | Испания | 132 363 | 366 | ||
57. | Мир Бизнес Банк | 3396 | банк | 30.01.2002 | Иран | 372 | |||
58. | Банк ПСА Финанс РУС | 3481 | банк | 13.03.2008 | Франция | — | — | ||
59. | Евразийский Банк | 969 | банк | 27.11.1990 | Казахстан | — | — | ||
60. | Морган Стэнли Банк | 3456 | банк | 08.06.2005 | США | — | — | ||
61. | Нордеа Банк | 3016 | банк | 03.08.1994 | Швеция | — | — | ||
62. | Объединенная расчетная система | 3342 | НКО | 11.08.1999 | Франция | Росбанк | — | — | |
63. | Русфинанс Банк | 1792 | банк | 12.05.1992 | Франция | — | — |
Пример расчёта кредита
Заёмщику одобрили кредит на сумму 100 000 рублей на срок 12 месяцев с процентной ставкой 9% в год. Таким образом через 1 год (12 месяцев) заёмщик должен будет вернуть 104 939 рублей, сумма процентов за год равна 4 939 рублей. Кредит выплачивается каждый месяц платежами по 8746 рублей.
KreditBlizko.ru — бесплатный информационный сайт, мы не взимаем плату за предоставление информации. Сайт НЕ является представительством МФО или банков. На сайте не выдаются кредиты или займы. Организации информацию о которых можно найти на сайте имеют соответствующие лицензии. Условия неуплаты можно уточнить на сайтах кредитных организация. Предложение не является офертой. Конечные условия уточняйте непосредственно у кредитных организаций.
Юридические данные представленных организаций
- ВТБ, Номер лицензии ЦБ: 1000, 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А, 8-800-200-77-99, (495) 739-77-99
- Газпромбанк, Номер лицензии ЦБ: 354, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1, 8 800 100 07 01
- Альфа-банк, Номер лицензии ЦБ: 1326, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, 8 800 200 2551
- Открытие, Номер лицензии ЦБ: 2209, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4, 8 800 700-78-77
- Совкомбанк, Номер лицензии ЦБ: 963, 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46, 8 800 200 66 96
- Райффайзенбанк, Номер лицензии ЦБ: 3292, 129090, г. Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1, +7 495 777 17 17
- Росбанк, Номер лицензии ЦБ: 2272, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, 8 800 200 54 34
- Тинькофф Банк, Номер лицензии ЦБ: 2673, 127287, Москва, Ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26, 8 800 333-777-3
- Банк ДОМ.РФ, Номер лицензии ЦБ: 2312, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, 8 800 775 8686
- Ситибанк, Номер лицензии ЦБ: 2557, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1, 8 (800) 700-38-38
- Ак Барс Банк, Номер лицензии ЦБ: 2590, 420066, г.Казань, ул.Декабристов,1, 8-800-2005-303
- Уралсиб, Номер лицензии ЦБ: 2275, 119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8, 8 800 250-57-57
- Почта банк, Номер лицензии ЦБ: 650, 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8, 8 800 550-0770
- РНКБ, Номер лицензии ЦБ: 1354, 295000, Республика Крым, г.Симферополь, улица Набережная имени 60-летия СССР, д. 34, 8 (800) 234-27-27
- УБРиР, Номер лицензии ЦБ: 429, 620014, г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.67, 8-800-1000-200
- Банк Хоум Кредит, Номер лицензии ЦБ: 316, 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1, +7 495 785-82-22
- МТС-Банк, Номер лицензии ЦБ: 2268, 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1, 8 (800) 250-0-520
- Банк Зенит, Номер лицензии ЦБ: 3255, 117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2, 8 (800) 500-66-77
- Транскапиталбанк, Номер лицензии ЦБ: 2210, 109147, г. Москва, ул.Воронцовская, д.27/35, +7 800 100-32-00
- Ренессанс Кредит, Номер лицензии ЦБ: 3354, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, 8(800)200-0-981
- Локо-банк, Номер лицензии ЦБ: 2707, 125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строен. 80, 8 800 250 50 50
- Азиатско-Тихоокеанский банк, Номер лицензии ЦБ: 1810, 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул.Амурская, 225, 8-800-775-88-88
- Экспобанк, Номер лицензии ЦБ: 2998, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2, +7 (495) 213 19 91
- Росгосстрах Банк, Номер лицензии ЦБ: 3073, 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, к. 1, 8 (800) 700-40-40
- Кредит-Европа банк, Номер лицензии ЦБ: 3311, 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, 8 (800) 700 775 7
- Металлинвестбанк, Номер лицензии ЦБ: 2440, 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2, 8 800 250-97-97
- СКБ, Номер лицензии ЦБ: 705, 620026, г.Екатеринбург,ул. Куйбышева, 75, 8 800 1000 600
- БыстроБанк, Номер лицензии ЦБ: 1745, 426008, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Пушкинская,268, 8 800 333 22 65
- Норвик Банк, Номер лицензии ЦБ: 902, 610000, г.Киров, ул. Преображенская, 4, 8-800-1001-777
- Пойдём!, Номер лицензии ЦБ: 2534, 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, этаж 2, пом. I, 8 800 200-123-0
Полный список государственных банков России
# | Банк | Лицензия ЦБ | Тип | Дата регистрации | Тип собственности | Тип государственного собственника | Собственник | В сфере интересов | Активы неттона 01.08.2021,тыс. руб. | Местопо активамв Россиина 01.08.2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сбербанк | 1481 | банк | 20.06.1991 | госбанк | РФ | ЦБ | 36 853 428 192 | 1 | |
2. | ВТБ | 1000 | банк | 17.10.1990 | госбанк | РФ | 19 057 547 331 | 2 | ||
3. | Газпромбанк | 354 | банк | 23.01.1992 | госбанк | РФ | 7 801 993 047 | 3 | ||
4. | Национальный Клиринговый Центр | 3466 | банк | 30.05.2006 | госучастие | РФ | ММВБ-РТС | 6 130 316 274 | 4 | |
5. | Россельхозбанк | 3349 | банк | 24.04.2000 | госбанк | РФ | 4 103 223 666 | 6 | ||
6. | ФК Открытие | 2209 | банк | 15.12.1992 | госбанк | РФ | ФКБС | 3 168 835 382 | 8 | |
7. | Всероссийский банк развития регионов | 3287 | банк | 27.03.1996 | госбанк | РФ | Роснефть | 990 571 094 | 15 | |
8. | Банк ДОМ.РФ | 2312 | банк | 23.04.1993 | госбанк | РФ | АСВ | 706 206 078 | 18 | |
9. | БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) | 2748 | банк | 15.03.1994 | госбанк | РФ | ВТБ | 611 186 683 | 20 | |
10. | Новикомбанк | 2546 | банк | 25.10.1993 | госбанк | РФ | Ростех | 568 717 740 | 23 | |
11. | Почта Банк | 650 | банк | 31.10.1990 | госбанк | РФ | ВТБ | 536 354 644 | 24 | |
12. | АК БАРС | 2590 | банк | 29.11.1993 | госбанк | субъект РФ | 495 083 714 | 25 | ||
13. | Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ) | 1354 | банк | 25.01.1991 | госбанк | РФ | 341 759 200 | 27 | ||
14. | Зенит | 3255 | банк | 22.06.1995 | госучастие | субъект РФ | 214 401 046 | 35 | ||
15. | Росэксимбанк | 2790 | банк | 18.04.1994 | госбанк | РФ | ВЭБ | 183 947 925 | 38 | |
16. | Сетелем Банк | 2168 | банк | 27.11.1992 | госбанк | РФ | Сбербанк | 163 274 525 | 41 | |
17. | Росгосстрах Банк | 3073 | банк | 05.09.1994 | госбанк | РФ | ФКБС | 130 599 448 | 47 | |
18. | МСП Банк | 3340 | банк | 07.07.1999 | госбанк | РФ | ВЭБ | 120 443 396 | 51 | |
19. | Национальный Расчетный Депозитарий | 3294 | НКО | 27.06.1996 | госучастие | РФ | ММВБ-РТС | 76 368 781 | 73 | |
20. | Генбанк | 2490 | банк | 13.09.1993 | госучастие | субъект РФ | 45 684 369 | 95 | ||
21. | Кредит Урал Банк | 2584 | банк | 25.11.1993 | госбанк | РФ | ГПБ | 39 495 470 | 103 | |
22. | Алмазэргиэнбанк (АЭБ) | 2602 | банк | 06.12.1993 | госбанк | субъект РФ | 33 340 016 | 113 | ||
23. | Акибанк | 2587 | банк | 25.11.1993 | госучастие | субъект РФ | 23 545 337 | 126 | ||
24. | Яндекс.Деньги | 3510 | НКО | 02.08.2012 | госбанк | РФ | Сбербанк | 21 049 228 | 132 | |
25. | Банк Оренбург | 3269 | банк | 22.10.1995 | госбанк | субъект РФ | 16 735 994 | 152 | ||
26. | Банк Казани | 708 | банк | 02.11.1990 | госучастие | субъект РФ | 12 736 511 | 162 | ||
27. | Екатеринбург | 3161 | банк | 25.11.1994 | госучастие | муниципальное образование | 10 247 404 | 176 | ||
28. | Хакасский муниципальный банк | 1049 | банк | 03.12.1990 | госучастие | муниципальное образование | 8 849 858 | 185 | ||
29. | Сибсоцбанк | 2015 | банк | 21.08.1992 | госбанк | субъект РФ | 7 490 829 | 191 | ||
30. | Черноморский Банк Развития и Реконструкции | 3527 | банк | 13.08.2014 | госбанк | субъект РФ | 7 411 033 | 194 | ||
31. | Енисейский объединенный банк | 2645 | банк | 06.01.1994 | госучастие | субъект РФ | 5 584 068 | 210 | ||
32. | Элита | 1399 | банк | 06.03.1991 | госбанк | субъект РФ | 2 790 327 | 252 | ||
33. | Расчетные Решения | 3524 | НКО | 28.01.2014 | госбанк | РФ | Сбербанк | 2 785 330 | 253 | |
34. | Заречье | 817 | банк | 16.11.1990 | госучастие | РФ | Ростех | 2 696 431 | 257 | |
35. | Йошкар-Ола | 2802 | банк | 22.04.1994 | госбанк | субъект РФ | 2 431 358 | 265 | ||
36. | МОБИ.Деньги | 3523 | НКО | 22.10.2013 | госбанк | РФ | ВТБ | 1 600 142 | 297 | |
37. | Российская финансовая корпорация | 3099 | банк | 07.05.1993 | госбанк | РФ | Ростех | 370 | ||
38. | Еврофинанс Моснарбанк | 2402 | банк | 29.06.1993 | госучастие | РФ |
зарубежныеинвестфонды |
371 | ||
39. | Промсвязьбанк (ПСБ) | 3251 | банк | 12.05.1995 | госбанк | РФ | АСВ | 374 | ||
40. | Дом-Банк | 3209 | банк | 02.02.1995 | госучастие | муниципальное образование | — | — | ||
41. | Зенит Сочи | 232 | банк | 30.01.1990 | госучастие | субъект РФ | — | — | ||
42. | Московское ипотечное агентство | 3344 | банк | 20.01.2000 | госбанк | субъект РФ | — | — | ||
43. | Нарат | 1902 | НКО | 10.06.1992 | госбанк | субъект РФ | — | — | ||
44. | Народный банк Тувы | 1309 | банк | 28.12.1990 | госбанк | субъект РФ | — | — | ||
45. | Роскосмосбанк | 2989 | банк | 20.07.1994 | госбанк | РФ | Ростех | — | — | |
46. | Связь-Банк | 1470 | банк | 20.05.1991 | госбанк | РФ | ВЭБ | — | — | |
47. | Спиритбанк | 2053 | банк | 08.09.1992 | госучастие | субъект РФ | — | — |
Банк с госучастием
Контрольный пакет акций принадлежит не государству, а частным или иностранным владельцам. Однако государство (напрямую или косвенно, включая различные субъекты РФ или муниципальные образования) имеет в капитале банка долю от 15% до
Как показывает практика, банки, где государство обладает контрольной долей в капитале (более 50% акций), практически всегда получают помощь в случае появления финансовых затруднений (в виде вливаний в капитал или процедуры санации). Для клиентов государственного банка крайне мала (но не равна нулю) вероятность потерять в нем свои средства и сбережения. Отметим, что чем большая доля в капитале приходится на государственные структуры, тем больше вероятность получения финансовой помощи. Также следует учитывать, что государство может владеть банком напрямую, через муниципальные и республиканские администрации, через коммерческие структуры (где государство владеет контрольным пакетом) и т.д. Уровень надежности таких банков неравнозначен. Бывали случаи, когда отзывались лицензии у банков, значительными пакетами в которых владели муниципальные образования, власти субъектов РФ, госкомпании.
Последствия просрочки (неуплаты в установленный срок)
Внимательно изучите кредитный договор перед тем как его подписывать. В кредитном договоре описываются условия, на которых предоставляются денежные средства, в том числе описываются и последствия неуплаты. В случае срыва установленных договором сроков погашения кредита будут штрафные санкции. Обычно начисляется штраф в размере около 0.1% от суммы кредита за каждый день неуплаты, данные заёмщика могут быть переданы в БКИ, в случае длительных задержек и отсутствии обратной связи со стороны заёмщика долг может быть передан коллекторам. Рекомендуется вносить платежи в соответствии с согласованным в договоре графиком и при любых задержках уведомлять банк. Успешно выплатив один или несколько кредитов, можно рассчитывать на улучшение кредитной истории, таким образом можно взять кредит на лучших и более выгодных условиях (ниже процентная ставка, больше сумма и т.п.)